Pasteurized goat milk (unsweetened)
Nội dung cập nhật theo Thông tư 30/2026/TT-BYT, áp dụng từ .

Sữa dê thanh trùng không đường thuộc nhóm các món trứng, sữa và chế phẩm trong bảng thành phần món ăn. Mỗi 100 g thành phẩm cung cấp 138 kcal cùng 9 chỉ tiêu dinh dưỡng được công bố.
Bản ghi này có 9 chỉ tiêu dinh dưỡng, chia theo 2 nhóm chất.
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Năng lượng (Energy) | 138 | Kcal |
| Chất đạm (Protein) | 7 | g |
| Chất béo (Lipid) | 8,2 | g |
| Chất bột đường (carbohydrat) (Glucid) | 4,5 | g |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Canxi (Calcium) | 120 | mg |
| Sắt (Iron) | 1 | mg |
| Kẽm (Zinc) | 0,6 | mg |
| Natri (Sodium) | 100 | mg |
| Kali | 408 | mg |
Số liệu nguồn tính trên 100 g. Bảng dưới quy đổi sang các mức khẩu phần thường gặp để ước lượng nhanh khi ăn một bát hoặc một đĩa.
| Khẩu phần | Năng lượng | Chất đạm | Chất béo | Bột đường | Natri |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 138 Kcal | 7 g | 8,2 g | 4,5 g | 100 mg |
| 200 g | 276 Kcal | 14 g | 16,4 g | 9 g | 200 mg |
| 300 g | 414 Kcal | 21 g | 24,6 g | 13,5 g | 300 mg |
Đây là phép nhân tuyến tính từ số liệu 100 g, dùng để ước lượng. Khối lượng thật của một suất ăn thay đổi theo cách chế biến và nơi phục vụ.
Bảng dưới đối chiếu 100 g sữa dê thanh trùng không đường với giá trị dinh dưỡng tham chiếu tại Phụ lục II Thông tư 30/2026/TT-BYT — bộ giá trị mà doanh nghiệp dùng khi tự nguyện ghi thêm cột phần trăm trên nhãn thực phẩm theo khoản 2 Điều 6 Thông tư này.
| Thành phần | Trong 100 g | Giá trị tham chiếu | % tham chiếu |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | 138 Kcal | 2.000 kcal | 6,9% |
| Chất đạm | 7 g | 50 g | 14,0% |
| Carbohydrat | 4,5 g | 325 g | 1,4% |
| Chất béo | 8,2 g | 56 g | 14,6% |
| Natri | 100 mg | 2.000 mg | 5,0% |
| Chất dinh dưỡng | Hàm lượng/100g | Xếp hạng |
|---|---|---|
| Kali | 408 mg | 2 / 15 |
| Chất đạm | 7 g | 4 / 23 |
| Kẽm | 0,6 mg | 5 / 17 |
| Món ăn | Năng lượng/100g | Số chỉ tiêu |
|---|---|---|
| Sữa bò tươi thanh trùng không đường TH True Milk | 138 kcal | 9 |
| Sữa tươi tiệt trùng có đường Vinamilk | 137 kcal | 7 |
| Sữa đặc có đường | 134 kcal | 11 |
| Sữa tươi tiệt trùng không đường TH True Milk | 110 kcal | 8 |
| Sữa Milo | 110 kcal | 7 |
| Sữa đậu nành | 108,6 kcal | 7 |
| Trứng vịt luộc | 105 kcal | 12 |
| Sữa chua có đường Ba Vì | 103 kcal | 12 |
| Trứng gà ngải cứu | 96 kcal | 12 |
| Váng sữa Monte | 90 kcal | 11 |
| Trứng gà ta rán | 81 kcal | 11 |
| Trứng gà công nghiệp luộc | 67 kcal | 11 |
Xem toàn bộ nhóm các món trứng, sữa và chế phẩm, hoặc tra giá trị dinh dưỡng nguyên liệu và nhu cầu dinh dưỡng theo độ tuổi.