Danh mục Mã định danh phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Mã định danh phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành của cơ quan nhà nước.
Nội dung danh mục này trùng phần lớn với Bộ mã định danh cơ quan, tổ chức.
Bảng mã mã định danh phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
| Mã | Tên | Văn bản ban hành | Ngày văn bản |
|---|---|---|---|
062.02.38.H50 | Trường THCS Vĩnh Nam | 379/QĐ-UBND | 01/08/2017 |
062.02.47.H29 | Trường MNTT Ngôi Sao | 4197/QĐ-UBND | 21/11/2017 |
062.02.51.H29 | Trường MN TT Gấu Trúc | 314/QĐ-UBND | 04/02/2018 |
062.02.56.H29 | Trường TH Lê Đình Chinh | 1821/QĐ-UBND | 15/08/2017 |
062.02.59.H29 | Trường TH Cửu Long | 1049/QĐ-UBND | 21/04/2020 |
062.02.62.H29 | Trường MN Ngôi Sao | 662/QĐ-UBND | 12/02/2018 |
062.02.63.H29 | Trường MN Minh Quang | 314/QĐ-UBND | 04/02/2018 |
062.02.65.H21 | Trường Mầm non Hoa Phượng – phường Hội Phú | 4028/QĐ-UBND | 13/09/2018 |
062.03.30.H38 | Trường MN Nam Cường | 2185/QĐ-UBND | 25/10/2017 |
062.03.32.H38 | Trường MN Ánh Dương xã Bản Cầm | 333/QĐ-UBND | 12/02/2019 |
062.03.34.H38 | Trường MG Lương Sơn | ||
062.05.18.H22 | Trường PTDTBT TH&THCS Thượng Bình | QĐ số 43/QĐ-STTTT | 12/03/2020 |
062.05.21.H22 | Trường cấp 2 3 Xín Mần | ||
062.06.12.G12 | KBNN Huyện Ngân Sơn | 1973/QĐ_UBND | 28/06/2018 |
062.06.13.G15 | Chi cục thi hành án dân sự huyện Ngân Sơn | ||
062.07.22.H19 | Trường Tiểu học Tân Tiến | 332/QĐ_UBND | 24/09/2018 |
062.08.31.H27 | Trường Tiểu học Phù Việt | 4028/QĐ-UBND | 13/09/2018 |
062.08.32.H37 | Trường Mầm non xã Đồng Tiến | 1202/QĐ-UBND | 27/10/2019 |
062.08.35.H27 | Trường THCS Bình Thịnh | 365/QĐ-UBND | 17/03/2021 |
062.08.36.H27 | Trường THCS Sơn Kim | ||
062.09.21.H12 | THCS Quách Văn Phẩm | 4197/QĐ-UBND | 21/11/2017 |
062.09.28.H12 | THCS Huỳnh Thúc Kháng | 558/QĐ-UBND | 18/03/2020 |
062.10.25.H01 | Trường THCS Đào Hữu Cảnh | 1560/QĐ_UBND | 18/06/2018 |
062.11.05.H41 | Trường Tiểu học Ngọc Sơn - huyện Đô Lương | 4028/QĐ-UBND | 13/09/2018 |
062.11.22.H41 | Trường THCS Nghi Phú - Thành Phố Vinh | 11240/BTC-THTK | 16/09/2018 |
062.11.30.H02 | Trường Trung học cơ sở Tiền Phong | 321/QĐ-UBND | 20/03/2017 |
062.12.32.H02 | Trường Trung học cơ sở thị trấn Nếnh | 2159/QĐ_UBND | 18/09/2018 |
062.13.36.H02 | Trường Tiểu học Tân Sơn 2 | 558/QĐ-UBND | 18/03/2020 |
062.14.18.H41 | Trường Mầm non thị trấn Yên Thành - huyện Yên Thành | 4028/QĐ-UBND | 13/09/2018 |
062.27.08.H41 | Trường Mầm non Xuân Hòa - huyện Nam Đàn | 662/QĐ-UBND | 12/02/2018 |
Số liệu của danh mục này
| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Tổng số bản ghi | 15.165 |
| Còn hiệu lực | 15.165 |
| Số cấp mã | 2 |
Danh mục cùng nhóm hành chính & tổ chức nhà nước
- Danh mục Địa bàn hành chính — 15.600 bản ghi
- Danh mục Cơ quan Tài chính — 4.229 bản ghi
- Danh mục Bộ mã định danh trong trao đổi văn bản điện tử ngành Tài chính (QĐ20/2020/QĐ-TTg) — 3.441 bản ghi
- Danh mục Bộ mã định danh trong trao đổi văn bản điện tử ngành Tài chính (TT10/2016/TT-BTTTT) — 1.773 bản ghi
- Danh mục Các Bộ, ngành — 725 bản ghi
- Danh mục Mã dự phòng — 596 bản ghi
- Danh mục Cơ quan Dự trữ — 121 bản ghi
- Danh mục Nghị định — 50 bản ghi
