Danh mục Mã định danh phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Mã định danh phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành của cơ quan nhà nước.
Nội dung danh mục này trùng phần lớn với Bộ mã định danh cơ quan, tổ chức.
Bảng mã mã định danh phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
| Mã | Tên | Văn bản ban hành | Ngày văn bản |
|---|---|---|---|
060.08.32.H37 | Trường Mầm non xã Đô Lương | 1560/QĐ_UBND | 18/06/2018 |
060.08.35.H27 | Trường THCS Lê Văn Thiêm | 11240/BTC-THTK | 16/09/2018 |
060.08.36.H27 | Trường tiểu học Sơn An | 927/QĐ-UBND | 16/07/2018 |
060.09.25.H33 | Trường TH Thạnh Lộc 1 | 11240/BTC-THTK | 16/09/2018 |
060.09.28.H12 | THCS Nguyễn Thái Bình | 2803/QĐ-UBND | 27/09/2017 |
060.10.28.H19 | Trường Mầm non Phú Lâm | 314/QĐ-UBND | 04/02/2018 |
060.10.65.H52 | Trường Tiểu học và THCS Huy Tường | ||
060.10.69.H52 | Trường Tiểu học Mường É 2 | 1560/QĐ_UBND | 18/06/2018 |
060.11.22.H41 | Trường THCS Nghi Liên - Thành Phố Vinh | 1530/QĐ-UBND | 23/11/2017 |
060.11.35.H02 | Trường Tiểu học Huyền Sơn | 927/QĐ-UBND | 16/07/2018 |
060.12.31.H02 | Trường Trung học cơ sở Lam Cốt | 11240/BTC-THTK | 16/09/2018 |
060.12.32.H02 | Trường Trung học cơ sở Tăng Tiến | 1202/QĐ-UBND | 27/10/2019 |
060.13.36.H02 | Trường Tiểu học Tân Quang | 3429/QĐ_UBND (03/11/2017), 3579/QĐ-UBND (23/11/2018) | 22/11/2018 |
060.14.15.H41 | Trường Trung Học Cơ Sở Nghĩa Đồng- huyện Tân Kỳ | ||
060.25.07.H41 | Trường Mầm non Nậm Cắn - Huyện Kỳ Sơn | 2185/QĐ-UBND | 25/10/2017 |
060.27.08.H41 | Trường Tiểu học Vân Diên - huyện Nam Đàn | 365/QĐ-UBND | 17/03/2021 |
060.34.11.H55 | Trường THCS Linh Thông | 2710/QĐ-BTP | 28/12/2017 |
060.36.09.H41 | Trường Tiểu học Nghi Tiến - huyện Nghi Lộc | 4028/QĐ-UBND | 13/09/2018 |
060.41.11.H55 | Trường Tiểu học Đội Cấn | 365/QĐ-UBND | 17/03/2021 |
061.02.25.H25 | Trường THCS Trịnh Xá | 4028/QĐ-UBND | 13/09/2018 |
061.02.29.H25 | Trường THCS Nhân Khang | 379/QĐ-UBND | 01/08/2017 |
061.02.36.H50 | Trường TH & THCS A Dơi | 4197/QĐ-UBND | 21/11/2017 |
061.02.37.H50 | Trường PTDT Nội trú | 1973/QĐ_UBND | 28/06/2018 |
061.02.47.H29 | Trường MNTT Thiên Nhiên | 4028/QĐ-UBND | 13/09/2018 |
061.02.48.H29 | Trường TH Trương Quyền | 2710/QĐ-BTP | 28/12/2017 |
061.02.56.H29 | Trường TH Trưng Trắc | 1973/QĐ_UBND | 28/06/2018 |
061.02.58.H29 | Trường MNTT Việt Mỹ Úc | 11240/BTC-THTK | 16/09/2018 |
061.02.62.H29 | Trường MN Thế Giới Thiên Thần | 2185/QĐ-UBND | 25/10/2017 |
061.02.63.H29 | Trường MN Bảo Bảo | 1758/QĐ-UBND | 26/07/2020 |
061.02.65.H21 | Trường Mầm non Hướng Dương – phường Chi Lăng | 2710/QĐ-BTP | 28/12/2017 |
Số liệu của danh mục này
| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Tổng số bản ghi | 15.165 |
| Còn hiệu lực | 15.165 |
| Số cấp mã | 2 |
Danh mục cùng nhóm hành chính & tổ chức nhà nước
- Danh mục Địa bàn hành chính — 15.600 bản ghi
- Danh mục Cơ quan Tài chính — 4.229 bản ghi
- Danh mục Bộ mã định danh trong trao đổi văn bản điện tử ngành Tài chính (QĐ20/2020/QĐ-TTg) — 3.441 bản ghi
- Danh mục Bộ mã định danh trong trao đổi văn bản điện tử ngành Tài chính (TT10/2016/TT-BTTTT) — 1.773 bản ghi
- Danh mục Các Bộ, ngành — 725 bản ghi
- Danh mục Mã dự phòng — 596 bản ghi
- Danh mục Cơ quan Dự trữ — 121 bản ghi
- Danh mục Nghị định — 50 bản ghi
