Danh mục Mã định danh phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Mã định danh phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành của cơ quan nhà nước.
Nội dung danh mục này trùng phần lớn với Bộ mã định danh cơ quan, tổ chức.
Bảng mã mã định danh phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
| Mã | Tên | Văn bản ban hành | Ngày văn bản |
|---|---|---|---|
058.12.04.H41 | Trường Tiểu học Diễn Đồng - huyện Diễn Châu | 662/QĐ-UBND | 12/02/2018 |
058.12.10.H41 | Trường Mầm non Nghĩa Trung - Huyện Nghĩa Đàn | ||
058.12.33.H02 | Trường Trung học cơ sở Mai Trung | 2803/QĐ-UBND | 27/09/2017 |
058.12.37.H02 | Trường Mầm non An Châu | 657/QĐ-UBND | 01/04/2018 |
058.13.36.H02 | Trường Tiểu học Tân Lập | 2710/QĐ-BTP | 28/12/2017 |
058.14.15.H41 | Trường Trung Học Cơ Sở Đồng Văn- huyện Tân Kỳ | 333/QĐ-UBND | 12/02/2019 |
058.15.27.H42 | Trường Mầm non Gia Trấn | 4028/QĐ-UBND | 13/09/2018 |
058.25.07.H41 | Trường Mầm non Nậm Càn - Huyện Kỳ Sơn | 1358/QĐ-UBND | 18/06/2018 |
058.34.11.H55 | Trường THCS Kim Sơn | 4028/QĐ-UBND | 13/09/2018 |
058.34.47.H35 | Trường THCS Nậm Cuổi | 11240/BTC-THTK | 16/09/2018 |
058.36.11.H55 | Trường Tiểu học Thị Trấn Quân Chu | 567/QĐ-UBND | 01/07/2020 |
058.39.11.H55 | Trường THCS Đỗ Cận | 2803/QĐ-UBND | 27/09/2017 |
058.41.11.H55 | Trường Tiểu học Chiến Thắng | 4197/QĐ-UBND | 21/11/2017 |
058.42.11.H55 | Trường PTDTBT THCS Thần Sa | 3429/QĐ_UBND (03/11/2017), 3579/QĐ-UBND (23/11/2018) | 22/11/2018 |
059.01.26.H58 | Trường Mầm non Vườn Trẻ | ||
059.02.25.H25 | Trường THCS Tiên Hiệp | 927/QĐ-UBND | 16/07/2018 |
059.02.51.H29 | Trường MN Bút Chì Màu | 2182/QĐ-UBND | 17/10/2018 |
059.02.52.H29 | Trường MN Sen Hồng | 3487/QĐ-UBND | 28/11/2017 |
059.02.54.H29 | Trường MN ABC | 567/QĐ-UBND | 01/07/2020 |
059.02.62.H29 | Trường MN Bé Hạnh Phúc | ||
059.02.63.H29 | Trường MN Cây Táo | 1202/QĐ-UBND | 27/10/2019 |
059.02.64.H29 | Trường MN Đông Dương | 1973/QĐ_UBND | 28/06/2018 |
059.02.65.H21 | Trường Mầm non Hoa Anh Đào – xã Biển Hồ | 4028/QĐ-UBND | 13/09/2018 |
059.03.24.H07 | Trường Mẫu giáo Hưng Phong | 332/QĐ_UBND | 24/09/2018 |
059.03.30.H38 | Trường MN Hợp Thành | 333/QĐ-UBND | 12/02/2019 |
059.03.33.H38 | Trường MG A Lù | ||
059.03.38.H38 | Trường TH số 3 Võ Lao | 1560/QĐ_UBND | 18/06/2018 |
059.03.60.H15 | Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt | 11240/BTC-THTK | 16/09/2018 |
059.05.22.H22 | THCS Lý Tự Trọng | 1821/QĐ-UBND | 15/08/2017 |
059.07.31.H19 | Trường Mẫu giáo Giang Điền | 321/QĐ-UBND | 20/03/2017 |
Số liệu của danh mục này
| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Tổng số bản ghi | 15.165 |
| Còn hiệu lực | 15.165 |
| Số cấp mã | 2 |
Danh mục cùng nhóm hành chính & tổ chức nhà nước
- Danh mục Địa bàn hành chính — 15.600 bản ghi
- Danh mục Cơ quan Tài chính — 4.229 bản ghi
- Danh mục Bộ mã định danh trong trao đổi văn bản điện tử ngành Tài chính (QĐ20/2020/QĐ-TTg) — 3.441 bản ghi
- Danh mục Bộ mã định danh trong trao đổi văn bản điện tử ngành Tài chính (TT10/2016/TT-BTTTT) — 1.773 bản ghi
- Danh mục Các Bộ, ngành — 725 bản ghi
- Danh mục Mã dự phòng — 596 bản ghi
- Danh mục Cơ quan Dự trữ — 121 bản ghi
- Danh mục Nghị định — 50 bản ghi
