Danh mục Mã định danh phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Mã định danh phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành của cơ quan nhà nước.
Nội dung danh mục này trùng phần lớn với Bộ mã định danh cơ quan, tổ chức.
Bảng mã mã định danh phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
| Mã | Tên | Văn bản ban hành | Ngày văn bản |
|---|---|---|---|
036.03.65.H10 | Trường Mầm non Thiên Thần | 4197/QĐ-UBND | 21/11/2017 |
036.03.67.H10 | Trường Tiểu Học Nguyễn Văn Trỗi | 2182/QĐ-UBND | 17/10/2018 |
036.03.71.H10 | Trường Mầm non Tuổi Ngọc | 2185/QĐ-UBND | 25/10/2017 |
036.03.71.H15 | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé | 2309/QĐ-UBND | 12/08/2018 |
036.03.72.H15 | Trường Tiểu học Hà Huy Tập | 4028/QĐ-UBND | 13/09/2018 |
036.03.74.H15 | Trường THCS Nguyễn Du | 4028/QĐ-UBND | 13/09/2018 |
036.05.18.H22 | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | 3487/QĐ-UBND | 28/11/2017 |
036.05.19.H22 | Trường THCS PTDTBT Nà Khương | 558/QĐ-UBND | 18/03/2020 |
036.05.21.H22 | Trường Tiểu học Tả Nhìu | 4028/QĐ-UBND | 13/09/2018 |
036.05.26.H22 | Trường Tiểu học Sủng Cháng | 1202/QĐ-UBND | 27/10/2019 |
036.05.26.H63 | Trường Tiểu học và Trung học cơ sở thị trấn Mù Cang Chải | 2182/QĐ-UBND | 17/10/2018 |
036.05.29.H63 | Trường PTDTBT Tiểu học An Lương | 1313/QĐ-UBND | 11/07/2018 |
036.06.28.H04 | Trường THCS Nguyễn Du | 927/QĐ-UBND | 16/07/2018 |
036.07.22.H19 | Trường Tiểu học Quang Vinh | 657/QĐ-UBND | 01/04/2018 |
036.07.23.H01 | Trường Tiểu học Long Hưng | 11240/BTC-THTK | 16/09/2018 |
036.07.24.H19 | Trường Tiểu học Xuân Quế | 333/QĐ-UBND | 12/02/2019 |
036.07.24.H42 | Trường TH Kim Mỹ A | 1313/QĐ-UBND | 11/07/2018 |
036.07.29.H19 | Trường Tiểu học La Ngà | 1113/QĐ-UBND | 03/06/2018 |
036.07.29.H42 | Trường TH Khánh Thủy | 1077/QĐ-UBND | 29/07/2020 |
036.07.31.H19 | Trường Tiểu học An Viễn | 927/QĐ-UBND | 16/07/2018 |
036.08.24.H37 | Trường Mầm non xã Đồng Thắng | 2710/QĐ-BTP | 28/12/2017 |
036.08.25.H37 | Trường Tiểu học xã Lợi Bác | 1030/QĐ_UBND | 26/06/2018 |
036.08.29.H37 | Trường Tiểu học xã Vũ Sơn | 11240/BTC-THTK | 16/09/2018 |
036.08.40.H27 | Trường Tiểu học Kỳ Thư | 4028/QĐ-UBND | 13/09/2018 |
036.09.12.H41 | Trường Tiểu học Diên Lãm - huyện Quỳ Châu | 333/QĐ-UBND | 12/02/2019 |
036.09.22.H33 | Trường TH Thuận Hòa 4 | 321/QĐ-UBND | 20/03/2017 |
036.09.23.H33 | Trường TH Mong Thọ B3 | 1560/QĐ_UBND | 18/06/2018 |
036.09.27.H12 | THCS Huỳnh Phan Hộ | 558/QĐ-UBND | 18/03/2020 |
036.09.31.H33 | Trường TH và THCS thị trấn Tân Hiệp 1 | 2185/QĐ-UBND | 25/10/2017 |
036.10.28.H19 | Trường Tiểu học Thanh Sơn | 567/QĐ-UBND | 01/07/2020 |
Số liệu của danh mục này
| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Tổng số bản ghi | 15.165 |
| Còn hiệu lực | 15.165 |
| Số cấp mã | 2 |
Danh mục cùng nhóm hành chính & tổ chức nhà nước
- Danh mục Địa bàn hành chính — 15.600 bản ghi
- Danh mục Cơ quan Tài chính — 4.229 bản ghi
- Danh mục Bộ mã định danh trong trao đổi văn bản điện tử ngành Tài chính (QĐ20/2020/QĐ-TTg) — 3.441 bản ghi
- Danh mục Bộ mã định danh trong trao đổi văn bản điện tử ngành Tài chính (TT10/2016/TT-BTTTT) — 1.773 bản ghi
- Danh mục Các Bộ, ngành — 725 bản ghi
- Danh mục Mã dự phòng — 596 bản ghi
- Danh mục Cơ quan Dự trữ — 121 bản ghi
- Danh mục Nghị định — 50 bản ghi
