Danh mục Mã định danh phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Mã định danh phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành của cơ quan nhà nước.
Nội dung danh mục này trùng phần lớn với Bộ mã định danh cơ quan, tổ chức.
Bảng mã mã định danh phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
| Mã | Tên | Văn bản ban hành | Ngày văn bản |
|---|---|---|---|
028.08.35.H27 | Trường mần non Đức Châu | 333/QĐ-UBND | 12/02/2019 |
028.08.36.H27 | Trường mầm non Sơn Thịnh | 1313/QĐ-UBND | 11/07/2018 |
028.08.37.H03 | Trường THCS Vân Tùng | 558/QĐ-UBND | 18/03/2020 |
028.08.37.H27 | TrườngTiểu học Hương Đô | 1973/QĐ_UBND | 28/06/2018 |
028.08.39.H27 | Trường Tiểu học Cẩm Minh | 567/QĐ-UBND | 01/07/2020 |
028.09.21.H12 | Tiểu học Mương Điều | 1358/QĐ-UBND | 18/06/2018 |
028.09.22.H12 | Tiểu học Tân Nghiệp B | 2182/QĐ-UBND | 17/10/2018 |
028.09.24.H12 | THCS xã Đất Mũi | 1758/QĐ-UBND | 26/07/2020 |
028.09.25.H12 | Tiểu học Thới Bình B | 4028/QĐ-UBND | 13/09/2018 |
028.09.25.H33 | Trường TH Giồng Riềng 3 | ||
028.09.26.H12 | Trường TH 1 Khánh Bình Đông | 657/QĐ-UBND | 01/04/2018 |
028.09.26.H33 | Trường TH 2 Vĩnh Hòa Hưng Nam | 662/QĐ-UBND | 12/02/2018 |
028.09.29.H33 | Trường MN Cửa Cạn | ||
028.10.31.H43 | Trường mẫu giáo Phước Dinh | 2185/QĐ-UBND | 25/10/2017 |
028.10.32.H43 | Trường mẫu giáo Phước Thành | 662/QĐ-UBND | 12/02/2018 |
028.10.33.H43 | Trường tiểu học Mỹ Tân | 1560/QĐ_UBND | 18/06/2018 |
028.10.50.H16 | Trường THCS Phan Bội Châu | 3206/QĐ-UBND | 28/11/2016 |
028.10.52.H16 | Trường Tiểu học Võ Thị Sáu | 4197/QĐ-UBND | 21/11/2017 |
028.10.53.H16 | Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân | 657/QĐ-UBND | 01/04/2018 |
028.10.54.H16 | Trường THCS Nguyễn Du | 662/QĐ-UBND | 12/02/2018 |
028.10.61.H52 | Trường THCS Làng Chếu | 4028/QĐ-UBND | 13/09/2018 |
028.10.63.H52 | Trường Tiểu học và THCS Chiềng Hắc | ||
028.10.64.H52 | Trường Tiểu học Mường Chùm | 2182/QĐ-UBND | 17/10/2018 |
028.10.65.H52 | Trường Tiểu học Gia Phù | ||
028.10.67.H52 | Trường Tiểu học Mường Hung | 11240/BTC-THTK | 16/09/2018 |
028.10.70.H52 | Trường Tiểu học và THCS Tân Xuân | 3429/QĐ_UBND (03/11/2017), 3579/QĐ-UBND (23/11/2018) | 22/11/2018 |
028.11.22.H41 | Trường Mầm non Hưng Đông - Thành Phố Vinh | 333/QĐ-UBND | 12/02/2019 |
028.11.69.H45 | Trường TH An Hải | 4028/QĐ-UBND | 13/09/2018 |
028.11.74.H45 | Trường TH Nguyễn Trãi | 314/QĐ-UBND | 04/02/2018 |
028.12.10.H41 | Trường Tiểu học Nghĩa Lâm - Huyện Nghĩa Đàn | 332/QĐ_UBND | 24/09/2018 |
Số liệu của danh mục này
| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Tổng số bản ghi | 15.165 |
| Còn hiệu lực | 15.165 |
| Số cấp mã | 2 |
Danh mục cùng nhóm hành chính & tổ chức nhà nước
- Danh mục Địa bàn hành chính — 15.600 bản ghi
- Danh mục Cơ quan Tài chính — 4.229 bản ghi
- Danh mục Bộ mã định danh trong trao đổi văn bản điện tử ngành Tài chính (QĐ20/2020/QĐ-TTg) — 3.441 bản ghi
- Danh mục Bộ mã định danh trong trao đổi văn bản điện tử ngành Tài chính (TT10/2016/TT-BTTTT) — 1.773 bản ghi
- Danh mục Các Bộ, ngành — 725 bản ghi
- Danh mục Mã dự phòng — 596 bản ghi
- Danh mục Cơ quan Dự trữ — 121 bản ghi
- Danh mục Nghị định — 50 bản ghi
