Danh mục Mã định danh phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Mã định danh phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành của cơ quan nhà nước.
Nội dung danh mục này trùng phần lớn với Bộ mã định danh cơ quan, tổ chức.
Bảng mã mã định danh phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
| Mã | Tên | Văn bản ban hành | Ngày văn bản |
|---|---|---|---|
009.01.27.H58 | Trường Tiểu học Bình Xuân 2 | 1530/QĐ-UBND | 23/11/2017 |
009.01.39.H36 | Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm | 662/QĐ-UBND | 12/02/2018 |
009.02.06.H12 | Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Thới Bình | 2159/QĐ_UBND | 18/09/2018 |
009.02.07.G05 | Chi cục Thống kê huyện Yên Minh | ||
009.02.07.I01 | UBMTTQVN xã Phước Long | 1821/QĐ-UBND | 15/08/2017 |
009.02.15.H44 | Trạm Bảo vệ thực vật Huyện Thanh Sơn | 662/QĐ-UBND | 12/02/2018 |
009.02.17.H07 | Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Bình Đại | 11240/BTC-THTK | 16/09/2018 |
009.02.29.H25 | Trường Mầm non Nhân Bình | ||
009.02.30.H50 | Trường Mầm non Đông Lễ | 1560/QĐ_UBND | 18/06/2018 |
009.02.33.H50 | Trường Mầm non Hải Quế | 1821/QĐ-UBND | 15/08/2017 |
009.02.34.H50 | Trường Mần non Sơn Ca | 4197/QĐ-UBND | 21/11/2017 |
009.02.35.H50 | Trường Mầm non Hải Phúc | 379/QĐ-UBND | 01/08/2017 |
009.02.37.H13 | Trường Mầm non Thới An Đông | 2185/QĐ-UBND | 25/10/2017 |
009.02.38.H13 | Trường Mẫu giáo Thường Thạnh | 4028/QĐ-UBND | 13/09/2018 |
009.02.40.H13 | Trường Mẫu giáo Thạnh Hòa | 1530/QĐ-UBND | 23/11/2017 |
009.02.42.H13 | Trường Mầm non Tân Thới | 1113/QĐ-UBND | 03/06/2018 |
009.02.43.H41 | Văn phòng Đăng ký đất đai Huyện Nghĩa Đàn - Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh Nghệ An | 314/QĐ-UBND | 04/02/2018 |
009.02.46.H29 | Trường MN Lê Thị Riêng | 4028/QĐ-UBND | 13/09/2018 |
009.02.49.H29 | Trường MN BC Sao Mai 12 | 11240/BTC-THTK | 16/09/2018 |
009.02.55.H29 | Trường MN Phường 7 | 1530/QĐ-UBND | 23/11/2017 |
009.02.56.H29 | Trường MN Phường 8 | 558/QĐ-UBND | 18/03/2020 |
009.02.57.H29 | Trường MN Sơn Ca | 2741/QĐ-UBND | 11/01/2020 |
009.02.58.H29 | Trường MNCL Ánh Mai | 567/QĐ-UBND | 01/07/2020 |
009.02.59.H29 | Trường MN 11B | 4028/QĐ-UBND | 13/09/2018 |
009.02.63.H29 | Trường TH Tân Thới | 4028/QĐ-UBND | 13/09/2018 |
009.02.65.H21 | Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám – Phường Phù Đổng | 657/QĐ-UBND | 01/04/2018 |
009.02.66.H10 | Trường Tiểu Học Chu Văn An | 4028/QĐ-UBND | 13/09/2018 |
009.02.66.H29 | Trường MN Lý Nhơn | 3487/QĐ-UBND | 28/11/2017 |
009.03.04.H27 | Hạt kiểm lâm huyện Lộc Hà | ||
009.03.04.H50 | Chi nhánh Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Vĩnh Linh | 11240/BTC-THTK | 16/09/2018 |
Số liệu của danh mục này
| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Tổng số bản ghi | 15.165 |
| Còn hiệu lực | 15.165 |
| Số cấp mã | 2 |
Danh mục cùng nhóm hành chính & tổ chức nhà nước
- Danh mục Địa bàn hành chính — 15.600 bản ghi
- Danh mục Cơ quan Tài chính — 4.229 bản ghi
- Danh mục Bộ mã định danh trong trao đổi văn bản điện tử ngành Tài chính (QĐ20/2020/QĐ-TTg) — 3.441 bản ghi
- Danh mục Bộ mã định danh trong trao đổi văn bản điện tử ngành Tài chính (TT10/2016/TT-BTTTT) — 1.773 bản ghi
- Danh mục Các Bộ, ngành — 725 bản ghi
- Danh mục Mã dự phòng — 596 bản ghi
- Danh mục Cơ quan Dự trữ — 121 bản ghi
- Danh mục Nghị định — 50 bản ghi
