Danh mục Mã định danh phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Mã định danh phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành của cơ quan nhà nước.
Nội dung danh mục này trùng phần lớn với Bộ mã định danh cơ quan, tổ chức.
Bảng mã mã định danh phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
| Mã | Tên | Văn bản ban hành | Ngày văn bản |
|---|---|---|---|
006.01.07.I04 | Hội LHPN Phường 6 | 2710/QĐ-BTP | 28/12/2017 |
006.01.09.H10 | Hạt Kiểm lâm Lộc Ninh | 662/QĐ-UBND | 12/02/2018 |
006.01.18.G12 | Chi cục thuế Quận Đống Đa | 2180/QĐ-BTNMT | 05/07/2018 |
006.01.19.H58 | Trường THCS Mỹ Long | 1973/QĐ_UBND | 28/06/2018 |
006.01.21.H58 | Trường THCS Long Bình Điền | 379/QĐ-UBND | 01/08/2017 |
006.01.22.H58 | Trường THCS Tân Thành | 379/QĐ-UBND | 01/08/2017 |
006.01.24.H58 | Trường Tiểu học Phú Đông | 927/QĐ-UBND | 16/07/2018 |
006.01.25.H58 | Trường THCS Tân Lập | 333/QĐ-UBND | 12/02/2019 |
006.01.39.H36 | Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà | 2710/QĐ-BTP | 28/12/2017 |
006.02.04.H03 | Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Na Rì | 1244/QĐ-UBND | 11/07/2018 |
006.02.04.H11 | Bến xe Tánh Linh | 333/QĐ-UBND | 12/02/2019 |
006.02.06.H12 | Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Phú Tân | 11240/BTC-THTK | 16/09/2018 |
006.02.07.G05 | Chi cục Thống kê thành phố Hà Giang | 3206/QĐ-UBND | 28/11/2016 |
006.02.07.I01 | UBMTTQVN xã Thuận Điền | 4028/QĐ-UBND | 13/09/2018 |
006.02.07.I03 | Đoàn TNCSHCM xã Thuận Điền | 1530/QĐ-UBND | 23/11/2017 |
006.02.07.I05 | Hội CCB xã Thuận Điền | 11240/BTC-THTK | 16/09/2018 |
006.02.07.I06 | Hội Nông dân xã Thuận Điền | 1530/QĐ-UBND | 23/11/2017 |
006.02.10.H16 | Hạt kiểm lâm huyện Tuy Đức | 2159/QĐ_UBND | 18/09/2018 |
006.02.11.H04 | Đội quản lý thị trường số 6 | 2159/QĐ_UBND | 18/09/2018 |
006.02.15.H44 | Trạm Bảo vệ thực vật Huyện Tam Nông | 4028/QĐ-UBND | 13/09/2018 |
006.02.17.H13 | Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Cờ Đỏ | 2803/QĐ-UBND | 27/09/2017 |
006.02.26.H25 | Trường Mầm non An Đổ | Quyết định số 714/QĐ-UBND | 22/07/2020 |
006.02.27.H25 | Trường Mầm non Chuyên Ngoại | 4028/QĐ-UBND | 13/09/2018 |
006.02.30.H25 | Trường Mầm non Liêm Túc | 3206/QĐ-UBND | 28/11/2016 |
006.02.30.H50 | Trường Mầm non Phường 4 | 1313/QĐ-UBND | 11/07/2018 |
006.02.31.H50 | Trường Mầm non Thành Cổ | 567/QĐ-UBND | 01/07/2020 |
006.02.32.H50 | Trường Mầm non Triệu Đông | 101/QĐ-UBND | 17/04/2018 |
006.02.36.H50 | Trường Mầm non Tân Long | 4028/QĐ-UBND | 13/09/2018 |
006.02.40.H13 | Trường Mẫu giáo Tân Hưng | 11240/BTC-THTK | 16/09/2018 |
006.02.52.H29 | Trường MN 30/4 | 4028/QĐ-UBND | 13/09/2018 |
Số liệu của danh mục này
| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Tổng số bản ghi | 15.165 |
| Còn hiệu lực | 15.165 |
| Số cấp mã | 2 |
Danh mục cùng nhóm hành chính & tổ chức nhà nước
- Danh mục Địa bàn hành chính — 15.600 bản ghi
- Danh mục Cơ quan Tài chính — 4.229 bản ghi
- Danh mục Bộ mã định danh trong trao đổi văn bản điện tử ngành Tài chính (QĐ20/2020/QĐ-TTg) — 3.441 bản ghi
- Danh mục Bộ mã định danh trong trao đổi văn bản điện tử ngành Tài chính (TT10/2016/TT-BTTTT) — 1.773 bản ghi
- Danh mục Các Bộ, ngành — 725 bản ghi
- Danh mục Mã dự phòng — 596 bản ghi
- Danh mục Cơ quan Dự trữ — 121 bản ghi
- Danh mục Nghị định — 50 bản ghi
