Danh mục Mã định danh phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Mã định danh phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành của cơ quan nhà nước.
Nội dung danh mục này trùng phần lớn với Bộ mã định danh cơ quan, tổ chức.
Bảng mã mã định danh phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
| Mã | Tên | Văn bản ban hành | Ngày văn bản |
|---|---|---|---|
004.06.25.H63 | Trường Mầm non Hoa Hồng | 2741/QĐ-UBND | 11/01/2020 |
004.06.31.H63 | Trường Mầm non xã Bảo Ái | 567/QĐ-UBND | 01/07/2020 |
004.07.07.I03 | Đoàn TNCSHCM xã Phú Phụng | 662/QĐ-UBND | 12/02/2018 |
004.07.07.I06 | Hội Nông dân xã Phú Phụng | 1077/QĐ-UBND | 29/07/2020 |
004.07.12.H39 | Chí nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Thành | 4197/QĐ-UBND | 21/11/2017 |
004.07.12.H50 | Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Triệu Phong – TX Quảng Trị | 2741/QĐ-UBND | 11/01/2020 |
004.07.22.H19 | Trường THCS Trần Hưng Đạo | 3487/QĐ-UBND | 28/11/2017 |
004.07.27.H19 | Trường THCS Tân An | 2185/QĐ-UBND | 25/10/2017 |
004.07.29.H19 | Trường THCS Lý Thường Kiệt | 1113/QĐ-UBND | 03/06/2018 |
004.07.31.H36 | Trung tâm dân số KHH gia đình huyện Lâm Hà | 1530/QĐ-UBND | 23/11/2017 |
004.07.32.H19 | Trường THCS Phú Đông | 2185/QĐ-UBND | 25/10/2017 |
004.07.70.H10 | Trường THCS Minh Thành | 1358/QĐ-UBND | 18/06/2018 |
004.08.06.H12 | Trại Giống Nông nghiệp Khánh An | 567/QĐ-UBND | 01/07/2020 |
004.08.07.G05 | Chi Cục Thống kê huyện Chiêm Hóa | ||
004.08.07.I03 | Đoàn TNCSHCM xã Phước Hiệp | 4197/QĐ-UBND | 21/11/2017 |
004.08.07.I05 | Hội CCB xã Phước Hiệp | 1544 /QĐ-UBND | 22/06/2021 |
004.08.11.H32 | Trung tâm Lưu trữ lịch sử | 2159/QĐ_UBND | 18/09/2018 |
004.08.11.H54 | Trạm Khuyến nông huyện Tiền Hải | 1113/QĐ-UBND | 03/06/2018 |
004.08.15.H44 | Trạm thú y Huyện Đoan Hùng | 379/QĐ-UBND | 01/08/2017 |
004.08.15.H45 | Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Sông Hinh | 662/QĐ-UBND | 12/02/2018 |
004.08.23.H37 | Trường THCS Chi Lăng | 3206/QĐ-UBND | 28/11/2016 |
004.08.25.H37 | Trường THCS xã Hiệp Hạ | ||
004.08.27.H37 | Trường THCS xã Hoàng Việt | ||
004.08.30.H37 | Trường THCS xã Hoàng Văn Thụ | 1126/QĐ-UBND | 18/05/2020 |
004.08.31.H03 | Trường Mầm non Nguyễn Thị Minh Khai | 4028/QĐ-UBND | 13/09/2018 |
004.08.31.H27 | Trường Mầm non Thạch Liên | 379/QĐ-UBND | 01/08/2017 |
004.08.31.H37 | Trường THCS xã Đồng Giáp | 1560/QĐ_UBND | 18/06/2018 |
004.08.32.H37 | Trường THCS xã Đô Lương | 567/QĐ-UBND | 01/07/2020 |
004.08.33.H03 | Trường Mầm non Đôn Phong | 2741/QĐ-UBND | 11/01/2020 |
004.08.34.H03 | Trường Mầm non Đông Viên | 4028/QĐ-UBND | 13/09/2018 |
Số liệu của danh mục này
| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Tổng số bản ghi | 15.165 |
| Còn hiệu lực | 15.165 |
| Số cấp mã | 2 |
Danh mục cùng nhóm hành chính & tổ chức nhà nước
- Danh mục Địa bàn hành chính — 15.600 bản ghi
- Danh mục Cơ quan Tài chính — 4.229 bản ghi
- Danh mục Bộ mã định danh trong trao đổi văn bản điện tử ngành Tài chính (QĐ20/2020/QĐ-TTg) — 3.441 bản ghi
- Danh mục Bộ mã định danh trong trao đổi văn bản điện tử ngành Tài chính (TT10/2016/TT-BTTTT) — 1.773 bản ghi
- Danh mục Các Bộ, ngành — 725 bản ghi
- Danh mục Mã dự phòng — 596 bản ghi
- Danh mục Cơ quan Dự trữ — 121 bản ghi
- Danh mục Nghị định — 50 bản ghi
