Khoản thu này có 6 mức khác nhau tuỳ trường hợp áp dụng, quy định tại 298/2016/TT-BTC. Văn bản căn cứ mới nhất có hiệu lực từ 01/01/2017. Đây là khoản thu do trung ương quy định nên áp dụng thống nhất trên cả nước.
| Trường hợp áp dụng | Mức thu | Tỷ lệ | Căn cứ |
|---|---|---|---|
| Thẩm định cấp lần đầu điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ, chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ trong nước | 3.000.000 Đồng/lần | (1) | 298/2016/TT-BTC |
| Thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ, chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ trong nước khi đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ; nội dung | 2.000.000 Đồng/lần | (1) | 298/2016/TT-BTC |
| Thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ, chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ trong nước khi thay đổi vốn; trụ sở chính tổ chức khoa học và công nghệ; thay đổi trụ sở chi nhánh, văn | 1.500.000 Đồng/lần | (1) | 298/2016/TT-BTC |
| Thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ, chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ trong nước đối với các thay đổi khác | 1.000.000 Đồng/lần | (1) | 298/2016/TT-BTC |
| Thẩm định lần đầu, gia hạn điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam | 4.000.000 Đồng/lần | (1) | 298/2016/TT-BTC |
| Thẩm định cấp lại, sửa đổi, bổ sung điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam | 3.000.000 Đồng/lần | (1) | 298/2016/TT-BTC |
Tỷ lệ:
(1) 100% nộp NSNN (trừ trường hợp tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 298/2016/TT-BTC)
Xem tất cả khoản thu lĩnh vực công nghiệp, thương mại & an toàn →
Nội dung cập nhật theo 298/2016/TT-BTC, áp dụng từ .