7210104 là mã ngành Đồ họa trình độ đại học , nhóm ngành 72101 — Mỹ thuật , lĩnh vực 721 — Nghệ thuật theo Danh mục thống kê ngành đào tạo (09/2022/TT-BGDĐT). Năm 2026 có 4 cơ sở đào tạo tuyển sinh ngành này, với 11 mức điểm trúng tuyển theo 6 phương thức.
| Mã ngành | Tên ngành | Hiệu lực | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 7210104 | Đồ họa | — | — |
| Thành phần mã | Giá trị | Nghĩa |
|---|---|---|
| Mã cấp I — trình độ | 7 | Trình độ đại học |
| Mã cấp II — lĩnh vực | 721 | Nghệ thuật |
| Mã cấp III — nhóm ngành | 72101 | Mỹ thuật |
| Mã cấp IV — ngành trong nhóm | 04 | Đồ họa |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Mỹ Thuật TPHCM MTS | Đồ họa | 24,25 |
| Trường Đại Học Đông Á DAD | Đồ họa A01; D01; X02; X06; X07; V00; V01; V02; V04 | 15,00 |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa DVD | Đồ họa H00 | 15,00 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam MTH | Đồ họa Kết hợp xét học bạ và thi năng khiếu | 30,36 |
| Trường Đại Học Đông Á DAD | Đồ họa A01; D01; X02; X06; X07; V00; V01; V02; V04 Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển | 18,00 |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa DVD | Đồ họa H00 | 16,50 |
| Trường Đại Học Đông Á DAD | Đồ họa Xét kết quả học tập năm lớp 12 | 6,00 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa DVD | Đồ họa | 53,60 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Đông Á DAD | Đồ họa | 600,00 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa DVD | Đồ họa | 37,44 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa DVD | Đồ họa H00 Điểm thi THPT 2023/2024 | 15,00 |
Điểm chuẩn là dữ liệu tổng hợp năm 2026, không phải dữ liệu pháp lý. Con số chính thức nằm ở thông báo trúng tuyển của từng cơ sở đào tạo. Các phương thức dùng thang điểm khác nhau nên không so sánh trực tiếp giữa các bảng.
| Mã ngành | Tên ngành |
|---|---|
| 7210101 | Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật |
| 7210103 | Hội họa |
| 7210105 | Điêu khắc |
| 7210107 | Gốm |
| 7210110 | Mỹ thuật đô thị |
Nội dung cập nhật theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT và Quy chế tuyển sinh 06/2026/TT-BGDĐT, áp dụng từ .