Đơn giá đất tuyến Đường Hồng Sơn - Phúc Sơn thuộc Khu Vực 16, Thành phố Hà Nội, theo từng đoạn và từng vị trí, áp dụng từ 01/01/2026.
3 dòng giá, đơn vị đồng/m². Mỗi dòng là một đoạn tuyến kết hợp với một loại đất; cột VT là vị trí so với mặt đường.
| Đoạn | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đoạn giáp đường 419 đi Tuy Lai - Thượng Lâm đến đường 429 | Đất ở | 7.071.000 | 5.604.000 | 4.443.000 | 4.149.000 | — |
| Đoạn giáp đường 419 đi Tuy Lai - Thượng Lâm đến đường 429 | Đất thương mại, dịch vụ | 1.615.000 | 1.369.000 | 1.118.000 | 1.058.000 | — |
| Đoạn giáp đường 419 đi Tuy Lai - Thượng Lâm đến đường 429 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.075.000 | 911.000 | 768.000 | 728.000 | — |
Tại tuyến Đường Hồng Sơn - Phúc Sơn, giá VT2 bình quân bằng 82,9% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 17,1% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất ở | 1 | 7.071.000 | 7.071.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 1 | 1.615.000 | 1.615.000 |
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1 | 1.075.000 | 1.075.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Đường Hồng Sơn - Phúc Sơn đứng thứ 31 trên 62 tuyến đường có dữ liệu tại Khu Vực 16.
Xem toàn bộ bảng giá đất của Khu Vực 16 hoặc mặt bằng giá toàn Thành phố Hà Nội (khu vực nào đắt nhất, khoảng giá theo từng loại đất).
Nội dung cập nhật theo Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định về Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026 trên địa bàn Thành phố Hà Nội, áp dụng từ .