DA.23001
Bảng định mức DA.230 — Thí nghiệm kính dựng
Bảng DA.230 gồm 21 mã hiệu ứng với 21 bộ thông số kỹ thuật khác nhau của cùng một công tác , lập cho 1 chỉ tiêu. Chọn mã hiệu để xem chi tiết và tính hao phí theo khối lượng.
Bảng định mức DA.230
| Thành phần hao phí | Đơn vị | Mã hiệu | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA.23001Khuyết tật ngoại quan | DA.23002Độ cong vênh | DA.23003Chiều dày và sai lệch chiều dày | DA.23004Độ truyền sáng | DA.23005Xác định hệ số phản xạ của kính gương | DA.23006Xác định hệ số truyền năng lượng bức xạ mặt trời | DA.23007Xác định hệ số phản xạ năng lượng ánh sáng mặt trời | DA.23008Độ bền va đập con lắc | DA.23009Độ bền va đập bi rơi | DA.23010Ứng suất bề mặt | DA.23011Độ vỡ mảnh | DA.23012Độ bền nhiệt ẩm | DA.23013Độ bền nhiệt khô | DA.23014Độ bền chịu ẩm | DA.23015Độ bền chịu bức xạ | DA.23016Xác định độ bền axit của kính phủ phản quang | DA.23017Xác định độ bền kiềm của kính phủ phản quang | DA.23018Độ bền mài mòn kính phủ phản quang | DA.23019Xác định độ bền nước của kính màu hấp thụ nhiệt | DA.23020Xác định điểm sương | DA.23021Thử độ kín bằng phương pháp gia tốc | ||
| Vật liệu | ||||||||||||||||||||||
| Nước rửa kính | lít | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | — | — | 0,5 | — | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | — | — |
| Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| Điện năng | kwh | — | — | — | 0,8 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | — | — | 0,50 | — | 2,90 | 9,84 | 45,00 | 450,00 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 6,55 | 0,6 | 890,0 |
| Bóng đèn OSRAM Ultra - Vitalux 300W | cái | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24,0 | — | — | — | — | — | — |
| Axit Clohydric (HCl) 1N | lít | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,3 | — | — | 1,0 | — | — |
| Natri hydroxit (NaOH) | lít | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,3 | — | — | — | — |
| Methyl đỏ (C15H14N3NaO2) | mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25,0 | — | — |
| Khăn bông | cái | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,0 | — |
| Cồn (C2H5OH) | lít | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,5 | — |
| Đá khô | kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,5 | — |
| Hóa chất tẩy rửa (HCl 5%) | lít | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,2 |
| Nhân công | ||||||||||||||||||||||
| Nhân công nhóm 4 | ca | 0,8 | 0,7 | 0,85 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,45 | 0,6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nhân công nhóm 4 | công | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,6 | 1,6 | 2,8 | 26,2 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 2,0 | 1,6 | 13,0 |
| Máy thi công | ||||||||||||||||||||||
| Máy quang phổ đo hệ số truyền sáng | ca | — | — | — | 0,7 | — | 0,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,0 | 0,45 | 0,45 | 0,5 | — | — | — |
| Máy khác | % | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Máy quang phổ đo hệ số phản xạ ánh sáng | ca | — | — | — | — | 0,7 | — | 0,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dụng cụ thử va đập con lắc | ca | — | — | — | — | — | — | — | 0,55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dụng cụ thử va đập bi rơi | ca | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Máy đo ứng suất bề mặt | ca | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dụng cụ phá vỡ mẫu kính | ca | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bếp điện | ca | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,0 | — | — | — | — | — | — | 0,5 | — | — |
| Thiết bị đo độ bền ẩm | ca | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,3 | — | 42,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tủ sấy | ca | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,2 | — | — | — | — | — | 0,5 | — | — |
| Máy mài mòn bề mặt kính | ca | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,5 | — | — | — |
| Cân kỹ thuật | ca | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,5 | — | — |
| Máy làm sạch bằng siêu âm | ca | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,5 | — | — |
| Thiết bị đo điểm sương | ca | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,0 | — |
| Thiết bị đo thử độ kín | ca | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80,0 |
Dấu — nghĩa là mã hiệu đó không dùng thành phần hao phí này. Dòng ghi bằng % là hao phí phụ tính theo tỷ lệ của chính nhóm đó.
Các mã hiệu trong bảng DA.230
DA.23002
Thí nghiệm kính dựng
DA.23003
Thí nghiệm kính dựng
DA.23004
Thí nghiệm kính dựng
DA.23005
Thí nghiệm kính dựng
DA.23006
Thí nghiệm kính dựng
DA.23007
Thí nghiệm kính dựng
DA.23008
Thí nghiệm kính dựng
DA.23009
Thí nghiệm kính dựng
DA.23010
Thí nghiệm kính dựng
DA.23011
Thí nghiệm kính dựng
DA.23012
Thí nghiệm kính xây dựng
DA.23013
Thí nghiệm kính xây dựng
DA.23014
Thí nghiệm kính xây dựng
DA.23015
Thí nghiệm kính xây dựng
DA.23016
Thí nghiệm kính xây dựng
DA.23017
Thí nghiệm kính xây dựng
DA.23018
Thí nghiệm kính xây dựng
DA.23019
Thí nghiệm kính xây dựng
DA.23020
Thí nghiệm kính xây dựng
DA.23021
Thí nghiệm kính xây dựng
Thành phần công việc
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Cơ sở pháp lý
- Bảng DA.230 thuộc Phụ lục V — Thí Nghiệm Chuyên Ngành Xây Dựng.
- Ban hành kèm Thông tư 38/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng, ngày 26/06/2026.
- Vị trí trong phụ lục: Thí nghiệm vật liệu xây dựng.
