DA.48001
Bảng định mức DA.480 — Thí nghiệm phân tích than
Bảng DA.480 gồm 6 mã hiệu ứng với 6 bộ thông số kỹ thuật khác nhau của cùng một công tác , lập cho 1 chỉ tiêu. Chọn mã hiệu để xem chi tiết và tính hao phí theo khối lượng.
Bảng định mức DA.480
| Thành phần hao phí | Đơn vị | Mã hiệu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA.48001Độ ẩm của than | DA.48002Hàm lượng tro | DA.48003Hàm lượng chất bốc | DA.48004Nhiệt lượng, nhiệt độ | DA.48005Phân tích cỡ hạt | DA.48006Tổng số Lưu huỳnh | ||
| Vật liệu | |||||||
| Điện năng | kwh | 7,77 | 1,09 | 0,84 | — | — | 7,11 |
| Mỡ | kg | 0,1 | — | — | — | — | — |
| Axit Silicic (H2SiO3) | kg | 0,01 | — | — | — | — | — |
| Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bột đá Granitô | kg | — | 0,1 | — | — | — | — |
| Glyxerin (C3H8O3) | lít | — | 0,2 | — | — | — | — |
| Dầu hoả | lít | — | 0,01 | — | — | — | — |
| Đá mài | viên | — | — | — | 2,0 | — | — |
| Đĩa từ | cái | — | — | — | 1,0 | — | — |
| Giấy ráp | tờ | — | — | — | 4,0 | — | — |
| Xi măng | kg | — | — | — | — | 5,0 | — |
| Nước cất | lít | — | — | — | — | — | 1,0 |
| Giấy lọc | hộp | — | — | — | — | — | 0,3 |
| Amoni hydroxit (NH4OH) | kg | — | — | — | — | — | 0,01 |
| Bari clorua (BaCl2) | kg | — | — | — | — | — | 0,01 |
| Nhân công | |||||||
| Nhân công nhóm 4 | công | 0,368 | 0,766 | 0,698 | 1,4 | 0,966 | 0,999 |
| Máy thi công | |||||||
| Cân phân tích | ca | 0,063 | — | — | — | — | 0,06 |
| Tủ sấy | ca | 0,91 | — | — | — | — | — |
| Máy hút ẩm | ca | 0,125 | — | — | — | — | 0,478 |
| Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bếp điện | ca | — | 0,375 | — | — | — | 0,15 |
| Dụng cụ đo độ cháy của than | ca | — | 0,125 | — | — | — | — |
| Máy khuấy bằng từ | ca | — | — | 0,35 | 0,7 | — | — |
| Máy đo hệ số dẫn nhiệt | ca | — | — | 0,35 | 0,7 | — | — |
| Tủ lạnh | ca | — | — | 0,35 | — | — | — |
| Kính hiển vi | ca | — | — | — | — | 0,9 | — |
| Lò nung | ca | — | — | — | — | — | 0,45 |
Dấu — nghĩa là mã hiệu đó không dùng thành phần hao phí này. Dòng ghi bằng % là hao phí phụ tính theo tỷ lệ của chính nhóm đó.
Các mã hiệu trong bảng DA.480
DA.48002
Thí nghiệm phân tích than
DA.48003
Thí nghiệm phân tích than
DA.48004
Thí nghiệm phân tích than
DA.48005
Thí nghiệm phân tích than
DA.48006
Thí nghiệm phân tích than
Thành phần công việc
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.
Cơ sở pháp lý
- Bảng DA.480 thuộc Phụ lục V — Thí Nghiệm Chuyên Ngành Xây Dựng.
- Ban hành kèm Thông tư 38/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng, ngày 26/06/2026.
- Vị trí trong phụ lục: Thí nghiệm vật liệu xây dựng.
