Danh mục Các Bộ, ngành
Danh mục các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ cùng các đơn vị trực thuộc, kèm căn cứ thành lập. Dùng để xác định cơ quan chủ quản khi tra mã đơn vị sử dụng ngân sách hoặc mã định danh cơ quan.
Bảng mã các bộ, ngành
| Mã | Tên | Địa chỉ | Căn cứ | Cơ quan chủ quản | Ngày thành lập |
|---|---|---|---|---|---|
3036588 | Ban quản lý dự án "Cộng đồng ven biển thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam (VN-CSCC)" | Số 10 Nguyễn Công Hoan | 5533/QĐ-BNNMT | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | 18/12/2025 |
3036916 | HĐBTGPMB DA thành phần 10: BT, HT,TĐC đoạn qua xã Kim Bảng | Thôn Hà Lương | 157/QĐ-UBND | Các đơn vị khác | 03/02/2026 |
3036976 | BQLDAHTKT Bảo tồn, tài chính bền vững và PT các HST phức hợp tại các khu RĐD và PH của VN SD vốn ODA | Số 2 Ngọc Hà | 429/QĐ-BNNMT | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | 01/02/2026 |
3037072 | Trường Trung học cơ sở Ngoại ngữ | Số 2 Đường Phạm Văn Đồng | 668/QĐ-UBND | Đại học Quốc gia Hà Nội | 25/03/2019 |
3037192 | Ban Quản lý Dự án Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 | Số 109 đường Quán Thánh | 2454-QĐ/HNDTW | Uỷ ban trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam | 26/02/2026 |
Số liệu của danh mục này
| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Tổng số bản ghi | 725 |
| Còn hiệu lực | 725 |
| Có ghi căn cứ pháp lý | 650 |
Danh mục cùng nhóm hành chính & tổ chức nhà nước
- Danh mục Địa bàn hành chính — 15.600 bản ghi
- Danh mục Mã định danh phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành — 15.165 bản ghi
- Danh mục Cơ quan Tài chính — 4.229 bản ghi
- Danh mục Bộ mã định danh trong trao đổi văn bản điện tử ngành Tài chính (QĐ20/2020/QĐ-TTg) — 3.441 bản ghi
- Danh mục Bộ mã định danh trong trao đổi văn bản điện tử ngành Tài chính (TT10/2016/TT-BTTTT) — 1.773 bản ghi
- Danh mục Mã dự phòng — 596 bản ghi
- Danh mục Cơ quan Dự trữ — 121 bản ghi
- Danh mục Nghị định — 50 bản ghi
