Đơn giá đất tuyến Tuyến ĐH18.QS - Xã Quế Châu (xã Trung du) thuộc Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ), Thành phố Đà Nẵng, theo từng đoạn và từng vị trí, áp dụng từ 01/01/2026.
13 dòng giá, đơn vị đồng/m². Mỗi dòng là một đoạn tuyến kết hợp với một loại đất; cột VT là vị trí so với mặt đường.
| Đoạn | Loại đất | VT1 |
|---|---|---|
| Đoạn từ đất nhà ông Cao Đình Tiếp → đến ngã 3 nhà ông Lương Thanh | Đất ở tại nông thôn | 300.000 |
| Đoạn từ nhà đất ông Phương 6 Mão → đến nhà đất ông 2 Ngôn | Đất thương mại, dịch vụ | 1.071.000 |
| Đoạn từ ngã 3 đường vào nhà 2 Ngôn → đến ngã 3 cổng tổ dân cư số 4 Phú Đa | Đất ở tại nông thôn | 900.000 |
| Đoạn từ nhà đất ông Phương 6 Mão → đến nhà đất ông 2 Ngôn | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 765.000 |
| Đoạn từ ngã 3 đường vào nhà 2 Ngôn → đến ngã 3 cổng tổ dân cư số 4 Phú Đa | Đất thương mại, dịch vụ | 630.000 |
| Đoạn từ ngã 3 đường vào nhà 2 Ngôn → đến ngã 3 cổng tổ dân cư số 4 Phú Đa | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 450.000 |
| Đoạn từ ngã 3 cổng tổ dân cư số 4 Phú Đa → đến hết kênh chính Bắc Việt An | Đất thương mại, dịch vụ | 420.000 |
| Đoạn từ kênh chính Bắc Việt An → đến hết đất nhà ông Cao Đình Tiếp | Đất ở tại nông thôn | 330.000 |
| Đoạn từ ngã 3 cổng tổ dân cư số 4 Phú Đa → đến hết kênh chính Bắc Việt An | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 300.000 |
| Đoạn từ kênh chính Bắc Việt An → đến hết đất nhà ông Cao Đình Tiếp | Đất thương mại, dịch vụ | 231.000 |
| Đoạn từ đất nhà ông Cao Đình Tiếp → đến ngã 3 nhà ông Lương Thanh | Đất thương mại, dịch vụ | 210.000 |
| Đoạn từ kênh chính Bắc Việt An → đến hết đất nhà ông Cao Đình Tiếp | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 165.000 |
| Đoạn từ đất nhà ông Cao Đình Tiếp → đến ngã 3 nhà ông Lương Thanh | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 150.000 |
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất thương mại, dịch vụ | 5 | 1.071.000 | 210.000 |
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 5 | 765.000 | 150.000 |
| Đất ở tại nông thôn | 3 | 900.000 | 300.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Tuyến ĐH18.QS - Xã Quế Châu (xã Trung du) đứng thứ 117 trên 307 tuyến đường có dữ liệu tại Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ).
Xem toàn bộ bảng giá đất của Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) hoặc mặt bằng giá toàn Thành phố Đà Nẵng (xã, phường nào đắt nhất, khoảng giá theo từng loại đất).
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .