Đơn giá đất tuyến Các tuyến đường giáp với quốc lộ 1A và đường giao thông ĐX - Xã Quế Xuân 2 (xã đồng bằng) thuộc Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ), Thành phố Đà Nẵng, theo từng đoạn và từng vị trí, áp dụng từ 01/01/2026.
18 dòng giá, đơn vị đồng/m². Mỗi dòng là một đoạn tuyến kết hợp với một loại đất; cột VT là vị trí so với mặt đường.
| Đoạn | Loại đất | VT1 |
|---|---|---|
| Đoạn từ đất nhà đất chín Nông → đến giáp ngã tư đất nhà ông Dũng | Đất ở tại nông thôn | 675.000 |
| Đoạn từ nhà đất Mười Toàn → đến Nhà sinh hoạt nhân dân thôn Phú Mỹ | Đất ở tại nông thôn | 675.000 |
| Đoạn từ đất nhà ông Sanh → đến giáp đường giao thông ĐH | Đất ở tại nông thôn | 488.000 |
| Đoạn từ đất nhà đất chín Nông → đến giáp ngã tư đất nhà ông Dũng | Đất thương mại, dịch vụ | 472.000 |
| Đoạn từ nhà đất Mười Toàn → đến Nhà sinh hoạt nhân dân thôn Phú Mỹ | Đất thương mại, dịch vụ | 472.000 |
| Đoạn nằm trong khu quy hoạch dân cư thôn Thượng Vĩnh | Đất ở tại nông thôn | 450.000 |
| Đoạn từ Cổng chào Thôn Phú Vĩnh → đến mương tiêu nước (gần nhà sinh hoạt nhân dân thôn Thượng Vĩnh) | Đất ở tại nông thôn | 450.000 |
| Tuyến đường kênh Phú Ninh - Từ giáp xã Quế Phú → đến xã Duy Trung | Đất ở tại nông thôn | 405.000 |
| Đoạn từ đất nhà ông Sanh → đến giáp đường giao thông ĐH | Đất thương mại, dịch vụ | 341.000 |
| Đoạn từ đất nhà đất chín Nông → đến giáp ngã tư đất nhà ông Dũng | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 337.000 |
| Đoạn từ nhà đất Mười Toàn → đến Nhà sinh hoạt nhân dân thôn Phú Mỹ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 337.000 |
| Đoạn nằm trong khu quy hoạch dân cư thôn Thượng Vĩnh | Đất thương mại, dịch vụ | 315.000 |
| Đoạn từ Cổng chào Thôn Phú Vĩnh → đến mương tiêu nước (gần nhà sinh hoạt nhân dân thôn Thượng Vĩnh) | Đất thương mại, dịch vụ | 315.000 |
| Tuyến đường kênh Phú Ninh - Từ giáp xã Quế Phú → đến xã Duy Trung | Đất thương mại, dịch vụ | 283.000 |
| Đoạn từ đất nhà ông Sanh → đến giáp đường giao thông ĐH | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 244.000 |
| Đoạn nằm trong khu quy hoạch dân cư thôn Thượng Vĩnh | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 225.000 |
| Đoạn từ Cổng chào Thôn Phú Vĩnh → đến mương tiêu nước (gần nhà sinh hoạt nhân dân thôn Thượng Vĩnh) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 225.000 |
| Tuyến đường kênh Phú Ninh - Từ giáp xã Quế Phú → đến xã Duy Trung | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 202.000 |
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất ở tại nông thôn | 6 | 675.000 | 405.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 6 | 472.000 | 283.000 |
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 6 | 337.000 | 202.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Các tuyến đường giáp với quốc lộ 1A và đường giao thông ĐX - Xã Quế Xuân 2 (xã đồng bằng) đứng thứ 158 trên 307 tuyến đường có dữ liệu tại Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ).
Xem toàn bộ bảng giá đất của Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) hoặc mặt bằng giá toàn Thành phố Đà Nẵng (xã, phường nào đắt nhất, khoảng giá theo từng loại đất).
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .