Mức phạt về thú y — vi phạm về kiểm soát giết mổ động vật trên cạn; sơ chế
Toàn bộ hành vi vi phạm thuộc "Vi Phạm Về Kiểm Soát Giết Mổ Động Vật Trên Cạn; Sơ Chế, Chế Biến Động Vật, Sản Phẩm Động Vật; Kiểm Tra Vệ Sinh Thú Y" theo Nghị định 90/2017/NĐ-CP.
Chọn nhóm hành vi
Hành vi bị tra cứu nhiều nhất
| Hành vi vi phạm | Phạt tổ chức | Phạt cá nhân | Căn cứ |
|---|---|---|---|
| Không lập sổ sách, ghi chép, lưu giữ thông tin để truy xuất nguồn gốc động vật | 4.000.000 – 6.000.000 đồng | 2.000.000 – 3.000.000 đồng | Khoản 1 Điều 20 Nghị định 90/2017/NĐ-CP |
| Sử dụng kho, thiết bị bảo quản sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh | 4.000.000 – 6.000.000 đồng | 2.000.000 – 3.000.000 đồng | Khoản 2 Điều 25 Nghị định 90/2017/NĐ-CP |
| Sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm động vật có chứa chất cấm sử | 50.000.000 – 60.000.000 đồng | 25.000.000 – 30.000.000 đồng | Điểm a khoản 9 Điều 20 Nghị định 90/2017/NĐ-CP |
| Vận chuyển, kinh doanh, lưu giữ, giết mổ động vật chứa chất cấm sử dụng trong | 80.000.000 – 100.000.000 đồng | 40.000.000 – 50.000.000 đồng | Khoản 11 Điều 20 Nghị định 90/2017/NĐ-CP |
| Giết mổ động vật tại địa điểm không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép | 12.000.000 – 16.000.000 đồng | 6.000.000 – 8.000.000 đồng | Khoản 4 Điều 20 Nghị định 90/2017/NĐ-CP |
| Đưa nước hoặc các loại chất khác vào động vật trước khi giết mổ | 30.000.000 – 40.000.000 đồng | 15.000.000 – 20.000.000 đồng | Điểm b khoản 7 Điều 20 Nghị định 90/2017/NĐ-CP |
| Giết mổ động vật trên cạn trong Danh mục động vật thuộc diện phải kiểm soát | 6.000.000 – 8.000.000 đồng | 3.000.000 – 4.000.000 đồng | Khoản 2 Điều 20 Nghị định 90/2017/NĐ-CP |
| Vận chuyển, lưu giữ, giết mổ động vật để làm thực phẩm mà động vật đó bị sử | 60.000.000 – 70.000.000 đồng | 30.000.000 – 35.000.000 đồng | Khoản 10 Điều 20 Nghị định 90/2017/NĐ-CP |
| Vận chuyển động vật chết, sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y | 16.000.000 – 24.000.000 đồng | 8.000.000 – 12.000.000 đồng | Khoản 5 Điều 20 Nghị định 90/2017/NĐ-CP |
| Giết mổ động vật, thu hoạch động vật thủy sản, sản phẩm động vật dùng làm thực | 30.000.000 – 40.000.000 đồng | 15.000.000 – 20.000.000 đồng | Điểm a khoản 7 Điều 20 Nghị định 90/2017/NĐ-CP |
| Không thu gom, xử lý nước thải, chất thải trong quá trình vận chuyển động vật | 4.000.000 – 6.000.000 đồng | 2.000.000 – 3.000.000 đồng | Khoản 2 Điều 23 Nghị định 90/2017/NĐ-CP |
| Trang thiết bị, dụng cụ, nước sử dụng không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y trong | 2.000.000 – 4.000.000 đồng | 1.000.000 – 2.000.000 đồng | Khoản 2 Điều 21 Nghị định 90/2017/NĐ-CP |
Lưu ý khi tra cứu
- Mức phạt hiển thị là khung phạt; mức cụ thể do người có thẩm quyền quyết định căn cứ tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.
- Bấm vào từng hành vi để xem nguyên văn quy định và liên kết nhảy đúng đoạn trong nghị định.
- Mức ghi trong nghị định là mức với cá nhân; tổ chức bị phạt gấp 2 lần — trang này hiển thị sẵn cả hai.
- Nhóm hành vi trên trang được chia theo đúng Chương, Mục và Điều của nghị định.
