Đấu thầu, mua sắm công tại Thành phố Hà Nội
Tổng hợp 4,542 gói thầu có địa điểm thực hiện tại Thành phố Hà Nội theo dữ liệu công khai của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (05/12/2025 – 24/10/2026) , do 568 bên mời thầu đăng tải.
4,542gói thầu
78,68 nghìn tỷtổng giá gói thầu
568bên mời thầu
1,50 nghìn tỷgói lớn nhất
Gói thầu theo xã, phường
126 xã, phường thuộc Thành phố Hà Nội có gói thầu trong dữ liệu. 99 đơn vị có trang riêng; số còn lại chưa đối chiếu được với danh mục đơn vị hành chính nên chỉ hiển thị tên.
| Xã, phường | Số gói | Tổng giá gói thầu |
|---|---|---|
| Phường Ba Đình | 181 | 3,31 nghìn tỷ |
| Phường Nghĩa Đô | 159 | 1,04 nghìn tỷ |
| Phường Cửa Nam | 144 | 2,03 nghìn tỷ |
| Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám | 134 | 1,98 nghìn tỷ |
| Phường Dịch Vọng Hậu | 113 | 1,49 nghìn tỷ |
| Phường Hoàn Kiếm | 95 | 6,37 nghìn tỷ |
| Phường Láng Thượng | 90 | 2,07 nghìn tỷ |
| Phường Hai Bà Trưng | 82 | 1,62 nghìn tỷ |
| Phường Từ Liêm | 79 | 1,81 nghìn tỷ |
| Phường Phương Liệt | 76 | 632,24 tỷ |
| Phường Hà Đông | 74 | 2,70 nghìn tỷ |
| Phường Giảng Võ | 69 | 1,03 nghìn tỷ |
| Xã Nội Bài | 62 | 379,09 tỷ |
| Xã Hòa Lạc | 59 | 893,96 tỷ |
| Phường Yên Hòa | 59 | 408,76 tỷ |
| Xã Thanh Liệt | 56 | 459,12 tỷ |
| Phường Bách Khoa | 51 | 242,98 tỷ |
| Phường Gia Thụy | 50 | 1,64 nghìn tỷ |
| Phường Đại Mỗ | 41 | 1,11 nghìn tỷ |
| Phường Hoàng Liệt | 40 | 262,80 tỷ |
| Xã Quang Minh | 36 | 922,53 tỷ |
| Phường Thanh Xuân | 35 | 291,41 tỷ |
| Xã Đông Anh | 34 | 473,66 tỷ |
| Phường Dương Nội | 33 | 166,66 tỷ |
| Phường Sơn Tây | 33 | 432,56 tỷ |
| Xã Thường Tín | 32 | 233,26 tỷ |
| Xã Thiên Lộc | 32 | 347,55 tỷ |
| Phường Đông Ngạc | 31 | 1,76 nghìn tỷ |
| Xã Sơn Đồng | 31 | 135,17 tỷ |
| Phường Việt Hưng | 30 | 173,86 tỷ |
| Phường Phú Diễn | 29 | 528,26 tỷ |
| Phường Phúc Lợi | 29 | 525,70 tỷ |
| Phường Ô Chợ Dừa | 28 | 296,21 tỷ |
| Thị trấn Xuân Mai | 28 | 215,45 tỷ |
| Xã Chương Dương | 28 | 422,40 tỷ |
| Xã Phúc Sơn | 26 | 394,12 tỷ |
| Phường Tây Tựu | 26 | 171,44 tỷ |
| Xã Liên Hà | 26 | 379,03 tỷ |
| Xã Gia Lâm | 25 | 2,00 nghìn tỷ |
| Xã Ngọc Hồi | 25 | 267,72 tỷ |
| Xã Phú Xuyên | 24 | 255,80 tỷ |
| Phường Hàng Bột | 23 | 614,51 tỷ |
| Xã Sóc Sơn | 23 | 339,22 tỷ |
| Phường Vĩnh Tuy | 23 | 2,20 nghìn tỷ |
| Xã Phúc Thịnh | 22 | 1,35 nghìn tỷ |
| Xã Đại Xuyên | 22 | 314,90 tỷ |
| Xã An Khánh | 22 | 258,13 tỷ |
| Phường Hoàng Mai | 22 | 690,11 tỷ |
| Phường Ngọc Hà | 21 | 304,11 tỷ |
| Xã Phù Đổng | 21 | 831,86 tỷ |
| Xã Hoài Đức | 21 | 107,33 tỷ |
| Xã Thanh Oai | 21 | 383,43 tỷ |
| Phường Tây Hồ | 20 | 586,28 tỷ |
| Xã Ô Diên | 20 | 404,67 tỷ |
| Xã Mê Linh | 19 | 347,06 tỷ |
| Phường Đống Đa | 18 | 438,55 tỷ |
| Xã Vân Đình | 17 | 91,70 tỷ |
| Xã Quảng Oai | 16 | 142,33 tỷ |
| Xã Thanh Trì | 16 | 224,60 tỷ |
| Phường Tân Mai | 16 | 185,46 tỷ |
| Phường Định Công | 16 | 133,30 tỷ |
| Xã Trần Phú | 15 | 254,24 tỷ |
| Xã Phượng Dực | 15 | 247,49 tỷ |
| Xã Đan Phượng | 15 | 76,23 tỷ |
| Xã Hát Môn | 14 | 485,56 tỷ |
| Xã Bát Tràng | 14 | 416,29 tỷ |
| Xã Phúc Thọ | 13 | 383,92 tỷ |
| Xã Hạ Bằng | 13 | 242,74 tỷ |
| Xã Đại Thanh | 13 | 430,39 tỷ |
| Phường Thạch Bàn | 13 | 479,81 tỷ |
| Phường Khương Đình | 13 | 91,76 tỷ |
| Xã Trung Giã | 12 | 259,22 tỷ |
| Xã Bất Bạt | 12 | 91,94 tỷ |
| Phường Xuân Phương | 12 | 185,52 tỷ |
| Xã Vật Lại | 12 | 65,99 tỷ |
| Xã Quang Trung | 11 | 120,10 tỷ |
| Phường Xuân Đỉnh | 11 | 141,27 tỷ |
| Xã Thượng Phúc | 11 | 197,45 tỷ |
| Xã Tiến Thắng | 11 | 268,45 tỷ |
| Xã Quốc Oai | 10 | 52,94 tỷ |
| Xã Chuyên Mỹ | 10 | 239,32 tỷ |
| Xã Thạch Thất | 10 | 360,22 tỷ |
| Xã Nam Phù | 10 | 95,97 tỷ |
| Xã Hồng Sơn | 10 | 166,32 tỷ |
| Xã Hồng Vân | 9 | 109,26 tỷ |
| Xã Mỹ Đức | 9 | 36,83 tỷ |
| Xã Liệp Nghĩa | 9 | 146,11 tỷ |
| Phường Phú Thượng | 9 | 257,96 tỷ |
| Xã Suối Hai | 9 | 37,29 tỷ |
| Phường Chương Mỹ | 8 | 18,62 tỷ |
| Xã Ứng Hòa | 8 | 124,21 tỷ |
| Xã Kim Anh | 8 | 115,78 tỷ |
| Xã Yên Bài | 8 | 153,02 tỷ |
| Phường Tùng Thiện | 8 | 113,82 tỷ |
| Xã Phú Cát | 8 | 226,36 tỷ |
| Phường Thượng Cát | 8 | 57,64 tỷ |
| Xã Yên Lãng | 7 | 229,67 tỷ |
| Xã Đoài Phương | 7 | 192,69 tỷ |
| Phường Tây Mỗ | 7 | 117,40 tỷ |
| Xã Cổ Đô | 7 | 93,04 tỷ |
| Xã Vĩnh Thanh | 7 | 73,52 tỷ |
| Xã Hưng Đạo | 7 | 368,00 tỷ |
| Xã Xuân Giang | 7 | 51,85 tỷ |
| Xã Ứng Thiên | 6 | 94,34 tỷ |
| Xã Thọ Xuân | 6 | 12,05 tỷ |
| Xã Hòa Xá | 6 | 89,20 tỷ |
| Phường Vĩnh Hưng | 6 | 107,20 tỷ |
| Xã Minh Khai | 5 | 52,69 tỷ |
| Xã Thuận An | 5 | 278,69 tỷ |
| Xã Hương Sơn | 5 | 43,71 tỷ |
| Phường Phú Lương | 4 | 35,59 tỷ |
| Xã Minh Châu | 4 | 3,51 tỷ |
| Xã Ba Vì | 4 | 20,52 tỷ |
| Xã Phú Nghĩa | 4 | 19,58 tỷ |
| Xã Bình Minh | 4 | 298,98 tỷ |
| Xã Quảng Bị | 4 | 62,93 tỷ |
| Phường Tương Mai | 4 | 47,69 tỷ |
| Phường Kiến Hưng | 4 | 38,17 tỷ |
| Xã Dân Hòa | 3 | 17,31 tỷ |
| Xã Hòa Phú | 3 | 20,23 tỷ |
| Xã Phúc Lộc | 2 | 63,17 tỷ |
| Phường Lĩnh Nam | 2 | 11,36 tỷ |
| Xã Tiến Xuân | 2 | 39,67 tỷ |
| Phường Hồng Hà | 2 | 7,28 tỷ |
| Xã Tam Hưng | 1 | 16,15 tỷ |
| Phường Yên Nghĩa | 1 | 12,09 tỷ |
Danh sách gói thầu tại Thành phố Hà Nội
Bảng cuộn ngang được để xem đủ các cột.
Bên mời thầu tại Thành phố Hà Nội
| Bên mời thầu | Số gói | Tổng giá gói thầu |
|---|---|---|
| CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA | 94 | 350,40 tỷ |
| TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI | 29 | 406,90 tỷ |
| Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức | 26 | 4,73 nghìn tỷ |
| CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN | 23 | 114,20 tỷ |
| Cục Việc làm | 22 | 18,88 tỷ |
| Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Quang Minh | 20 | 355,93 tỷ |
| NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM | 20 | 141,82 tỷ |
| NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM | 19 | 507,68 tỷ |
| TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI | 19 | 472,09 tỷ |
| Bệnh viện 19-8, Bộ Công an | 18 | 575,10 tỷ |
| Bệnh viện Bạch Mai | 18 | 495,14 tỷ |
| Bệnh viện Da liễu Trung ương | 15 | 160,90 tỷ |
| Cục Quản trị - Tài vụ, Văn phòng Chính phủ | 15 | 73,51 tỷ |
| Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Hát Môn | 14 | 485,56 tỷ |
| Binh chủng Hóa Học | 14 | 130,22 tỷ |
Dữ liệu khác về Thành phố Hà Nội
Câu hỏi thường gặp về đấu thầu tại Thành phố Hà Nội
Có bao nhiêu gói thầu tại Thành phố Hà Nội?
Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Thành phố Hà Nội có 4,542 gói thầu với tổng giá gói thầu 78,68 nghìn tỷ đồng, do 568 bên mời thầu đăng tải trong khoảng 05/12/2025 – 24/10/2026.
Gói thầu ở Thành phố Hà Nội được xác định địa điểm theo cấp nào?
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi địa điểm thực hiện theo tỉnh và theo xã, phường sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 (cấp huyện không còn là một cấp hành chính). Một số gói chỉ ghi tới cấp tỉnh nên không xuất hiện trong bảng xã, phường bên dưới.
Đấu thầu tại tỉnh, thành phố khác
Thành phố Hồ Chí Minh4,078Tỉnh Quảng Ninh1,143Thành phố Hải Phòng921Thành phố Đà Nẵng883Tỉnh Ninh Bình814Tỉnh Hưng Yên801Tỉnh Phú Thọ771Thành phố Đồng Nai732Tỉnh Thanh Hóa715Tỉnh Bắc Ninh639Tỉnh Lâm Đồng631Tỉnh Nghệ An610Tỉnh Tây Ninh532Tỉnh Thái Nguyên511Tỉnh Gia Lai484Tỉnh Đắk Lắk482Tỉnh Lào Cai474Thành phố Cần Thơ454Tỉnh Khánh Hòa398Tỉnh Vĩnh Long388Tỉnh Quảng Ngãi380Tỉnh Đồng Tháp377Tỉnh An Giang365Tỉnh Hà Tĩnh347Tỉnh Quảng Trị336Tỉnh Tuyên Quang293Tỉnh Sơn La259Tỉnh Cà Mau251Tỉnh Lạng Sơn244Thành phố Huế222Tỉnh Cao Bằng149Tỉnh Điện Biên141Tỉnh Lai Châu137
Căn cứ pháp lý
- Luật Đấu thầu 2023
- Nghị định 24/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
- Nghị định 23/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực
