Đơn giá đất tuyến Đường Lê Đỉnh - Khu dân cư khối phố 6 - An Sơn - Phường An Sơn thuộc Thành phố Tam Kỳ cũ (Quảng Nam cũ), Thành phố Đà Nẵng, theo từng đoạn và từng vị trí, áp dụng từ 01/01/2026.
5 dòng giá, đơn vị đồng/m². Mỗi dòng là một đoạn tuyến kết hợp với một loại đất; cột VT là vị trí so với mặt đường.
| Đoạn | Loại đất | VT1 |
|---|---|---|
| Đoạn từ đường Phan Châu Trinh → đến đường Phạm Hồng Thái | Đất ở tại đô thị | 9.600.000 |
| Đoạn từ đường Phạm Hồng Thái → đến đường Nguyễn Thuật | Đất ở tại đô thị | 12.000.000 |
| Đoạn từ đường Phạm Hồng Thái → đến đường Nguyễn Thuật | Đất thương mại, dịch vụ | 8.400.000 |
| Đoạn từ đường Phạm Hồng Thái → đến đường Nguyễn Thuật | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 6.000.000 |
| Đoạn từ đường Phan Châu Trinh → đến đường Phạm Hồng Thái | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 4.800.000 |
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất ở tại đô thị | 2 | 12.000.000 | 9.600.000 |
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2 | 6.000.000 | 4.800.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 1 | 8.400.000 | 8.400.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Đường Lê Đỉnh - Khu dân cư khối phố 6 - An Sơn - Phường An Sơn đứng thứ 116 trên 293 tuyến đường có dữ liệu tại Thành phố Tam Kỳ cũ (Quảng Nam cũ).
Xem toàn bộ bảng giá đất của Thành phố Tam Kỳ cũ (Quảng Nam cũ) hoặc mặt bằng giá toàn Thành phố Đà Nẵng (xã, phường nào đắt nhất, khoảng giá theo từng loại đất).
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .