Bảng BD.2211 gồm 5 mã hiệu ứng với 5 bộ thông số kỹ thuật khác nhau của cùng một công tác , lập cho 1m khoan. Chọn mã hiệu để xem chi tiết và tính hao phí theo khối lượng.
| Thành phần hao phí | Đơn vị | Mã hiệu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BD.22111Đất | BD.22112Đá IV | BD.22113Đá III | BD.22114Đá II | BD.22115Đá I | ||
| Vật liệu | ||||||
| Choòng khoan loại: 596 kg/cái | cái | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Bộ cần khoan loại D165: 600 kg/bộ | bộ | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Ống múc loại: 409 kg/cái | cái | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Cáp khoan | kg | 0,127 | 0,317 | 0,634 | 1,267 | 2,376 |
| Que hàn | kg | 0,3695 | 1,047 | 1,257 | 1,720 | 1,945 |
| Thép nhíp | kg | 0,462 | 1,188 | 1,619 | — | — |
| Đất sét | m3 | 0,484 | 0,616 | 0,660 | 0,704 | 0,774 |
| Nước thi công | m3 | 2,396 | 3,049 | 3,267 | 3,485 | 3,833 |
| Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bi hợp kim | kg | — | — | — | 0,616 | 0,924 |
| Nhân công | ||||||
| Nhân công nhóm 3 | công | 0,91 | 1,46 | 1,69 | 2,78 | 5,10 |
| Máy thi công | ||||||
| Máy khoan đập cáp 40 kW | ca | 0,138 | 0,312 | 0,560 | 1,052 | 2,102 |
| Máy hàn 23 kW | ca | 0,057 | 0,128 | 0,229 | 0,431 | 0,861 |
| Máy trộn dung dịch 750 lít | ca | 0,083 | 0,188 | 0,336 | 0,631 | 1,261 |
| Máy bơm nước 2 kW | ca | 0,057 | 0,128 | 0,229 | 0,431 | 0,861 |
Dấu — nghĩa là mã hiệu đó không dùng thành phần hao phí này. Dòng ghi bằng % là hao phí phụ tính theo tỷ lệ của chính nhóm đó.