Đơn giá đất tuyến Khu dân cư khối 5 - Phường Vĩnh Điện thuộc Thị xã Điện Bàn cũ (Quảng Nam cũ), Thành phố Đà Nẵng, theo từng đoạn và từng vị trí, áp dụng từ 01/01/2026.
5 dòng giá, đơn vị đồng/m². Mỗi dòng là một đoạn tuyến kết hợp với một loại đất; cột VT là vị trí so với mặt đường.
| Đoạn | Loại đất | VT1 |
|---|---|---|
| Đường rộng 13,5m (3m + 7,5m + 3m) | Đất ở tại đô thị | 5.467.000 |
| Đường rộng 10,5m (2,5m + 5,5m + 2,5m) | Đất ở tại đô thị | 4.091.000 |
| Đường rộng 10,5m (2,5m + 5,5m + 2,5m) | Đất thương mại, dịch vụ | 2.863.000 |
| Đường rộng 13,5m (3m + 7,5m + 3m) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.733.000 |
| Đường rộng 10,5m (2,5m + 5,5m + 2,5m) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.045.000 |
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất ở tại đô thị | 2 | 5.467.000 | 4.091.000 |
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2 | 2.733.000 | 2.045.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 1 | 2.863.000 | 2.863.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Khu dân cư khối 5 - Phường Vĩnh Điện đứng thứ 143 trên 357 tuyến đường có dữ liệu tại Thị xã Điện Bàn cũ (Quảng Nam cũ).
Xem toàn bộ bảng giá đất của Thị xã Điện Bàn cũ (Quảng Nam cũ) hoặc mặt bằng giá toàn Thành phố Đà Nẵng (xã, phường nào đắt nhất, khoảng giá theo từng loại đất).
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .