Đơn giá đất tuyến Đường ĐH4ĐL - Xã Minh (Đồng bằng) thuộc Huyện Đại Lộc cũ (Quảng Nam cũ), Thành phố Đà Nẵng, theo từng đoạn và từng vị trí, áp dụng từ 01/01/2026.
21 dòng giá, đơn vị đồng/m². Mỗi dòng là một đoạn tuyến kết hợp với một loại đất; cột VT là vị trí so với mặt đường.
| Đoạn | Loại đất | VT1 |
|---|---|---|
| Cống Xi phông → Hết nhà thờ tộc Hồ đối diện nhà ông Hồ Cận (cả 02 bên) | Đất ở tại nông thôn | 3.960.000 |
| Quán Thanh Long → Ngã 5 nghĩa trang (ĐX1) (cả 02 bên) | Đất ở tại nông thôn | 3.850.000 |
| Hết nhà thờ tộc Hồ → Trạm Biến áp (cả 02 bên) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.925.000 |
| Ngã 5 nghĩa trang → Hết nhà bà Én (Khu tái định cư) đối diện nhà ông Lý (ĐX1) (cả 02 bên) | Đất ở tại nông thôn | 1.650.000 |
| Ngã 5 nghĩa trang → Hết nhà bà Én (Khu tái định cư) đối diện nhà ông Lý (ĐX1) (cả 02 bên) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.155.000 |
| Ngã 4 Đại Minh (Giáp ĐT609C) → Ranh giới Quán Thanh Long (cả 02 bên) | Đất ở tại nông thôn | 4.620.000 |
| Ngã 4 Đại Minh (Giáp ĐT609C) → Ranh giới Quán Thanh Long (cả 02 bên) | Đất thương mại, dịch vụ | 3.234.000 |
| Cống Xi phông → Hết nhà thờ tộc Hồ đối diện nhà ông Hồ Cận (cả 02 bên) | Đất thương mại, dịch vụ | 2.772.000 |
| Hết nhà thờ tộc Hồ → Trạm Biến áp (cả 02 bên) | Đất ở tại nông thôn | 2.750.000 |
| Quán Thanh Long → Ngã 5 nghĩa trang (ĐX1) (cả 02 bên) | Đất thương mại, dịch vụ | 2.695.000 |
| Ngã 4 Đại Minh (Giáp ĐT609C) → Ranh giới Quán Thanh Long (cả 02 bên) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.310.000 |
| Trạm Biến áp → Ranh giới xã Đại Thắng (cả 02 bên) | Đất ở tại nông thôn | 1.980.000 |
| Cống Xi phông → Hết nhà thờ tộc Hồ đối diện nhà ông Hồ Cận (cả 02 bên) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.980.000 |
| Quán Thanh Long → Ngã 5 nghĩa trang (ĐX1) (cả 02 bên) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.925.000 |
| Trạm Biến áp → Ranh giới xã Đại Thắng (cả 02 bên) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.386.000 |
| Hết nhà thờ tộc Hồ → Trạm Biến áp (cả 02 bên) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.375.000 |
| Trạm Biến áp → Ranh giới xã Đại Thắng (cả 02 bên) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 990.000 |
| Ngã 5 nghĩa trang → Hết nhà bà Én (Khu tái định cư) đối diện nhà ông Lý (ĐX1) (cả 02 bên) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 825.000 |
| Nhà bà Én, đối diện nhà ông Lý → Hói ông Minh (cả 02 bên) | Đất ở tại nông thôn | 660.000 |
| Nhà bà Én, đối diện nhà ông Lý → Hói ông Minh (cả 02 bên) | Đất thương mại, dịch vụ | 462.000 |
| Nhà bà Én, đối diện nhà ông Lý → Hói ông Minh (cả 02 bên) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 330.000 |
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất ở tại nông thôn | 7 | 4.620.000 | 660.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 7 | 3.234.000 | 462.000 |
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 7 | 2.310.000 | 330.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Đường ĐH4ĐL - Xã Minh (Đồng bằng) đứng thứ 36 trên 97 tuyến đường có dữ liệu tại Huyện Đại Lộc cũ (Quảng Nam cũ).
Xem toàn bộ bảng giá đất của Huyện Đại Lộc cũ (Quảng Nam cũ) hoặc mặt bằng giá toàn Thành phố Đà Nẵng (xã, phường nào đắt nhất, khoảng giá theo từng loại đất).
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .