CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN CẦU HOLDINGS
| Mã số thuế | 2400881807 |
| Tên tiếng Việt | CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN CẦU HOLDINGS |
| Địa chỉ | Khu Ao Hàng, Thôn Phúc Hạ, Phường Đa Mai, TP Bắc Ninh, Việt Nam. |
| Người đại diện | Nguyễn Quý Đôn |
| Ngày cấp GCN ĐKKD | 10/02/2020 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 10/02/2020 |
| Kết thúc năm tài chính | 2026-12-31T00:00:00Z |
| Cập nhật dữ liệu | 13/10/2026 03:43 |
CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN CẦU HOLDINGS đang ở trạng thái NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Việc chậm trễ xử lý sẽ phát sinh tiền chậm nộp và phạt vi phạm hành chính. Sử dụng công cụ của chúng tôi để ước tính mức phạt và nhận lộ trình gỡ vướng.
- Dựa trên quy định xử phạt hiện hành
- Hoàn toàn miễn phí & bảo mật
- Kèm lộ trình giải thể / khôi phục đúng luật
Ngành nghề kinh doanh
| M7120 | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
| 4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| 4221 | Xây dựng công trình điện |
| 4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| 4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
| 4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
| 4291 | Xây dựng công trình thủy |
| 4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
| 4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
| 4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| 4311 | Phá dỡ |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
| 4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
| 4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 4719 | Bán lẻ tổng hợp khác |
| 4723 | Bán lẻ đồ uống |
| 4730 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ |
| 4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
| 4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| 5590 | Cơ sở lưu trú khác |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| 7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
| 7120 | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| 9329 | Hoạt động vui chơi giải trí khác |
Câu hỏi thường gặp về CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN CẦU HOLDINGS
CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN CẦU HOLDINGS kinh doanh ngành nghề gì?
CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN CẦU HOLDINGS còn hoạt động không?
Thông tin mã số thuế 2400881807 được cập nhật khi nào?
Ai là người đại diện của CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN CẦU HOLDINGS?
Mã số thuế 2400881807 có cấu trúc như thế nào?
Căn cứ: Điều 11 Luật Quản lý thuế 2025 và Thông tư 90/2026/TT-BTC quy định về đăng ký thuế (hiệu lực 01/7/2026). Xem thêm cấu trúc mã số thuế và danh mục 10 trạng thái mã số thuế.
Thống kê doanh nghiệp tại Phường Đa Mai
Toàn Tỉnh Bắc Ninh: 38.230 doanh nghiệp, trong đó 20.900 đang hoạt động.
Ngành nghề phổ biến
Theo loại hình
Theo tình trạng
Doanh nghiệp có người đại diện tên "Nguyễn Quý Đôn"
Có tổng cộng 11 doanh nghiệp trùng tên người đại diện