Đơn giá đất tuyến Đường Âu Cơ - Thị trấn Pʼrao thuộc Huyện Đông Giang cũ (Quảng Nam cũ), Thành phố Đà Nẵng, theo từng đoạn và từng vị trí, áp dụng từ 01/01/2026.
4 dòng giá, đơn vị đồng/m². Mỗi dòng là một đoạn tuyến kết hợp với một loại đất; cột VT là vị trí so với mặt đường.
| Đoạn | Loại đất | VT1 |
|---|---|---|
| Đoạn tiếp giáp đường Võ Chí Công → đến suối Tà Lu. | Đất thương mại, dịch vụ | 602.000 |
| Đoạn từ suối Tà Lu → đến giáp đường Võ Nguyên Giáp | Đất thương mại, dịch vụ | 476.000 |
| Đoạn tiếp giáp đường Võ Chí Công → đến suối Tà Lu. | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 430.000 |
| Đoạn từ suối Tà Lu → đến giáp đường Võ Nguyên Giáp | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 340.000 |
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất thương mại, dịch vụ | 2 | 602.000 | 476.000 |
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2 | 430.000 | 340.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Đường Âu Cơ - Thị trấn Pʼrao đứng thứ 19 trên 90 tuyến đường có dữ liệu tại Huyện Đông Giang cũ (Quảng Nam cũ).
Xem toàn bộ bảng giá đất của Huyện Đông Giang cũ (Quảng Nam cũ) hoặc mặt bằng giá toàn Thành phố Đà Nẵng (xã, phường nào đắt nhất, khoảng giá theo từng loại đất).
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .