Bảng định mức SB.825 — Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà đã bả
Bảng SB.825 gồm 8 mã hiệu ứng với 8 bộ thông số kỹ thuật khác nhau của cùng một công tác , lập cho 1m2. Chọn mã hiệu để xem chi tiết và tính hao phí theo khối lượng.
Bảng định mức SB.825
| Thành phần hao phí | Đơn vị | Mã hiệu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB.82511Dầm, trần, cột, tường trong nhà 1 nước lót, 1 nước phủ | SB.82512Dầm, trần, cột, tường trong nhà 1 nước lót, 2 nước phủ | SB.82513Tường ngoài nhà 1 nước lót, 1 nước phủ | SB.82514Tường ngoài nhà 1 nước lót, 2 nước phủ | SB.82521Dầm, trần, cột, tường trong nhà 1 nước lót, 1 nước phủ | SB.82522Dầm, trần, cột, tường trong nhà 1 nước lót, 2 nước phủ | SB.82523Tường ngoài nhà 1 nước lót, 1 nước phủ | SB.82524Tường ngoài nhà 1 nước lót, 2 nước phủ | ||
| Vật liệu | |||||||||
| Sơn lót nội thất | lít | 0,124 | 0,124 | — | — | 0,158 | 0,158 | — | — |
| Sơn phủ nội thất | lít | 0,106 | 0,206 | — | — | 0,130 | 0,252 | — | — |
| Vật liệu khác | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sơn lót ngoại thất | lít | — | — | 0,121 | 0,121 | — | — | 0,153 | 0,153 |
| Sơn phủ ngoại thất | lít | — | — | 0,10 | 0,193 | — | — | 0,121 | 0,242 |
| Nhân công | |||||||||
| Nhân công nhóm 3 | công | 0,048 | 0,069 | 0,053 | 0,076 | 0,053 | 0,076 | 0,059 | 0,084 |
Dấu — nghĩa là mã hiệu đó không dùng thành phần hao phí này. Dòng ghi bằng % là hao phí phụ tính theo tỷ lệ của chính nhóm đó.
Các mã hiệu trong bảng SB.825
Cơ sở pháp lý
- Bảng SB.825 thuộc Phụ lục VI — Định Mức Dự Toán Sửa Chữa Và Bảo Dưỡng Công Trình Xây Dựng.
- Ban hành kèm Thông tư 38/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng, ngày 26/06/2026.
- Vị trí trong phụ lục: Công tác sửa chữa, gia cố các bộ phận, kết cấu công trình.
