Danh mục Ngân hàng phối hợp thu
Danh mục các ngân hàng thương mại đã ký thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước với cơ quan thuế, hải quan và kho bạc. Nộp thuế qua các ngân hàng này thì chứng từ được truyền thẳng sang cơ quan thu.
Bảng mã ngân hàng phối hợp thu
| Mã | Tên | Ngày hiệu lực | Mã tỉnh |
|---|---|---|---|
38204005 | Agribank Yên Định | — | 38 |
38204007 | Agribank Huyện Thường Xuân | — | 38 |
38204008 | Agribank Huyện Triệu Sơn | — | 38 |
38204009 | Agribank Hoằng Hoá | — | 38 |
38204010 | Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa | 31/12/2018 | 38 |
38204011 | Agribank Huyện Như Xuân | — | 38 |
38204012 | Agribank Chi nhánh huyện Nông Cống Nam Thanh Hóa | 31/12/2018 | 38 |
38204014 | Agribank Huyện Vĩnh Lộc | — | 38 |
38204015 | Agribank Chi nhánh huyện Tĩnh Gia Nam Thanh Hóa | 31/12/2018 | 38 |
38204016 | Agribank Huyện Quan Hoá | — | 38 |
38204017 | Agribank Huyện Như Thanh | — | 38 |
38204018 | Agribank Thiệu Hoá | — | 38 |
38204020 | Agribank Hậu Lộc | — | 38 |
38204021 | Agribank Đông Sơn | — | 38 |
38204022 | Agribank TX Bỉm Sơn | — | 38 |
38204027 | Agribank Huyện Bá Thước | — | 38 |
38204028 | Agribank Huyện Cẩm Thuỷ | — | 38 |
38204029 | Agribank Huyện Nga Sơn | — | 38 |
38204030 | Agribank Huyện Thạch Thành | — | 38 |
38204031 | Agribank Huyện Lang Chánh | — | 38 |
38204032 | Agribank Huyện Ngọc Lạc | — | 38 |
38204033 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Thanh Hóa - Phòng Giao dịch Huyện Mường Lát | — | 38 |
38204034 | NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa - Phòng giao dịch Huyện Quan Sơn | — | 38 |
38311001 | Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thanh Hóa | — | 38 |
40201001 | NH TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An | — | 40 |
40201003 | NH TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Nghệ An | — | 40 |
40201004 | NH TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Cửa Lò | — | 40 |
40202001 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An | — | 40 |
40202002 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn | — | 40 |
40202004 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Quỳ | — | 40 |
Số liệu của danh mục này
| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Tổng số bản ghi | 1.120 |
| Còn hiệu lực | 1.119 |
| Đã hết hiệu lực | 1 |
Danh mục cùng nhóm thuế
- Danh mục Ngân hàng ủy nhiệm thu — 1.120 bản ghi
- Danh mục Cơ quan Thuế — 1.095 bản ghi
- Danh mục Tờ khai thuế — 232 bản ghi
- Danh mục Tỷ giá theo quy định của Bộ Tài chính — 171 bản ghi
- Danh mục loại hóa đơn — 11 bản ghi
- Danh mục Trạng thái mã số thuế — 8 bản ghi
