Danh mục Hàng hóa xuất - nhập khẩu
Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam — bộ mã HS dùng để khai hải quan, xác định thuế suất và áp dụng chính sách quản lý chuyên ngành. Mỗi mã kèm tên tiếng Việt và tên tiếng Anh chính thức, đây là căn cứ để phân loại hàng hóa khi làm thủ tục thông quan.
Cách đọc cấu trúc mã
- Mã HS Việt Nam có 8 chữ số, phân cấp theo tiền tố: 2 số đầu là Chương (97 chương), 4 số đầu là Nhóm, 6 số đầu là Phân nhóm theo Hệ thống hài hòa quốc tế, 8 số là mã chi tiết riêng của Việt Nam. Ví dụ 0102 là Nhóm "Động vật sống họ trâu bò" thuộc Chương 01 "Động vật sống".
Bảng mã hàng hóa xuất - nhập khẩu
| Mã | Tên | Tên tiếng Anh | Ngày hiệu lực | Ngày kết thúc | Đơn vị tính |
|---|---|---|---|---|---|
59049010 | - - Với lớp lót từ phớt xuyên kim hoặc vật liệu không dệt | - - With a base consisting of needleloom felt or nonwovens | 31/12/2003 | 30/12/2010 | m2 |
59049090 | - - Với lớp lót từ vải dệt khác | - - With other textile base | 31/12/2003 | 30/12/2010 | m2 |
5905 | Các loại vải dệt phủ tường. | Textile wall coverings. | 31/12/2017 | 03/10/2021 | |
59050000 | Các loại vải dệt phủ tường | Textile wall coverings. | 31/12/2003 | 30/12/2010 | m2 |
59050010 | - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn hoặc loại thô | - Of wool or fine or coarse animal hair | 31/12/2017 | 03/10/2021 | m/m2 |
59050090 | - Loại khác | - Other | 31/12/2017 | 03/10/2021 | m/m2 |
5906 | Vải dệt cao su hoá, trừ các loại thuộc nhóm 59.02. | Rubberised textile fabrics, other than those of heading 59.02. | 31/12/2017 | 03/10/2021 | |
59061000 | - Băng dính có chiều rộng không quá 20 cm | - Adhesive tape of a width not exceeding 20 cm | 31/12/2017 | 03/10/2021 | m/m2 |
59069100 | - - Vải dệt kim hoặc vải móc | - - Knitted or crocheted | 31/12/2017 | 03/10/2021 | m/m2 |
590699 | - - Loại khác: | - - Other: | 31/12/2017 | 03/10/2021 | |
59069910 | - - - Tấm vải cao su phù hợp sử dụng tại bệnh viện | - - - Rubberised sheeting suitable for hospital use | 31/12/2017 | 03/10/2021 | m/m2 |
59069990 | - - - Loại khác | - - - Other | 31/12/2017 | 03/10/2021 | m/m2 |
5907 | Các loại vải dệt được ngâm tẩm, tráng hoặc phủ bằng cách khác; vải canvas được vẽ làm phông cảnh cho rạp hát, phông trường quay hoặc loại tương tự. | Textile fabrics otherwise impregnated, coated or covered; painted canvas being theatrical scenery, studio back-cloths or the like. | 31/12/2017 | 03/10/2021 | |
59070010 | - Các loại vải dệt được ngâm tẩm, tráng hoặc phủ với dầu hoặc các chế phẩm từ dầu | - Fabrics impregnated, coated or covered with oil or oil-based preparations | 31/12/2017 | 03/10/2021 | m/m2 |
59070020 | - Bạt in làm phông màn sân khấu; trường quay hoặc loại tương tự | - Printed canvas being theatrical scenery; studio back-cloths or the like | 31/12/2003 | 30/12/2010 | m2 |
59070030 | - Các loại vải dệt được ngâm tẩm, tráng hoặc phủ với hoá chất chịu lửa | - Fabrics impregnated, coated or covered with fire resistant substances | 31/12/2017 | 03/10/2021 | m/m2 |
59070040 | - Các loại vải được ngâm tẩm, tráng hoặc phủ với nhung xơ vụn, toàn bộ bề mặt được phủ với xơ vụn dệt | - Fabrics impregnated, coated or covered with flock velvet, the entire surface of which is covered with textile flock | 31/12/2017 | 03/10/2021 | m/m2 |
59070050 | - Các loại vải được ngâm tẩm, tráng hoặc phủ lớp sáp, hắc ín, bi-tum hoặc các sản phẩm tương tự | - Fabrics impregnated, coated or covered with wax, tar, bitumen or similar products | 31/12/2017 | 03/10/2021 | m/m2 |
59070060 | - Các loại vải được ngâm tẩm, tráng hoặc phủ bằng các vật liệu khác | - Fabrics impregnated, coated or covered with other substances | 31/12/2017 | 03/10/2021 | m/m2 |
59070090 | - Loại khác | - Other | 31/12/2017 | 03/10/2021 | m/m2 |
5908 | Các loại bấc dệt thoi, kết, tết hoặc dệt kim, dùng cho đèn, bếp dầu, bật lửa, nến hoặc loại tương tự; mạng đèn măng xông và các loại vải dệt kim hình ống dùng làm mạng đèn măng xông, đã hoặc chưa ngâm tẩm. | Textile wicks, woven, plaited or knitted, for lamps, stoves, lighters, candles or the like; incandescent gas mantles and tubular knitted gas mantle fabric there... | 31/12/2017 | 03/10/2021 | |
59080010 | - Bấc; mạng đèn măng xông | - Wicks; incandescent gas mantles | 31/12/2017 | 03/10/2021 | kg/m |
59080090 | - Loại khác | - Other | 31/12/2017 | 03/10/2021 | kg/m |
5909 | Các loại ống dẫn dệt mềm và các loại ống dệt tương tự có lót hoặc không lót, bọc vỏ cứng hoặc có các phụ kiện từ vật liệu khác. | Textile hosepiping and similar textile tubing, with or without lining, armour or accessories of other materials. | 31/12/2017 | 03/10/2021 | |
59090010 | - Các loại vòi cứu hỏa | - Fire hoses | 31/12/2017 | 03/10/2021 | m/chiếc |
59090020 | - Ống vải không dệt với lõi plastic dùng để thoát nước | - Non-woven tubing with an internal core of plastic used for the drainage of water | 31/12/2003 | 30/12/2010 | kg |
59090090 | - Loại khác | - Other | 31/12/2017 | 03/10/2021 | m/chiếc |
5910 | Băng tải; băng truyền hoặc băng đai bằng vật liệu dệt; đã hoặc chưa ngâm tẩm; tráng; phủ hoặc ép với plastic; hoặc gia cố bằng kim loại hoặc vật liệu khác | Transmission or conveyor belts or belting; of textile material; whether or not impregnated; coated; covered or laminated with plastics; or reinforced with metal... | 31/12/2003 | 30/12/2010 | |
59100000 | Băng tải hoặc băng truyền hoặc băng đai, bằng vật liệu dệt, đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép bằng plastic, hoặc gia cố bằng kim loại hoặc vật liệu khác. | Transmission or conveyor belts or belting, of textile material, whether or not impregnated, coated, covered or laminated with plastics, or reinforced with metal... | 31/12/2017 | 03/10/2021 | m/chiếc |
59100010 | - Băng tải nỉ | - Transmission belts of felts | 31/12/2003 | 30/12/2010 | m2 |
Danh mục cùng nhóm hải quan & xuất nhập khẩu
- Danh mục Doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu — 225.308 bản ghi
- Danh mục Biểu thuế theo các FTA — 10.831 bản ghi
- Danh mục Cơ quan Hải quan — 289 bản ghi
- Danh mục Loại hình xuất, nhập khẩu — 39 bản ghi
