Danh mục Doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu
Danh mục doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu do cơ quan hải quan quản lý, định danh theo mã số thuế.
Toàn bộ bản ghi trong danh mục này đều đã hết hiệu lực theo dữ liệu nguồn, nên chỉ có giá trị đối chiếu lịch sử. Tra thông tin doanh nghiệp hiện hành tại công cụ tra cứu mã số thuế.
Bảng mã doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu
| Mã | Tên | Ngày kết thúc |
|---|---|---|
0100100022 | Công Ty TNHH Một Thành Viên Viện Kinh Tế Kỹ Thuật Thuốc Lá | 31/08/2021 |
0100100047 | TổNG CôNG TY THéP VIệT NAM - CTCP | 31/08/2021 |
0100100054 | Công ty TNHH MTV Thuốc Lá Thăng Long 235 Nguyễn trãi, Thanh xuân, Hà Nội 0438584342 | 31/08/2021 |
0100100079 | Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam | 31/08/2021 |
0100100079001 | Công Ty Thuỷ Điện Hoà Bình | 31/08/2021 |
0100100079006 | Công ty Thủy Điện Trị An - Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam | 31/08/2021 |
0100100079021 | Trung Tâm Điều Độ Hệ Thống Điện Quốc Gia | 31/08/2021 |
0100100079035 | Ban quản lý dự án nhà máy thuỷ điện Sơn La | 31/08/2021 |
0100100079060 | Ban Quản Lý Dự án Thuỷ Điện 5 | 31/08/2021 |
0100100079061 | BAN QUảN Lý Dự áN ĐầU Tư XâY DựNG Và CôNG NGHệ EVN - CHI NHáNH TậP ĐOàN ĐIệN LựC VIệT NAM | 31/08/2021 |
0100100079066 | BAN QUảN Lý Dự áN NHIệT ĐIệN 2 - CHI NHáNH TậP ĐOàN ĐIệN LựC VIệT NAM | 31/08/2021 |
0100100079079 | Công Ty Thủy Điện Sơn La - Chi Nhánh Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam | 31/08/2021 |
0100100079085 | Ban Quản Lý Dự án Thủy Điện 1 - Chi Nhánh Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam | 31/08/2021 |
0100100079086 | Ban Quản Lý Dự án Thủy Điện 6 - Chi Nhánh Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam | 31/08/2021 |
0100100079088 | NHà MáY NHIệT ĐIệN VĩNH TâN 4 - CHI NHáNH TậP ĐOàN ĐIệN LựC VIệT NAM | 31/08/2021 |
0100100079091 | BAN QUảN Lý Dự áN ĐIệN 2 - CHI NHáNH TậP ĐOàN ĐIệN LựC VIệT NAM | 17/02/2023 |
0100100079092 | BAN QUảN Lý Dự áN ĐIệN 3 - CHI NHáNH TậP ĐOàN ĐIệN LựC VIệT NAM | 31/08/2021 |
0100100086 | Công Ty TNHH Một Thành Viên Dệt 8-3 | 31/08/2021 |
0100100110002 | Phân Viện Nghiên Cứu Cơ Khí | 31/08/2021 |
0100100128 | CôNG TY Cổ PHầN VIệN MáY Và DụNG Cụ CôNG NGHIệP | 31/08/2021 |
0100100128003 | Trung tâm chuyển giao công nghệ | 31/08/2021 |
0100100174 | CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Cơ KHí Hà NộI | 31/08/2021 |
0100100181 | CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN Hồ GươM | 31/08/2021 |
0100100199 | Công Ty Cổ Phần Ngân Sơn | 31/08/2021 |
0100100216 | Công Ty Cổ Phần Văn Phòng Phẩm Hồng Hà | 31/08/2021 |
0100100230 | Công Ty Cổ Phần Hoá Chất Sơn Hà Nội | 31/08/2021 |
0100100248 | Công Ty Cổ Phần Văn Phòng Phẩm Cửu Long | 31/08/2021 |
0100100294 | CôNG TY Cổ PHầN - VIệN NGHIêN CứU DệT MAY | 31/08/2021 |
0100100294001 | Phân Viện Dệt May Tại Thành Phố Hồ Chí Minh | 31/08/2021 |
0100100294003 | CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN - VIệN NGHIêN CứU DệT MAY TạI THàNH PHố Hồ CHí MINH | 18/04/2025 |
Danh mục cùng nhóm hải quan & xuất nhập khẩu
- Danh mục Hàng hóa xuất - nhập khẩu — 970.668 bản ghi
- Danh mục Biểu thuế theo các FTA — 10.831 bản ghi
- Danh mục Cơ quan Hải quan — 289 bản ghi
- Danh mục Loại hình xuất, nhập khẩu — 39 bản ghi
