Đơn giá đất tuyến Quốc lộ 40B - Xã Tiên Cảnh thuộc Huyện Tiên Phước cũ (Quảng Nam cũ), Thành phố Đà Nẵng, theo từng đoạn và từng vị trí, áp dụng từ 01/01/2026.
38 dòng giá, đơn vị đồng/m². Mỗi dòng là một đoạn tuyến kết hợp với một loại đất; cột VT là vị trí so với mặt đường.
| Đoạn | Loại đất | VT1 |
|---|---|---|
| Đoạn từ cầu Tiên Phước → đến giáp đất ông Xuân, ông Công | Đất ở tại nông thôn | 1.980.000 |
| Đoạn từ Cầu bà Giang → đến cầu Vũng Dầu | Đất ở tại nông thôn | 1.980.000 |
| Đoạn từ Trường Tiểu học thôn 5 → đến cầu bà Giang | Đất ở tại nông thôn | 1.870.000 |
| Đoạn từ đất ông Xuân, ông Công → đến hết đất ông Dũng | Đất ở tại nông thôn | 1.870.000 |
| Đoạn từ cầu Tiên Phước → đến giáp đất ông Xuân, ông Công | Đất thương mại, dịch vụ | 1.386.000 |
| Đoạn từ giáp đất bà Hà, đất ông Linh → đến hết đất ông Tân | Đất thương mại, dịch vụ | 1.270.000 |
| Đoạn từ giáp đất ông Trương Công Lập, ông Phúc → đến hết đất bà Triệu Thị Hoa, đối diện là ruộng | Đất thương mại, dịch vụ | 1.232.000 |
| Đoạn giáp đất ông Dũng → đến hết đất bà Lý | Đất thương mại, dịch vụ | 1.232.000 |
| Đoạn từ Cầu bà Giang → đến cầu Vũng Dầu | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 990.000 |
| Đoạn từ cầu Tiên Phước → đến giáp đất ông Xuân, ông Công | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 990.000 |
| Đoạn từ giáp đất ông Trương Công Lập, ông Phúc → đến hết đất bà Triệu Thị Hoa, đối diện là ruộng | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 880.000 |
| Đoạn giáp đất ông Dũng → đến hết đất bà Lý | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 880.000 |
| Đoạn từ cầu đèo Liêu → đến cống cuối dốc Đèo Liêu | Đất thương mại, dịch vụ | 847.000 |
| Đoạn từ đất ở bà Triệu Thị Hoa → đến cầu đèo Liêu | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 715.000 |
| Đoạn từ ngã ba Đá Vách → đến cầu ngầm trường Tiểu học Thôn 5 | Đất ở tại nông thôn | 2.200.000 |
| Đoạn từ giáp đất ông Tân → đến đường vào đập Đá Vách | Đất ở tại nông thôn | 2.090.000 |
| Đoạn từ cầu Vũng Dầu → đến hết đất ông Trương Công Lập, ông Phúc | Đất ở tại nông thôn | 1.925.000 |
| Đoạn từ giáp đất ông Trương Công Lập, ông Phúc → đến hết đất bà Triệu Thị Hoa, đối diện là ruộng | Đất ở tại nông thôn | 1.760.000 |
| Đoạn giáp đất ông Dũng → đến hết đất bà Lý | Đất ở tại nông thôn | 1.760.000 |
| Đoạn từ ngã ba Đá Vách → đến cầu ngầm trường Tiểu học Thôn 5 | Đất thương mại, dịch vụ | 1.540.000 |
| Đoạn từ giáp đất ông Tân → đến đường vào đập Đá Vách | Đất thương mại, dịch vụ | 1.463.000 |
| Đoạn từ đất ở bà Triệu Thị Hoa → đến cầu đèo Liêu | Đất ở tại nông thôn | 1.430.000 |
| Đoạn từ Cầu bà Giang → đến cầu Vũng Dầu | Đất thương mại, dịch vụ | 1.386.000 |
| Đoạn từ ngã ba Nam Quảng Nam → đến hết đất bà Hà, giáp đất ông Linh | Đất thương mại, dịch vụ | 1.347.000 |
| Đoạn từ cầu Vũng Dầu → đến hết đất ông Trương Công Lập, ông Phúc | Đất thương mại, dịch vụ | 1.347.000 |
| Đoạn từ cầu đèo Liêu → đến cống cuối dốc Đèo Liêu | Đất ở tại nông thôn | 1.210.000 |
| Đoạn từ ngã ba Đá Vách → đến cầu ngầm trường Tiểu học Thôn 5 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.100.000 |
| Đoạn từ giáp đất ông Tân → đến đường vào đập Đá Vách | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.045.000 |
| Đoạn từ cống cuối dốc Đèo Liêu → đến giáp Tiên Hiệp | Đất ở tại nông thôn | 1.045.000 |
| Đoạn từ đất ở bà Triệu Thị Hoa → đến cầu đèo Liêu | Đất thương mại, dịch vụ | 1.001.000 |
| Đoạn từ ngã ba Nam Quảng Nam → đến hết đất bà Hà, giáp đất ông Linh | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 962.000 |
| Đoạn từ cầu Vũng Dầu → đến hết đất ông Trương Công Lập, ông Phúc | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 962.000 |
| Đoạn từ đất ông Xuân, ông Công → đến hết đất ông Dũng | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 935.000 |
| Đoạn từ Trường Tiểu học thôn 5 → đến cầu bà Giang | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 935.000 |
| Đoạn từ giáp đất bà Hà, đất ông Linh → đến hết đất ông Tân | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 907.000 |
| Đoạn từ cống cuối dốc Đèo Liêu → đến giáp Tiên Hiệp | Đất thương mại, dịch vụ | 731.000 |
| Đoạn từ cầu đèo Liêu → đến cống cuối dốc Đèo Liêu | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 605.000 |
| Đoạn từ cống cuối dốc Đèo Liêu → đến giáp Tiên Hiệp | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 522.000 |
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 14 | 1.100.000 | 522.000 |
| Đất ở tại nông thôn | 12 | 2.200.000 | 1.045.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 12 | 1.540.000 | 731.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Quốc lộ 40B - Xã Tiên Cảnh đứng thứ 23 trên 125 tuyến đường có dữ liệu tại Huyện Tiên Phước cũ (Quảng Nam cũ).
Xem toàn bộ bảng giá đất của Huyện Tiên Phước cũ (Quảng Nam cũ) hoặc mặt bằng giá toàn Thành phố Đà Nẵng (xã, phường nào đắt nhất, khoảng giá theo từng loại đất).
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .