Danh sách 109 gói thầu thuộc lĩnh vực hàng hóa theo dữ liệu công khai của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (07/07/2026 – 08/07/2026) , từ 65 bên mời thầu trên 29 tỉnh, thành phố.
| Tỉnh, thành phố | Số gói | Tổng giá gói thầu |
|---|---|---|
| Thành phố Hồ Chí Minh | 23 | 262,03 tỷ |
| Thành phố Hà Nội | 19 | 227,71 tỷ |
| Thành phố Đồng Nai | 10 | 17,43 tỷ |
| Thành phố Cần Thơ | 6 | 35,04 tỷ |
| Tỉnh Đắk Lắk | 5 | 58,96 tỷ |
| Tỉnh Phú Thọ | 5 | 1,66 tỷ |
| Tỉnh Khánh Hòa | 4 | 10,23 tỷ |
| Tỉnh Vĩnh Long | 4 | 12,07 tỷ |
| Tỉnh An Giang | 3 | 3,28 tỷ |
| Thành phố Huế | 3 | 4,58 tỷ |
| Tỉnh Hưng Yên | 3 | 4,32 tỷ |
| Tỉnh Ninh Bình | 2 | 5,53 tỷ |
| Tỉnh Hà Tĩnh | 2 | 4,03 tỷ |
| Tỉnh Quảng Ninh | 2 | 5,78 tỷ |
| Tỉnh Lạng Sơn | 2 | 4,82 tỷ |
| Thành phố Đà Nẵng | 2 | 2,80 tỷ |
| Thành phố Hải Phòng | 2 | 4,56 tỷ |
| Tỉnh Quảng Trị | 1 | 1,64 tỷ |
| Tỉnh Sơn La | 1 | 8,49 tỷ |
| Tỉnh Cao Bằng | 1 | 2,21 tỷ |
| Tỉnh Lâm Đồng | 1 | 6,16 tỷ |
| Tỉnh Tuyên Quang | 1 | 180,0 triệu |
| Tỉnh Điện Biên | 1 | 452,5 triệu |
| Tỉnh Cà Mau | 1 | 2,16 tỷ |
| Tỉnh Thanh Hóa | 1 | 38,2 triệu |
| Tỉnh Thái Nguyên | 1 | 67,68 tỷ |
| Tỉnh Đồng Tháp | 1 | 562,9 triệu |
| Tỉnh Lai Châu | 1 | 351,9 triệu |
| Tỉnh Lào Cai | 1 | 1,75 tỷ |
Bảng cuộn ngang được để xem đủ các cột.
Mỗi hình thức có điều kiện áp dụng riêng theo Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 24/2024/NĐ-CP.