Danh sách doanh nghiệp đăng ký tại Tỉnh Khánh Hoà
Có 24.372 doanh nghiệp đăng ký tại Tỉnh Khánh Hoà. Nhấn vào tên doanh nghiệp để xem mã số thuế, địa chỉ và tình trạng hoạt động.
Tra cứu mã số thuế
Danh sách doanh nghiệp
Hiển thị 5731–5745 trong tổng số 24.372 doanh nghiệp
| Tên doanh nghiệp | Mã số thuế | Người đại diện | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ IN ẤN CAO MINH | 4201958008 | Nguyễn Thị Ngọc Huyền | Thôn 1, Xã Diên Điền, Khánh Hòa, Việt Nam. |
| CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÚC NGUYÊN NHA TRANG | 4201957981 | Nguyễn Thị Thanh | 3/2A Trần Quang Khải, Phường Lộc Thọ(Hết hiệu lực), Khánh Hòa, Việt Nam. |
| CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ TỔNG HỢP PHAN RANG | 4500656213 | Nguyễn Trí Khoa | Số 11 Thống Nhất, khu phố 2, Phường Phan Rang, Khánh Hòa, Việt Nam. |
| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MINH AN | 4500656206 | Đỗ Ngọc Anh | Căn TMDV 103, Tòa B2, Chung cư Hacom Galacity, đường Nguyễn Hiến Lê, Phường Phan Rang, Khánh Hòa, Việt Nam. |
| DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ KỸ THUẬT 4K | 4500656220 | Trần Gơ | Thôn Trường Sanh, Xã Phước Hậu, Khánh Hòa, Việt Nam. |
| CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIM HOÀI AN | 4201957967 | NGUYỄN TỐT | Phú Gia, Xã Bắc Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam. |
| CÔNG TY TNHH LAM KHƯƠNG | 4201957974 | Nguyễn Duy Lâm | 152/38/9 Trần Quý Cáp, Phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam. |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH PHONG LAM TOUR | 4201957942 | Đặng Thị Kim Hậu | 404/17/12 Lê Hồng Phong, Phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam. |
| CÔNG TY TNHH THỦY ĐẶC SẢN THẮNG LỢI | 4201957928 | Nguyễn Hữu Lợi | Thôn 5, Xã Bắc Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam. |
| CÔNG TY TNHH NEW SKY 79 NHA TRANG | 4201957935 | Nguyễn Thị Kim Huyền | STH16.29 Đường 4D và 8C Khu Đô Thị Lê Hồng Phong II, Phường Phước Hải(Hết hiệu lực), Khánh Hòa, Việt Nam. |
| CÔNG TY TNHH VOF CONTINENTAL | 4201958054 | Hoàng Lê Anh | 20 Hùng Vương, Phường Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam. |
| CÔNG TY CỔ PHẦN FARM PIGS NINH THUẬN | 4500656238 | Đỗ Văn Lên | Thôn Suối Khô, Xã Bác Ái, Khánh Hòa, Việt Nam. |
| CÔNG TY CỔ PHẦN DI CHÚC VIỆT | 4201957893 | Nguyễn Thị Phượng | Số 9F Đường 19/5, Chung cư CT3 KĐT Vĩnh Điềm Trung, Phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam. |
| CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊN PHÚ HOLDINGS | 4201957910 | Đặng Hiếu Minh | 06-27 Đặng Thị Kim, Khu đô thị Phước Long A, Phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam. |
| CÔNG TY TNHH PHONG LAN NT | 4201957886 | Nguyễn Thị Phượng Liên | 160 Hoàng Hoa Thám, Phường Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam. |
Tra cứu doanh nghiệp theo Phường/Xã tại Khánh Hoà
65 đơn vị hành chính cấp xã
- Phường Bắc Nha Trang
- Phường Nha Trang
- Phường Tây Nha Trang
- Phường Nam Nha Trang
- Phường Bắc Cam Ranh
- Phường Cam Ranh
- Phường Ba Ngòi
- Phường Cam Linh
- Xã Cam Hiệp
- Xã Cam Lâm
- Xã Cam An
- Xã Nam Cam Ranh
- Xã Vạn Ninh
- Xã Tu Bông
- Xã Đại Lãnh
- Xã Vạn Thắng
- Xã Vạn Hưng
- Phường Ninh Hoà
- Xã Bắc Ninh Hoà
- Xã Tây Ninh Hoà
- Xã Hoà Trí
- Phường Đông Ninh Hoà
- Xã Tân Định
- Phường Hoà Thắng
- Xã Nam Ninh Hoà
- Xã Khánh Vĩnh
- Xã Trung Khánh Vĩnh
- Xã Bắc Khánh Vĩnh
- Xã Tây Khánh Vĩnh
- Xã Nam Khánh Vĩnh
- Xã Diên Khánh
- Xã Diên Điền
- Xã Diên Lâm
- Xã Diên Thọ
- Xã Diên Lạc
- Xã Suối Hiệp
- Xã Suối Dầu
- Xã Khánh Sơn
- Xã Tây Khánh Sơn
- Xã Đông Khánh Sơn
- Đặc khu Trường Sa
- Phường Đô Vinh
- Phường Bảo An
- Phường Phan Rang
- Phường Đông Hải
- Xã Bác Ái Tây
- Xã Bác Ái
- Xã Bác Ái Đông
- Xã Ninh Sơn
- Xã Lâm Sơn
- Xã Mỹ Sơn
- Xã Anh Dũng
- Phường Ninh Chử
- Xã Công Hải
- Xã Vĩnh Hải
- Xã Thuận Bắc
- Xã Ninh Hải
- Xã Xuân Hải
- Xã Ninh Phước
- Xã Phước Hậu
- Xã Phước Dinh
- Xã Phước Hữu
- Xã Thuận Nam
- Xã Phước Hà
- Xã Cà Ná