Danh sách doanh nghiệp đăng ký tại Tỉnh Khánh Hoà
Có 24.372 doanh nghiệp đăng ký tại Tỉnh Khánh Hoà. Nhấn vào tên doanh nghiệp để xem mã số thuế, địa chỉ và tình trạng hoạt động.
Tra cứu mã số thuế
Danh sách doanh nghiệp
Hiển thị 4666–4680 trong tổng số 24.372 doanh nghiệp
| Tên doanh nghiệp | Mã số thuế | Người đại diện | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH SINH THÁI CRYSTAL BAY | 4201970220 | Nguyễn Như Nguyệt | Lô 4Db KDL Bắc Bán Đảo Cam Ranh, Xã Cam Hải Đông(Hết hiệu lực), Khánh Hòa, Việt Nam. |
| CÔNG TY TNHH GNC GROUP | 4201970213 | Đoàn Thụy Nhã Quỳnh | 90LK8 – 12 Đường số 16 An Khánh, Khu đô thị Mỹ Gia, Phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam. |
| CÔNG TY TNHH HẢI SẢN LOCAL HOMESEAFOOD | 4201970319 | Huỳnh Hồng Dư | 67 Trần Khát Chân, Phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam. |
| CÔNG TY TNHH PHƯƠNG DUNG KHÁNH HÒA | 4201970301 | Lê Thị Thùy Dung | 620 Lê Hồng Phong, Phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam. |
| CÔNG TY TNHH ĐỨC TRÍ AGS | 4201970291 | Huỳnh Ken | Tổ dân phố 2 Đông Hải, Phường Đông Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam. |
| CÔNG TY TNHH THU MUA HẢI SẢN TUYẾT | 4201970196 | Trần Thị Nhật Tuyết | Tổ dân phố Lộc Hải, Phường Cam Ranh, Khánh Hòa, Việt Nam. |
| CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG ANH KHÁNH | 4201970189 | Nguyễn Anh Hiền | 193/12 Phạm Văn Đồng, Phường Cam Linh, Khánh Hòa, Việt Nam. |
| CÔNG TY TNHH THUỶ SẢN HD | 4201970171 | Vũ Hùng Dương | 84 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam. |
| CÔNG TY TNHH CHOCOJOKI | 4201970037 | Nguyễn Thị Thu Phương | 06 Lương Nhữ Học, Phường Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam. |
| CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHIPHA DIGITAL | 4201970044 | Nguyễn Hoàng Khiêm | STH41 - Lô 01, đường số 4, Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II, Phường Phước Hải(Hết hiệu lực), Khánh Hòa, Việt Nam. |
| CÔNG TY TNHH HUMAN RESOURCES TM | 4201970051 | Nguyễn Thị Thanh Mỹ | 451 Lương Định Của, Phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam. |
| CÔNG TY TNHH GARA NAM THỊNH | 4201970069 | Trương Huỳnh Nam | TDP Thanh Châu, Phường Hòa Thắng, Khánh Hòa, Việt Nam. |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁI TỬ | 4201970076 | Vũ Thị Mai | 12C Hồng Lĩnh, Phường Phước Hòa(Hết hiệu lực), Khánh Hòa, Việt Nam. |
| CÔNG TY TNHH TMDV SUN AND SEA | 4201970083 | Trần Đức Chính | 98D/8 Trần Phú, Phường Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam. |
| CÔNG TY TNHH HỒ BƠI NHẬT QUANG | 4201970090 | Nguyễn Văn Quang | Thôn Liên Thành, Phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam. |
Tra cứu doanh nghiệp theo Phường/Xã tại Khánh Hoà
65 đơn vị hành chính cấp xã
- Phường Bắc Nha Trang
- Phường Nha Trang
- Phường Tây Nha Trang
- Phường Nam Nha Trang
- Phường Bắc Cam Ranh
- Phường Cam Ranh
- Phường Ba Ngòi
- Phường Cam Linh
- Xã Cam Hiệp
- Xã Cam Lâm
- Xã Cam An
- Xã Nam Cam Ranh
- Xã Vạn Ninh
- Xã Tu Bông
- Xã Đại Lãnh
- Xã Vạn Thắng
- Xã Vạn Hưng
- Phường Ninh Hoà
- Xã Bắc Ninh Hoà
- Xã Tây Ninh Hoà
- Xã Hoà Trí
- Phường Đông Ninh Hoà
- Xã Tân Định
- Phường Hoà Thắng
- Xã Nam Ninh Hoà
- Xã Khánh Vĩnh
- Xã Trung Khánh Vĩnh
- Xã Bắc Khánh Vĩnh
- Xã Tây Khánh Vĩnh
- Xã Nam Khánh Vĩnh
- Xã Diên Khánh
- Xã Diên Điền
- Xã Diên Lâm
- Xã Diên Thọ
- Xã Diên Lạc
- Xã Suối Hiệp
- Xã Suối Dầu
- Xã Khánh Sơn
- Xã Tây Khánh Sơn
- Xã Đông Khánh Sơn
- Đặc khu Trường Sa
- Phường Đô Vinh
- Phường Bảo An
- Phường Phan Rang
- Phường Đông Hải
- Xã Bác Ái Tây
- Xã Bác Ái
- Xã Bác Ái Đông
- Xã Ninh Sơn
- Xã Lâm Sơn
- Xã Mỹ Sơn
- Xã Anh Dũng
- Phường Ninh Chử
- Xã Công Hải
- Xã Vĩnh Hải
- Xã Thuận Bắc
- Xã Ninh Hải
- Xã Xuân Hải
- Xã Ninh Phước
- Xã Phước Hậu
- Xã Phước Dinh
- Xã Phước Hữu
- Xã Thuận Nam
- Xã Phước Hà
- Xã Cà Ná