| Tên tiếng Việt | CÔNG TY CỔ PHẦN SXHQ ĐÀ LẠT |
| Tên viết tắt | SXHQ DA LAT.,JSC |
| Tên tiếng Anh | SXHQ DA LAT JOINT STOCK COMPANY |
| Tên giao dịch | SXHQ DA LAT.,JSC |
| Địa chỉ | Số 131 đường Yersin, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam. |
| Người đại diện | Hồ Tấn Nghĩ |
| Ngày cấp GCN ĐKKD | 20/09/2018 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 20/09/2018 |
| Kết thúc năm tài chính | 31/12 |
| Cập nhật dữ liệu | 09/06/2026 14:34 Cập nhật ngay |
| R9329 | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu |
| A0113 | Trồng cây lấy củ có chất bột |
| A0117 | Trồng cây có hạt chứa dầu |
| A0118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa |
| A0119 | Trồng cây hàng năm khác |
| A0121 | Trồng cây ăn quả |
| A0124 | Trồng cây hồ tiêu |
| A0126 | Trồng cây cà phê |
| A0127 | Trồng cây chè |
| A0141 | Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò |
| A0144 | Chăn nuôi dê, cừu, hươu, nai và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai |
| A0145 | Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn |
| A0149 | Chăn nuôi khác |
| A0161 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
| A0162 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi |
| A0163 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
| A0220 | Khai thác gỗ |
| B0810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
| C1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| C1076 | Sản xuất chè |
| C1077 | Sản xuất cà phê |
| C1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| C2392 | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét |
| C2395 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao |
| C2396 | Cắt, tạo dáng và hoàn thiện đá |
| C2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
| F4101 | Xây dựng nhà để ở |
| F4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| F4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| F4311 | Phá dỡ |
| F4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| F4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| F4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
| F4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
| F4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| F4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| G4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
| G4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| G4632 | Bán buôn thực phẩm |
| G4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| G4651 | Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| G4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| G4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| G4690 | Bán buôn tổng hợp |
| G4711 | Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn |
| G4719 | Bán lẻ tổng hợp khác |
| H4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
| H4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| H4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| H5021 | Vận tải hành khách đường thủy nội địa |
| H5022 | Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa |
| H5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| H5224 | Bốc xếp hàng hóa |
| H5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| I5510 | Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự |
| I5590 | Cơ sở lưu trú khác |
| I5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| I5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
| I5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| I5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| L6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| M7020 | Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác |
| M7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
| M7120 | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật |
| M7310 | Quảng cáo |
| M7320 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận |
| N7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| N7721 | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí |
| N7990 | Hoạt động liên quan đến du lịch khác |
| N8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
| N8292 | Dịch vụ đóng gói |
| N8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| R9311 | Hoạt động của các cơ sở thể thao |
| R9321 | Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề |
Căn cứ: Điều 11 Luật Quản lý thuế 2025 và Thông tư 90/2026/TT-BTC quy định về đăng ký thuế (hiệu lực 01/7/2026). Xem thêm cấu trúc mã số thuế và danh mục 10 trạng thái mã số thuế.
Toàn Tỉnh Lâm Đồng: 30.271 doanh nghiệp, trong đó 13.912 đang hoạt động.
13 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua
261 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua