CÔNG TY CỔ PHẦN XỨ LẠNG GROUP
| Tên tiếng Việt | CÔNG TY CỔ PHẦN XỨ LẠNG GROUP |
| Tên viết tắt | GROUP XU LANG COMPANY LIMITED |
| Tên tiếng Anh | XU LANG GROUP JOINT STOCK COMPANY |
| Tên giao dịch | GROUP XU LANG COMPANY LIMITED |
| Địa chỉ | SH2-27, Khu đô thị Apec Diamond Park, thôn Phai Duốc, Phường Đông Kinh, Lạng Sơn, Việt Nam. |
| Người đại diện | Đinh Đức Anh |
| Ngày cấp GCN ĐKKD | 24/03/2021 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 24/03/2021 |
| Kết thúc năm tài chính | 31/12 |
| Cập nhật dữ liệu | 19/09/2026 05:07 |
Hưởng ứng chiến dịch "Làm sạch mã số thuế"
Đánh giá rủi ro pháp lý
CÔNG TY CỔ PHẦN XỨ LẠNG GROUP đang ở trạng thái NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Việc chậm trễ xử lý sẽ phát sinh tiền chậm nộp và phạt vi phạm hành chính. Sử dụng công cụ của chúng tôi để ước tính mức phạt và nhận lộ trình gỡ vướng.
- Dựa trên quy định xử phạt hiện hành
- Hoàn toàn miễn phí & bảo mật
- Kèm lộ trình giải thể / khôi phục đúng luật
Tính tiền phạt dự kiến Kết quả trong 1 phút
Ngành nghề kinh doanh
| G4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 0111 | Trồng lúa |
| 0112 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác |
| 0113 | Trồng cây lấy củ có chất bột |
| 0114 | Trồng cây mía |
| 0116 | Trồng cây lấy sợi |
| 0117 | Trồng cây có hạt chứa dầu |
| 0118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa |
| 0119 | Trồng cây hàng năm khác |
| 0121 | Trồng cây ăn quả |
| 0126 | Trồng cây cà phê |
| 0127 | Trồng cây chè |
| 0129 | Trồng cây lâu năm khác |
| 0141 | Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò |
| 0145 | Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn |
| 0150 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
| 0161 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
| 0162 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi |
| 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| 1075 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
| 1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| 1101 | Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh |
| 1610 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ |
| 1621 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác |
| 1622 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
| 1623 | Sản xuất bao bì bằng gỗ |
| 1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| 4221 | Xây dựng công trình điện |
| 4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| 4311 | Phá dỡ |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 4719 | Bán lẻ tổng hợp khác |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) |
| 4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| 5021 | Vận tải hành khách đường thủy nội địa |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| 5510 | Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 6499 | Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và hoạt động quỹ hưu trí) |
| 6619 | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu |
| 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| 6920 | Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế |
| 7020 | Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác |
| 7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
| 7310 | Quảng cáo |
| 7320 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 7911 | Đại lý lữ hành |
| 7912 | Điều hành tua du lịch |
| 7990 | Hoạt động liên quan đến du lịch khác |
| 8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
| 8292 | Dịch vụ đóng gói |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| 8551 | Giáo dục thể thao và giải trí |
| 8559 | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu |
| 9311 | Hoạt động của các cơ sở thể thao |
| 9319 | Hoạt động thể thao khác |
| 9329 | Hoạt động vui chơi giải trí khác |
Câu hỏi thường gặp về CÔNG TY CỔ PHẦN XỨ LẠNG GROUP
CÔNG TY CỔ PHẦN XỨ LẠNG GROUP còn hoạt động không?
Mã số thuế 4900875026 của CÔNG TY CỔ PHẦN XỨ LẠNG GROUP đang ở trạng thái NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo dữ liệu đồng bộ gần nhất (19/09/2026). Danh mục trạng thái mã số thuế được quy định tại Phụ lục I Thông tư 90/2026/TT-BTC.
Mã số thuế 4900875026 có cấu trúc như thế nào?
Mã số thuế 4900875026 có 10 chữ số. Theo Điều 5 Thông tư 90/2026/TT-BTC: hai chữ số đầu 49 là số phân khoảng; bảy chữ số 0087502 nằm trong dải tăng dần từ 0000001 đến 9999999; chữ số 6 là chữ số kiểm tra. Mã 10 chữ số được cấp cho tổ chức là đơn vị độc lập.
Mã số thuế của CÔNG TY CỔ PHẦN XỨ LẠNG GROUP là bao nhiêu?
CÔNG TY CỔ PHẦN XỨ LẠNG GROUP có mã số thuế 4900875026, được cấp ngày 24/03/2021. Đây là dãy số dùng để nhận diện đơn vị này trên hóa đơn, chứng từ và trong mọi thủ tục hành chính về thuế theo Điều 11 Luật Quản lý thuế 2025.
Thông tin mã số thuế 4900875026 được cập nhật khi nào?
Dữ liệu của CÔNG TY CỔ PHẦN XỨ LẠNG GROUP được đồng bộ gần nhất lúc 05:07 ngày 19/09/2026. Nếu đơn vị vừa thay đổi thông tin đăng ký thuế, bạn có thể bấm "Cập nhật ngay" ở bảng thông tin phía trên để hệ thống lấy lại dữ liệu mới nhất.
CÔNG TY CỔ PHẦN XỨ LẠNG GROUP còn có tên gọi nào khác?
Ngoài tên đầy đủ, CÔNG TY CỔ PHẦN XỨ LẠNG GROUP còn đăng ký tên XU LANG GROUP JOINT STOCK COMPANY. Khi tra cứu, bạn có thể dùng tên này hoặc mã số thuế 4900875026 đều cho ra cùng một kết quả.
Căn cứ: Điều 11 Luật Quản lý thuế 2025 và Thông tư 90/2026/TT-BTC quy định về đăng ký thuế (hiệu lực 01/7/2026). Xem thêm cấu trúc mã số thuế và danh mục 10 trạng thái mã số thuế.
Thống kê doanh nghiệp tại Phường Đông Kinh
1.112Tổng doanh nghiệp
498Đang hoạt động
601Ngừng / tạm ngừng
0Mới trong 90 ngày
Toàn Tỉnh Lạng Sơn: 5.855 doanh nghiệp, trong đó 2.485 đang hoạt động.
Ngành nghề phổ biến
Theo loại hình
Công ty TNHH522
Công ty TNHH MTV328
Công ty cổ phần201
Doanh nghiệp tư nhân12
Trung tâm (sự nghiệp / dịch vụ)10
Cơ quan nhà nước khác9
Theo tình trạng
NNT đã được cấp MST498
NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST225
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký221
NNT ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST86
NNT tạm ngừng hoạt động, kinh doanh69
NNT chờ xác minh tình trạng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký13
Doanh nghiệp có người đại diện tên "Đinh Đức Anh"
Có tổng cộng 17 doanh nghiệp trùng tên người đại diện
