| Tên tiếng Việt | CÔNG TY TNHH VINA AGRI TECH |
| Tên viết tắt | VINA AGRI TECH.,LTD |
| Tên tiếng Anh | VINA AGRI TECH COMPANY LIMITED |
| Tên giao dịch | VINA AGRI TECH.,LTD |
| Địa chỉ | Thôn 2, Xã Tây Sơn, Gia Lai, Việt Nam. |
| Người đại diện | Nguyễn Thị Diễm Hằng |
| Ngày cấp GCN ĐKKD | 11/04/2025 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 11/04/2025 |
| Kết thúc năm tài chính | 31/12 |
| Cập nhật dữ liệu | 27/07/2026 12:33 Cập nhật ngay |
| N8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| A0111 | Trồng lúa |
| A0112 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác |
| A0113 | Trồng cây lấy củ có chất bột |
| A0114 | Trồng cây mía |
| A0116 | Trồng cây lấy sợi |
| A0117 | Trồng cây có hạt chứa dầu |
| A0118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa |
| A0119 | Trồng cây hàng năm khác |
| A0121 | Trồng cây ăn quả |
| A0122 | Trồng cây lấy quả chứa dầu |
| A0123 | Trồng cây điều |
| A0124 | Trồng cây hồ tiêu |
| A0125 | Trồng cây cao su |
| A0126 | Trồng cây cà phê |
| A0127 | Trồng cây chè |
| A0128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm |
| A0129 | Trồng cây lâu năm khác |
| A0141 | Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò |
| A0142 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa |
| A0144 | Chăn nuôi dê, cừu, hươu, nai và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai |
| A0145 | Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn |
| A0149 | Chăn nuôi khác |
| A0150 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
| A0161 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
| A0162 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi |
| A0163 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
| A0164 | Xử lý hạt giống để nhân giống |
| A0220 | Khai thác gỗ |
| A0240 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp |
| A0311 | Khai thác thủy sản biển |
| A0312 | Khai thác thủy sản nội địa |
| A0321 | Nuôi trồng thủy sản biển |
| A0322 | Nuôi trồng thủy sản nội địa |
| C1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| C1040 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật |
| C1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
| C1071 | Sản xuất các loại bánh từ bột |
| C1072 | Sản xuất đường |
| C1073 | Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo |
| C1074 | Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự |
| C1076 | Sản xuất chè |
| C1077 | Sản xuất cà phê |
| C1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| C1080 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản |
| C1610 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ |
| C1621 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác |
| C1622 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
| C1623 | Sản xuất bao bì bằng gỗ |
| C1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
| C1701 | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa |
| C1702 | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa |
| G4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| G4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ |
| G4632 | Bán buôn thực phẩm |
| G4633 | Bán buôn đồ uống |
| G4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
| G4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| G4711 | Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn |
| G4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) |
| H4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| H5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| H5224 | Bốc xếp hàng hóa |
Toàn Tỉnh Gia Lai: 22.509 doanh nghiệp, trong đó 11.341 đang hoạt động.
Có tổng cộng 19 doanh nghiệp trùng tên người đại diện
4 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua
287 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua