| Tên tiếng Việt | CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE QUẢNG NAM |
| Tên viết tắt | FAMICARE QUANG NAM JSC |
| Tên tiếng Anh | FAMICARE QUANG NAM JOINT STOCK COMPANY |
| Tên giao dịch | FAMICARE QUANG NAM JSC |
| Địa chỉ | Tầng 1, Số 196 Trưng Nữ Vương, Phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng, Việt Nam. |
| Người đại diện | Bùi Hồng Lạc |
| Ngày cấp GCN ĐKKD | 27/10/2024 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 27/10/2024 |
| Kết thúc năm tài chính | 31/12 |
| Cập nhật dữ liệu | 19/06/2026 04:17 Cập nhật ngay |
| Q8620 | Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa |
| C1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| C1077 | Sản xuất cà phê |
| G4632 | Bán buôn thực phẩm |
| G4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| G4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| G4690 | Bán buôn tổng hợp |
| G4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh |
| M7310 | Quảng cáo |
| N8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| Q8699 | Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu |
Căn cứ: Điều 11 Luật Quản lý thuế 2025 và Thông tư 90/2026/TT-BTC quy định về đăng ký thuế (hiệu lực 01/7/2026). Xem thêm cấu trúc mã số thuế và danh mục 10 trạng thái mã số thuế.
Toàn Thành phố Đà Nẵng: 55.014 doanh nghiệp, trong đó 23.082 đang hoạt động.
Có tổng cộng 1 doanh nghiệp trùng tên người đại diện
4 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua
552 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua