| Tên tiếng Việt | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒNG PHÚC NEW |
| Tên viết tắt | HONG PHUC NEW CO.LTD |
| Tên tiếng Anh | HONG PHUC NEW ONE MEMBER COMPANY LIMITED |
| Tên giao dịch | HONG PHUC NEW CO.LTD |
| Địa chỉ | 203 Ấp Đông Tiến, Xã Tân Đông, Tây Ninh, Việt Nam. |
| Người đại diện | Mang Thị Hằng |
| Ngày cấp GCN ĐKKD | 21/02/2025 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 21/02/2025 |
| Kết thúc năm tài chính | 31/12 |
| Cập nhật dữ liệu | 16/08/2026 21:51 Cập nhật ngay |
| G4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
| A0116 | Trồng cây lấy sợi |
| A0118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa |
| A0121 | Trồng cây ăn quả |
| A0122 | Trồng cây lấy quả chứa dầu |
| A0123 | Trồng cây điều |
| A0124 | Trồng cây hồ tiêu |
| A0126 | Trồng cây cà phê |
| A0127 | Trồng cây chè |
| A0128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm |
| A0129 | Trồng cây lâu năm khác |
| A0141 | Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò |
| A0145 | Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn |
| A0149 | Chăn nuôi khác |
| A0150 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
| A0161 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
| A0162 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi |
| A0163 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
| A0164 | Xử lý hạt giống để nhân giống |
| A0220 | Khai thác gỗ |
| A0240 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp |
| A0321 | Nuôi trồng thủy sản biển |
| A0322 | Nuôi trồng thủy sản nội địa |
| C1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| C1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
| C2012 | Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ |
| G4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
| G4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| G4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ |
| G4632 | Bán buôn thực phẩm |
| G4690 | Bán buôn tổng hợp |
| G4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) |
| H4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| M7020 | Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác |
| M7211 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên |
| M7212 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ |
| M7213 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược |
| M7214 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp |
Căn cứ: Điều 11 Luật Quản lý thuế 2025 và Thông tư 90/2026/TT-BTC quy định về đăng ký thuế (hiệu lực 01/7/2026). Xem thêm cấu trúc mã số thuế và danh mục 10 trạng thái mã số thuế.
Toàn Tỉnh Tây Ninh: 28.100 doanh nghiệp, trong đó 13.855 đang hoạt động.
Có tổng cộng 1 doanh nghiệp trùng tên người đại diện
146 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua