| Tên tiếng Việt | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CLOVER |
| Tên viết tắt | CLOVER COMPANY LIMITED |
| Tên tiếng Anh | CLOVER PRODUCTION AND TRADING COMPANY LIMITED |
| Tên giao dịch | CLOVER COMPANY LIMITED |
| Địa chỉ | đường Vành Đai Liên Xã, đội 1, ấp Đồng Tiến 3, Xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai, Việt Nam. |
| Người đại diện | Thân Lý Huỳnh Như |
| Ngày cấp GCN ĐKKD | 09/04/2024 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 09/04/2024 |
| Kết thúc năm tài chính | 31/12 |
| Cập nhật dữ liệu | 19/06/2026 00:29 Cập nhật ngay |
| C1040 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật |
| A0117 | Trồng cây có hạt chứa dầu |
| A0123 | Trồng cây điều |
| A0124 | Trồng cây hồ tiêu |
| A0126 | Trồng cây cà phê |
| A0128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm |
| C1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| C1061 | Xay xát và sản xuất bột thô |
| C1073 | Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo |
| C1076 | Sản xuất chè |
| C1077 | Sản xuất cà phê |
| C1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| C2029 | Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu |
| C2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
| C3290 | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu |
| C3312 | Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị |
| C3320 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp |
| F4101 | Xây dựng nhà để ở |
| F4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| F4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| F4221 | Xây dựng công trình điện |
| F4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| F4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
| F4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
| F4311 | Phá dỡ |
| F4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| F4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| F4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
| F4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
| G4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
| G4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| G4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ |
| G4632 | Bán buôn thực phẩm |
| G4633 | Bán buôn đồ uống |
| G4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| G4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| G4662 | Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
| G4690 | Bán buôn tổng hợp |
| G4711 | Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn |
| G4719 | Bán lẻ tổng hợp khác |
| G4721 | Bán lẻ lương thực |
| G4723 | Bán lẻ đồ uống |
| G4753 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn |
| G4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu |
| G4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) |
| H4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| H5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| H5224 | Bốc xếp hàng hóa |
| I5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| M7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
| M7310 | Quảng cáo |
| M7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
| N7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
| N8121 | Vệ sinh chung nhà cửa |
| N8292 | Dịch vụ đóng gói |
Căn cứ: Điều 11 Luật Quản lý thuế 2025 và Thông tư 90/2026/TT-BTC quy định về đăng ký thuế (hiệu lực 01/7/2026). Xem thêm cấu trúc mã số thuế và danh mục 10 trạng thái mã số thuế.
Toàn Thành phố Đồng Nai: 54.766 doanh nghiệp, trong đó 25.761 đang hoạt động.
2 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua
196 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua