| Tên tiếng Việt | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THANH TOÀN PHÁT |
| Tên viết tắt | THANH TOAN PHAT MANUFACTURING AND TRADING COMPANY LIMITED |
| Tên tiếng Anh | THANH TOAN PHAT MANUFACTURING AND TRADING COMPANY LIMITED |
| Tên giao dịch | THANH TOAN PHAT MANUFACTURING AND TRADING COMPANY LIMITED |
| Địa chỉ | Nhà ông Nguyễn Văn Thanh, Thôn Xuân Lai, Xã Đồng Bằng, Hưng Yên, Việt Nam. |
| Người đại diện | Nguyễn Văn Thanh |
| Ngày cấp GCN ĐKKD | 03/08/2021 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 03/08/2021 |
| Kết thúc năm tài chính | 31/12 |
| Cập nhật dữ liệu | 10/09/2026 00:07 Cập nhật ngay |
| G4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 0112 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác |
| 0113 | Trồng cây lấy củ có chất bột |
| 0114 | Trồng cây mía |
| 0115 | Trồng cây thuốc lá, thuốc lào |
| 0116 | Trồng cây lấy sợi |
| 0117 | Trồng cây có hạt chứa dầu |
| 0118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa |
| 0119 | Trồng cây hàng năm khác |
| 0121 | Trồng cây ăn quả |
| 0122 | Trồng cây lấy quả chứa dầu |
| 0123 | Trồng cây điều |
| 0124 | Trồng cây hồ tiêu |
| 0125 | Trồng cây cao su |
| 0126 | Trồng cây cà phê |
| 0127 | Trồng cây chè |
| 0128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm |
| 0129 | Trồng cây lâu năm khác |
| 0161 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
| 0164 | Xử lý hạt giống để nhân giống |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| 4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| 4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
| 4291 | Xây dựng công trình thủy |
| 4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
| 4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
| 4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 4723 | Bán lẻ đồ uống |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| 5510 | Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự |
| 5590 | Cơ sở lưu trú khác |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
| 7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
Căn cứ: Điều 11 Luật Quản lý thuế 2025 và Thông tư 90/2026/TT-BTC quy định về đăng ký thuế (hiệu lực 01/7/2026). Xem thêm cấu trúc mã số thuế và danh mục 10 trạng thái mã số thuế.
Toàn Tỉnh Hưng Yên: 26.182 doanh nghiệp, trong đó 14.513 đang hoạt động.
Có tổng cộng 2.256 doanh nghiệp trùng tên người đại diện
80 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua