| Tên tiếng Việt | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG SÀI GÒN ECO FARM |
| Tên viết tắt | SÀI GÒN ECO FARM |
| Tên tiếng Anh | SAIGONECO FARM FUNCTIONAL FOOD AND PRODUCTION COMPANY LIMITED |
| Tên giao dịch | SÀI GÒN ECO FARM |
| Địa chỉ | 70 Đường S9, Phường Tây Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. |
| Người đại diện | PHẠM QUANG NAM |
| Ngày cấp GCN ĐKKD | 15/11/2014 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 15/11/2014 |
| Kết thúc năm tài chính | 31/12 |
| Cập nhật dữ liệu | 13/06/2026 15:31 Cập nhật ngay |
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG SÀI GÒN ECO FARM đang ở trạng thái NNT tạm ngừng hoạt động, kinh doanh. Việc chậm trễ xử lý sẽ phát sinh tiền chậm nộp và phạt vi phạm hành chính. Sử dụng công cụ của chúng tôi để ước tính mức phạt và nhận lộ trình gỡ vướng.
| 0118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh |
| A0118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh |
| A01190 | Trồng cây hàng năm khác |
| A01290 | Trồng cây lâu năm khác |
| A01610 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
| A01630 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
| A01640 | Xử lý hạt giống để nhân giống |
| A03210 | Nuôi trồng thuỷ sản biển |
| A0322 | Nuôi trồng thủy sản nội địa |
| C10790 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| C13220 | Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) |
| C14100 | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
| G4632 | Bán buôn thực phẩm |
| G4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| G4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu |
| G4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh |
| I5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| M72100 | Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật |
| N82920 | Dịch vụ đóng gói |
Căn cứ: Điều 11 Luật Quản lý thuế 2025 và Thông tư 90/2026/TT-BTC quy định về đăng ký thuế (hiệu lực 01/7/2026). Xem thêm cấu trúc mã số thuế và danh mục 10 trạng thái mã số thuế.
Toàn Thành phố Hồ Chí Minh: 469.631 doanh nghiệp, trong đó 182.794 đang hoạt động.
Có tổng cộng 19 doanh nghiệp trùng tên người đại diện
5 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua
791 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua