| Tên tiếng Việt | CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO SÂM |
| Tên viết tắt | BAO SAM JOINT STOCK COMPANY |
| Tên tiếng Anh | BAO SAM JOINT STOCK COMPANY |
| Tên giao dịch | BAO SAM JOINT STOCK COMPANY |
| Địa chỉ | C5-II - C6-II Đường 2E, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc A, Xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. |
| Người đại diện | Nguyễn Bá Thanh |
| Ngày cấp GCN ĐKKD | 05/05/2011 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 05/05/2011 |
| Kết thúc năm tài chính | 31/12 |
| Cập nhật dữ liệu | 22/06/2026 09:13 Cập nhật ngay |
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO SÂM đang ở trạng thái NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST. Việc chậm trễ xử lý sẽ phát sinh tiền chậm nộp và phạt vi phạm hành chính. Sử dụng công cụ của chúng tôi để ước tính mức phạt và nhận lộ trình gỡ vướng.
| C1104 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
| C10740 | Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự |
| C10750 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
| C10790 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| C2023 | Sản xuất mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh |
| G4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
| G4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| G4632 | Bán buôn thực phẩm |
| G4633 | Bán buôn đồ uống |
| G4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| G4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| G47110 | Bán lẻ lương thực, t.phẩm, đồ uống,thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong cửa hàng KD tổng hợp |
| G4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh |
| H5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| I56290 | Dịch vụ ăn uống khác |
| I5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| M73100 | Quảng cáo |
Căn cứ: Điều 11 Luật Quản lý thuế 2025 và Thông tư 90/2026/TT-BTC quy định về đăng ký thuế (hiệu lực 01/7/2026). Xem thêm cấu trúc mã số thuế và danh mục 10 trạng thái mã số thuế.
Toàn Thành phố Hồ Chí Minh: 469.631 doanh nghiệp, trong đó 182.794 đang hoạt động.
Có tổng cộng 107 doanh nghiệp trùng tên người đại diện
5 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua
1.014 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua