CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VNPLUS
| Tên tiếng Việt | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VNPLUS |
| Tên viết tắt | VNPLUS TRADING INVESTMENT GROUP., JSC |
| Tên tiếng Anh | VNPLUS TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY |
| Tên giao dịch | VNPLUS TRADINGINVESTMENT GROUP., JSC |
| Địa chỉ | Tầng 6, Số 219 Phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội, Việt Nam. |
| Người đại diện | ĐINH HẢI NAM |
| Ngày cấp GCN ĐKKD | 21/08/2026 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 21/08/2026 |
| Cập nhật dữ liệu | 08/10/2026 07:35 |
Bạn là chủ sở hữu doanh nghiệp này?
Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VNPLUS chuyên nghiệp hơn với phần mềm ERP miễn phí — kế toán, nhân sự, hợp đồng, văn bản pháp lý tất cả trong một nền tảng.
Miễn phí mãi mãi Đầy đủ 27 phân hệ Quản lý toàn diện doanh nghiệp
Ngành nghề kinh doanh
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 0220 | Khai thác gỗ |
| 0311 | Khai thác thủy sản biển |
| 0312 | Khai thác thủy sản nội địa |
| 0321 | Nuôi trồng thủy sản biển |
| 0322 | Nuôi trồng thủy sản nội địa |
| 1075 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
| 1610 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ |
| 1621 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác |
| 1622 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
| 1623 | Sản xuất bao bì bằng gỗ |
| 1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
| 1811 | In ấn |
| 1812 | Dịch vụ liên quan đến in |
| 2420 | Sản xuất kim loại quý và kim loại màu |
| 2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
| 3101 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
| 4671 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
| 4672 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
| 4673 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 4719 | Bán lẻ tổng hợp khác |
| 4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| 2100 | Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu |
| 4221 | Xây dựng công trình điện |
| 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh |
| 4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| 4291 | Xây dựng công trình thủy |
| 4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
| 4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
| 4311 | Phá dỡ |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
| 4790 | Hoạt động dịch vụ trung gian bán lẻ |
| 5520 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác |
| 5590 | Cơ sở lưu trú khác |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
| 7911 | Đại lý lữ hành |
| 7912 | Điều hành tua du lịch |
| 7990 | Hoạt động liên quan đến du lịch khác |
| 8121 | Vệ sinh chung nhà cửa |
| 8130 | Dịch vụ cảnh quan |
| 8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| 9524 | Sửa chữa, bảo dưỡng giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự |
| 2660 | Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp |
| 3250 | Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng |
| 1392 | Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) |
| 1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| 4679 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
| 2021 | Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hóa chất khác dùng trong nông nghiệp |
| 0891 | Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón |
| 2011 | Sản xuất hóa chất cơ bản |
| 2029 | Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu |
| 1910 | Sản xuất than cốc |
| 0510 | Khai thác và thu gom than cứng |
| 0520 | Khai thác và thu gom than non |
| 4740 | Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông |
| 6219 | Lập trình máy tính khác |
| 6220 | Tư vấn máy tính và quản lý cơ sở hạ tầng máy tính |
| 6290 | Hoạt động dịch vụ máy tính và công nghệ thông tin khác |
| 6310 | Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, lưu trữ và các hoạt động liên quan |
| 6390 | Hoạt động cổng tìm kiếm web và các dịch vụ thông tin khác |
| 4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
| 4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| 6110 | Hoạt động viễn thông có dây, không dây và vệ tinh |
| 6190 | Hoạt động viễn thông khác |
| 4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 4940 | Vận tải đường ống |
| 5012 | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương |
| 5021 | Vận tải hành khách đường thủy nội địa |
| 5022 | Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| 5911 | Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, video và chương trình truyền hình |
| 5913 | Hoạt động phát hành phim điện ảnh, video và chương trình truyền hình |
| 7310 | Quảng cáo |
| 5829 | Xuất bản phần mềm khác |
| 1820 | Sao chép bản ghi các loại |
| 0130 | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp |
| 4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
| 0710 | Khai thác quặng sắt |
| 0810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
| 0893 | Khai thác muối |
| 0899 | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu |
| 3600 | Khai thác, xử lý và cung cấp nước |
| 3700 | Thoát nước và xử lý nước thải |
| 3811 | Thu gom rác thải không độc hại |
| 3812 | Thu gom rác thải độc hại |
| 3821 | Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại |
| 3822 | Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại |
| 3830 | Tái chế phế liệu |
| 3900 | Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác |
| 9531 | Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác |
| 4662 | Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
| 4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4634 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| 6821 | Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản |
| 6829 | Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng |
| 7821 | Cung ứng lao động tạm thời |
| 0729 | Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt |
| 0910 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên |
| 0149 | Chăn nuôi khác |
| 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| 1105 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
| 8292 | Dịch vụ đóng gói |
| 7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
Câu hỏi thường gặp về CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VNPLUS
Mã số thuế của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VNPLUS là bao nhiêu?
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VNPLUS có mã số thuế 0111614414, được cấp ngày 21/08/2026. Đây là dãy số dùng để nhận diện đơn vị này trên hóa đơn, chứng từ và trong mọi thủ tục hành chính về thuế theo Điều 11 Luật Quản lý thuế 2025.
Thông tin mã số thuế 0111614414 được cập nhật khi nào?
Dữ liệu của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VNPLUS được đồng bộ gần nhất lúc 07:35 ngày 08/10/2026. Nếu đơn vị vừa thay đổi thông tin đăng ký thuế, bạn có thể bấm "Cập nhật ngay" ở bảng thông tin phía trên để hệ thống lấy lại dữ liệu mới nhất.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VNPLUS còn có tên gọi nào khác?
Ngoài tên đầy đủ, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VNPLUS còn đăng ký tên VNPLUS TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY. Khi tra cứu, bạn có thể dùng tên này hoặc mã số thuế 0111614414 đều cho ra cùng một kết quả.
Xuất hóa đơn cho CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VNPLUS cần ghi thông tin gì?
Ba trường bắt buộc trên hóa đơn gồm tên đơn vị CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VNPLUS, mã số thuế 0111614414 và địa chỉ Tầng 6, Số 219 Phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội, Việt Nam.. Nên đối chiếu lại trạng thái mã số thuế ngay trước khi xuất hóa đơn, vì hóa đơn lập cho đơn vị đang ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có nguy cơ bị loại khi quyết toán.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VNPLUS kinh doanh ngành nghề gì?
Ngành nghề kinh doanh chính của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VNPLUS là Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (mã ngành 4649). Ngoài ra đơn vị còn đăng ký 127 ngành nghề khác, liệt kê đầy đủ ở mục "Ngành nghề kinh doanh" phía trên.
Căn cứ: Điều 11 Luật Quản lý thuế 2025 và Thông tư 90/2026/TT-BTC quy định về đăng ký thuế (hiệu lực 01/7/2026). Xem thêm cấu trúc mã số thuế và danh mục 10 trạng thái mã số thuế.
Thống kê doanh nghiệp tại Phường Yên Hoà
9.179Tổng doanh nghiệp
4.198Đang hoạt động
4.883Ngừng / tạm ngừng
0Mới trong 90 ngày
Toàn Thành phố Hà Nội: 262.559 doanh nghiệp, trong đó 118.360 đang hoạt động.
Ngành nghề phổ biến
Theo loại hình
Công ty TNHH4.812
Công ty cổ phần3.910
Công ty TNHH MTV143
Văn phòng đại diện81
Trung tâm (sự nghiệp / dịch vụ)43
Chưa phân loại43
Theo tình trạng
NNT đã được cấp MST4.187
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký2.138
NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST1.667
NNT tạm ngừng hoạt động, kinh doanh557
NNT ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST521
NNT chờ xác minh tình trạng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký88
Doanh nghiệp có người đại diện tên "ĐINH HẢI NAM"
Có tổng cộng 15 doanh nghiệp trùng tên người đại diện
