| Tên tiếng Việt | CÔNG TY CỔ PHẦN NEUROTECH HEALTH CARE |
| Tên viết tắt | NEUROTECH HEALTH CARE |
| Tên tiếng Anh | NEUROTECH HEALTH CARE JOINT STOCK COMPANY |
| Tên giao dịch | NEUROTECH HEALTH CARE |
| Địa chỉ | P609, tầng 6, khu văn phòng tòa nhà VET Building, số 98 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội, Việt Nam. |
| Người đại diện | Nguyễn Hồng Thuý |
| Ngày cấp GCN ĐKKD | 17/03/2025 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 17/03/2025 |
| Kết thúc năm tài chính | 31/12 |
| Cập nhật dữ liệu | 02/06/2026 09:23 Cập nhật ngay |
| Q8610 | Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế |
| G4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
| G4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| G4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh |
| M7120 | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật |
| M7212 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ |
| M7213 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược |
| M7320 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận |
| N8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
| N8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| Q8699 | Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu |
Toàn Thành phố Hà Nội: 262.559 doanh nghiệp, trong đó 118.360 đang hoạt động.
Có tổng cộng 35 doanh nghiệp trùng tên người đại diện
47 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua
3.202 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua