| Tên tiếng Việt | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN HOÀNG NAM ANH |
| Tên viết tắt | HOANG NAM MINERAL EXPLOTATION AND INVESTMENT COMPANY LIMITED |
| Tên tiếng Anh | HOANG NAM ANH MINERAL EXPLOTATION AND INVESTMENT COMPANY LIMITED |
| Tên giao dịch | HOANG NAM ANH MINERAL EXPLOTATION AND INVESTMENT COMPANY LIM |
| Địa chỉ | Thôn Bình Xá, Xã Tây Phương, TP Hà Nội, Việt Nam. |
| Người đại diện | Phùng Huy Cường |
| Ngày cấp GCN ĐKKD | 09/12/2021 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 09/12/2021 |
| Kết thúc năm tài chính | 31/12 |
| Cập nhật dữ liệu | 30/06/2026 12:41 Cập nhật ngay |
| B0810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
| B0891 | Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón |
| B0892 | Khai thác và thu gom than bùn |
| B0893 | Khai thác muối |
| B0899 | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu |
| F4311 | Phá dỡ |
| F4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| G4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
| H4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
| H4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| H4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| K6619 | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu |
| M7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
Căn cứ: Điều 11 Luật Quản lý thuế 2025 và Thông tư 90/2026/TT-BTC quy định về đăng ký thuế (hiệu lực 01/7/2026). Xem thêm cấu trúc mã số thuế và danh mục 10 trạng thái mã số thuế.
Toàn Thành phố Hà Nội: 262.559 doanh nghiệp, trong đó 118.360 đang hoạt động.
Có tổng cộng 1 doanh nghiệp trùng tên người đại diện
8 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua
621 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua