| Tên tiếng Việt | CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NHÀ NÔNG |
| Tên viết tắt | FARMERS WORLD JOINT STOCK COMPANY |
| Tên tiếng Anh | FARMERS WORLD JOINT STOCK COMPANY |
| Tên giao dịch | FARMERS WORLD JOINT STOCK COMPANY |
| Địa chỉ | Tầng 10, Tòa nhà CEO Tower, Lô HH2, Đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam. |
| Người đại diện | Bùi Mạnh Ly |
| Ngày cấp GCN ĐKKD | 04/11/2021 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 04/11/2021 |
| Kết thúc năm tài chính | 31/12 |
| Cập nhật dữ liệu | 13/06/2026 04:25 Cập nhật ngay |
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NHÀ NÔNG đang ở trạng thái NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Việc chậm trễ xử lý sẽ phát sinh tiền chậm nộp và phạt vi phạm hành chính. Sử dụng công cụ của chúng tôi để ước tính mức phạt và nhận lộ trình gỡ vướng.
| A0161 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
| A0118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa |
| A0119 | Trồng cây hàng năm khác |
| A0121 | Trồng cây ăn quả |
| A0129 | Trồng cây lâu năm khác |
| A0149 | Chăn nuôi khác |
| A0150 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
| A0162 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi |
| A0163 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
| A0240 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp |
| A0322 | Nuôi trồng thủy sản nội địa |
| C1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| C1080 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản |
| C2821 | Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp |
| G4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| G4632 | Bán buôn thực phẩm |
| G4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
| G4711 | Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn |
| J5911 | Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, video và chương trình truyền hình |
| N7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
| N7740 | Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính |
| N8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
| P8532 | Đào tạo trung cấp |
| P8559 | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu |
Căn cứ: Điều 11 Luật Quản lý thuế 2025 và Thông tư 90/2026/TT-BTC quy định về đăng ký thuế (hiệu lực 01/7/2026). Xem thêm cấu trúc mã số thuế và danh mục 10 trạng thái mã số thuế.
Toàn Thành phố Hà Nội: 262.559 doanh nghiệp, trong đó 118.360 đang hoạt động.
Có tổng cộng 8 doanh nghiệp trùng tên người đại diện
123 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua
2.883 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua