| Tên tiếng Việt | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM EVERGREEN |
| Tên viết tắt | EVERGREEN TECHSOFT.,JSC |
| Tên tiếng Anh | EVERGREEN TECHNOLOGY SOFTWARE JOINT STOCK COMPANY |
| Tên giao dịch | EVERGREEN TECHSOFT.,JSC |
| Địa chỉ | Số 8 ngách 63/2 đường Lê Đức Thọ, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam. |
| Người đại diện | Trần Văn Thiểm |
| Ngày cấp GCN ĐKKD | 19/03/2019 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 19/03/2019 |
| Kết thúc năm tài chính | 31/12 |
| Cập nhật dữ liệu | 14/06/2026 15:45 Cập nhật ngay |
| G4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| C1811 | In ấn |
| C1812 | Dịch vụ liên quan đến in |
| C1820 | Sao chép bản ghi các loại |
| C2011 | Sản xuất hóa chất cơ bản |
| C2310 | Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh |
| C2591 | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại |
| C2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
| C2593 | Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng |
| C2599 | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu |
| C2620 | Sản xuất máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính |
| C2630 | Sản xuất thiết bị truyền thông |
| C2640 | Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng |
| C2651 | Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển |
| C2660 | Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp |
| C2670 | Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học |
| C2790 | Sản xuất thiết bị điện khác |
| C3250 | Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng |
| C3312 | Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị |
| C3313 | Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện tử và quang học |
| C3314 | Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện |
| C3320 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp |
| E3700 | Thoát nước và xử lý nước thải |
| E3811 | Thu gom rác thải không độc hại |
| E3812 | Thu gom rác thải độc hại |
| E3821 | Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại |
| E3822 | Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại |
| E3900 | Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác |
| F4101 | Xây dựng nhà để ở |
| F4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| F4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
| F4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| F4221 | Xây dựng công trình điện |
| F4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| F4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
| F4291 | Xây dựng công trình thủy |
| F4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
| F4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
| F4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| F4311 | Phá dỡ |
| F4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| F4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| F4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
| F4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
| F4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| G4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| G4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| G4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| G4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh |
| H4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| M7020 | Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác |
| M7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
| M7120 | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật |
| M7211 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên |
| M7221 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội |
| M7222 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nhân văn |
| M7310 | Quảng cáo |
| M7320 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận |
| M7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
| N7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| N8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| S9521 | Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng |
Căn cứ: Điều 11 Luật Quản lý thuế 2025 và Thông tư 90/2026/TT-BTC quy định về đăng ký thuế (hiệu lực 01/7/2026). Xem thêm cấu trúc mã số thuế và danh mục 10 trạng thái mã số thuế.
Toàn Thành phố Hà Nội: 262.559 doanh nghiệp, trong đó 118.360 đang hoạt động.
Có tổng cộng 8 doanh nghiệp trùng tên người đại diện
111 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua
2.608 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua