CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH
| Tên tiếng Việt | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH |
| Tên viết tắt | THAI MINH HIGH TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY |
| Tên tiếng Anh | THAI MINH HIGH TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY |
| Tên giao dịch | THAI MINH HIGH TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY |
| Địa chỉ | Lô CN5, khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, Xã Tây Phương, TP Hà Nội, Việt Nam. |
| Người đại diện | ĐỖ VIỆT HÀ |
| Ngày cấp GCN ĐKKD | 28/11/2018 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 28/11/2018 |
| Kết thúc năm tài chính | 31/12 |
| Cập nhật dữ liệu | 24/09/2026 14:32 |
Bạn là chủ sở hữu doanh nghiệp này?
Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH chuyên nghiệp hơn với phần mềm ERP miễn phí — kế toán, nhân sự, hợp đồng, văn bản pháp lý tất cả trong một nền tảng.
Miễn phí mãi mãi Đầy đủ 27 phân hệ Quản lý toàn diện doanh nghiệp
Ngành nghề kinh doanh
| 2023 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh |
| C2023 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh |
| A0111 | Trồng lúa |
| A0112 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác |
| A0113 | Trồng cây lấy củ có chất bột |
| A0114 | Trồng cây mía |
| A0115 | Trồng cây thuốc lá, thuốc lào |
| A0116 | Trồng cây lấy sợi |
| A0117 | Trồng cây có hạt chứa dầu |
| A0118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa |
| A0119 | Trồng cây hàng năm khác |
| A0121 | Trồng cây ăn quả |
| A0122 | Trồng cây lấy quả chứa dầu |
| A0123 | Trồng cây điều |
| A0124 | Trồng cây hồ tiêu |
| A0125 | Trồng cây cao su |
| A0126 | Trồng cây cà phê |
| A0127 | Trồng cây chè |
| A0128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm |
| A0129 | Trồng cây lâu năm khác |
| C1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
| C1073 | Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo |
| C1076 | Sản xuất chè |
| C1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| C1104 | Sản xuất mạch nha ủ men bia |
| C1623 | Sản xuất bao bì bằng gỗ |
| C1610 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ |
| C1621 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác |
| C1622 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
| C1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
| C1702 | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa |
| C2100 | Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu |
| C2310 | Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh |
| C1811 | In ấn |
| C1812 | Dịch vụ liên quan đến in |
| C2220 | Sản xuất sản phẩm từ plastic |
| C2392 | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét |
| C2393 | Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác |
| C2512 | Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại |
| C2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
| C2813 | Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác |
| C2819 | Sản xuất máy thông dụng khác |
| C2829 | Sản xuất máy chuyên dụng khác |
| G4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| G4632 | Bán buôn thực phẩm |
| G4633 | Bán buôn đồ uống |
| G4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| G4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| G4711 | Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn |
| G4723 | Bán lẻ đồ uống |
| G4753 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn |
| G4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu |
| G4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh |
| G4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) |
| N8292 | Dịch vụ đóng gói |
| N8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| M7212 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ |
| C3250 | Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng |
| M7120 | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật |
| L6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| M7211 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên |
Câu hỏi thường gặp về CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH còn hoạt động không?
Mã số thuế 0108528317 của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH đang ở trạng thái NNT đã được cấp MST theo dữ liệu đồng bộ gần nhất (24/09/2026). Danh mục trạng thái mã số thuế được quy định tại Phụ lục I Thông tư 90/2026/TT-BTC.
Xuất hóa đơn cho CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH cần ghi thông tin gì?
Ba trường bắt buộc trên hóa đơn gồm tên đơn vị CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH, mã số thuế 0108528317 và địa chỉ Lô CN5, khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, Xã Tây Phương, TP Hà Nội, Việt Nam.. Nên đối chiếu lại trạng thái mã số thuế ngay trước khi xuất hóa đơn, vì hóa đơn lập cho đơn vị đang ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có nguy cơ bị loại khi quyết toán.
Mã số thuế 0108528317 có cấu trúc như thế nào?
Mã số thuế 0108528317 có 10 chữ số. Theo Điều 5 Thông tư 90/2026/TT-BTC: hai chữ số đầu 01 là số phân khoảng; bảy chữ số 0852831 nằm trong dải tăng dần từ 0000001 đến 9999999; chữ số 7 là chữ số kiểm tra. Mã 10 chữ số được cấp cho tổ chức là đơn vị độc lập.
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH kinh doanh ngành nghề gì?
Ngành nghề kinh doanh chính của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH là Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (mã ngành 2023). Ngoài ra đơn vị còn đăng ký 60 ngành nghề khác, liệt kê đầy đủ ở mục "Ngành nghề kinh doanh" phía trên.
Mã số thuế của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH là bao nhiêu?
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH có mã số thuế 0108528317, được cấp ngày 28/11/2018. Đây là dãy số dùng để nhận diện đơn vị này trên hóa đơn, chứng từ và trong mọi thủ tục hành chính về thuế theo Điều 11 Luật Quản lý thuế 2025.
Căn cứ: Điều 11 Luật Quản lý thuế 2025 và Thông tư 90/2026/TT-BTC quy định về đăng ký thuế (hiệu lực 01/7/2026). Xem thêm cấu trúc mã số thuế và danh mục 10 trạng thái mã số thuế.
Thống kê doanh nghiệp tại Xã Tây Phương
1.376Tổng doanh nghiệp
848Đang hoạt động
513Ngừng / tạm ngừng
1Mới trong 90 ngày
Toàn Thành phố Hà Nội: 262.559 doanh nghiệp, trong đó 118.360 đang hoạt động.
Ngành nghề phổ biến
Theo loại hình
Công ty TNHH1.033
Công ty cổ phần239
Doanh nghiệp tư nhân39
Công ty TNHH MTV27
Hợp tác xã17
Trường học / cơ sở giáo dục8
Theo tình trạng
NNT đã được cấp MST848
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký263
NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST165
NNT tạm ngừng hoạt động, kinh doanh63
NNT ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST22
NNT chờ xác minh tình trạng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký13
Doanh nghiệp có người đại diện tên "ĐỖ VIỆT HÀ"
Có tổng cộng 20 doanh nghiệp trùng tên người đại diện
Doanh nghiệp mới tại Xã Tây Phương
1 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua
Doanh nghiệp mới tại Thành phố Hà Nội
29 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua
