Phụ lục VIII — Định Mức Chi Phí Quản Lý Dự Án Và Tư Vấn Xây Dựng
Phụ lục VIII ban hành kèm Thông tư 38/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng, ngày 26/06/2026.
Bảng tra, hệ số và định mức tỷ lệ
Phụ lục VIII là các bảng định mức tỷ lệ phần trăm. Dùng công cụ tính chi phí quản lý dự án và tư vấn để nội suy tự động thay vì tra tay.
Bảng 1.1. Định mức chi phí quản lý dự án
Đơn vị tính: tỷ lệ %
| TT | Loại công trình | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | ≥30.000 | ||
| 1 | Công trình dân dụng | 3,446 | 2,923 | 2,610 | 2,017 | 1,886 | 1,514 | 1,239 | 0,958 | 0,711 | 0,510 | 0,381 | 0,305 |
| 2 | Công trình công nghiệp | 3,557 | 3,018 | 2,694 | 2,082 | 1,947 | 1,564 | 1,279 | 1,103 | 0,734 | 0,527 | 0,393 | 0,314 |
| 3 | Công trình giao thông | 3,024 | 2,566 | 2,292 | 1,771 | 1,655 | 1,329 | 1,088 | 0,937 | 0,624 | 0,448 | 0,335 | 0,268 |
| 4 | Công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường | 3,263 | 2,769 | 2,473 | 1,910 | 1,786 | 1,434 | 1,174 | 1,012 | 0,674 | 0,484 | 0,361 | 0,289 |
| 5 | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 2,901 | 2,461 | 2,198 | 1,593 | 1,560 | 1,275 | 1,071 | 0,899 | 0,599 | 0,429 | 0,321 | 0,257 |
Bảng 2.1. Định mức chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
Đơn vị tính: tỷ lệ %
| TT | Loại công trình | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 15 | 50 | 100 | 500 | 800 | 1.000 | 1.500 | 2.300 | 3.000 | 4.000 | 4.600 | ||
| 1 | Công trình dân dụng | 0,301 | 0,169 | 0,108 | 0,045 | 0,041 | 0,039 | 0,036 | 0,032 | 0,029 | 0,024 | 0,021 |
| 2 | Công trình công nghiệp | 0,341 | 0,198 | 0,132 | 0,073 | 0,067 | 0,063 | 0,056 | 0,048 | 0,041 | 0,031 | 0,027 |
| 3 | Công trình giao thông | 0,165 | 0,100 | 0,071 | 0,028 | 0,026 | 0,025 | 0,023 | 0,021 | 0,019 | 0,017 | 0,015 |
| 4 | Công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường | 0,226 | 0,137 | 0,086 | 0,038 | 0,035 | 0,033 | 0,030 | 0,027 | 0,024 | 0,021 | 0,018 |
| 5 | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 0,172 | 0,105 | 0,073 | 0,030 | 0,027 | 0,026 | 0,024 | 0,021 | 0,018 | 0,015 | 0,014 |
Bảng 2.2. Định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
Đơn vị tính: tỷ lệ %
| TT | Loại công trình | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 15 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | ≥30.000 | ||
| 1 | Công trình dân dụng | 0,668 | 0,503 | 0,376 | 0,240 | 0,161 | 0,100 | 0,086 | 0,073 | 0,050 | 0,040 | 0,026 | 0,022 |
| 2 | Công trình công nghiệp | 0,757 | 0,612 | 0,441 | 0,294 | 0,206 | 0,163 | 0,141 | 0,110 | 0,074 | 0,057 | 0,034 | 0,027 |
| 3 | Công trình giao thông | 0,413 | 0,345 | 0,251 | 0,177 | 0,108 | 0,071 | 0,062 | 0,053 | 0,036 | 0,029 | 0,019 | 0,016 |
| 4 | Công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường | 0,566 | 0,472 | 0,343 | 0,216 | 0,144 | 0,096 | 0,082 | 0,070 | 0,048 | 0,039 | 0,025 | 0,021 |
| 5 | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 0,431 | 0,360 | 0,262 | 0,183 | 0,112 | 0,074 | 0,065 | 0,055 | 0,038 | 0,030 | 0,020 | 0,017 |
Bảng 2.3. Định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi
Đơn vị tính: tỷ lệ %
| TT | Loại công trình | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 15 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | ≥30.000 | ||
| 1 | Công trình dân dụng | 1,114 | 0,914 | 0,751 | 0,534 | 0,402 | 0,287 | 0,246 | 0,209 | 0,167 | 0,134 | 0,102 | 0,086 |
| 2 | Công trình công nghiệp | 1,261 | 1,112 | 0,882 | 0,654 | 0,515 | 0,466 | 0,404 | 0,315 | 0,248 | 0,189 | 0,135 | 0,107 |
| 3 | Công trình giao thông | 0,689 | 0,628 | 0,501 | 0,393 | 0,271 | 0,203 | 0,177 | 0,151 | 0,120 | 0,097 | 0,075 | 0,063 |
| 4 | Công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường | 0,943 | 0,858 | 0,685 | 0,480 | 0,361 | 0,273 | 0,234 | 0,201 | 0,161 | 0,129 | 0,100 | 0,084 |
| 5 | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 0,719 | 0,654 | 0,524 | 0,407 | 0,280 | 0,211 | 0,185 | 0,158 | 0,127 | 0,101 | 0,078 | 0,065 |
Bảng 2.4. Định mức chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật
Đơn vị tính: tỷ lệ %
| TT | Loại công trình | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 1 | 3 | 7 | 15 | 20 | 40 | ||
| 1 | Công trình dân dụng | 6,5 | 4,7 | 4,2 | 3,6 | 2,9 | 2,4 |
| 2 | Công trình công nghiệp | 6,7 | 4,8 | 4,3 | 3,8 | 3,2 | 2,5 |
| 3 | Công trình giao thông | 5,4 | 3,6 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,1 |
| 4 | Công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường | 6,2 | 4,4 | 3,9 | 3,6 | 3,1 | 2,4 |
| 5 | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 5,8 | 4,2 | 3,4 | 3,0 | 2,8 | 2,2 |
Bảng 2.5. Định mức chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
Đơn vị tính: tỷ lệ %
| TT | Loại công trình | Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 240 | ||
| 1 | Công trình dân dụng | 5,31 | 3,96 | 3,87 | 3,41 | 2,70 | 1,98 | 1,80 | 1,73 | 1,65 | 1,62 |
| 2 | Công trình công nghiệp | 5,49 | 4,07 | 3,96 | 3,48 | 3,00 | 2,03 | 1,85 | 1,77 | 1,70 | 1,67 |
| 3 | Công trình giao thông | 4,23 | 2,88 | 2,85 | 2,58 | 2,49 | 1,64 | 1,49 | 1,43 | 1,31 | 1,29 |
| 4 | Công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường | 4,95 | 3,60 | 3,53 | 3,12 | 2,75 | 1,85 | 1,65 | 1,56 | 1,49 | 1,44 |
| 5 | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 4,37 | 3,17 | 3,09 | 2,72 | 2,55 | 1,73 | 1,56 | 1,47 | 1,40 | 1,37 |
Bảng 2.6. Định mức chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
Đơn vị tính: tỷ lệ %
| TT | Loại công trình | Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 240 | ||
| 1 | Công trình giao thông | 2,82 | 1,92 | 1,90 | 1,72 | 1,66 | 1,09 | 0,99 | 0,95 | 0,87 | 0,86 |
Bảng 2.7. Định mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình dân dụng có yêu cầu thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công
Đơn vị tính: tỷ lệ %
| Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Cấp công trình | Cấp công trình | Cấp công trình | Cấp công trình | Cấp công trình |
|---|---|---|---|---|---|
| Cấp đặc biệt | Cấp I | Cấp II | Cấp III | Cấp IV | |
| ≥10.000 | 0,61 | 0,55 | 0,50 | 0,44 | - |
| 8.000 | 0,68 | 0,61 | 0,55 | 0,48 | - |
| 5.000 | 0,89 | 0,80 | 0,73 | 0,64 | - |
| 2.000 | 1,16 | 1,05 | 0,94 | 0,83 | - |
| 1.000 | 1,36 | 1,22 | 1,11 | 0,98 | - |
| 500 | 1,65 | 1,50 | 1,37 | 1,21 | 0,89 |
| 200 | 1,96 | 1,78 | 1,62 | 1,43 | 1,06 |
| 100 | 2,15 | 1,94 | 1,77 | 1,57 | 1,30 |
| 50 | 2,36 | 2,14 | 1,96 | 1,74 | 1,48 |
| 20 | 2,81 | 2,55 | 2,33 | 2,07 | 1,81 |
| ≤ 10 | 3,22 | 2,93 | 2,67 | 2,36 | 2,07 |
Bảng 2.8. Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình dân dụng không yêu cầu thiết kế kỹ thuật
Đơn vị tính: tỷ lệ %
| Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Cấp công trình | Cấp công trình | Cấp công trình | Cấp công trình | Cấp công trình |
|---|---|---|---|---|---|
| Cấp đặc biệt | Cấp I | Cấp II | Cấp III | Cấp IV | |
| ≥10.000 | 0,91 | 0,80 | 0,72 | 0,63 | - |
| 8.000 | 0,99 | 0,90 | 0,82 | 0,72 | - |
| 5.000 | 1,28 | 1,16 | 1,06 | 0,94 | - |
| 2.000 | 1,65 | 1,51 | 1,36 | 1,20 | - |
| 1.000 | 1,93 | 1,76 | 1,61 | 1,43 | - |
| 500 | 2,39 | 2,17 | 1,98 | 1,75 | 1,30 |
| 200 | 2,83 | 2,57 | 2,34 | 2,07 | 1,51 |
| 100 | 3,10 | 2,82 | 2,54 | 2,25 | 1,86 |
| 50 | 3,41 | 3,10 | 2,80 | 2,48 | 2,12 |
| 20 | 4,05 | 3,66 | 3,33 | 2,95 | 2,55 |
| ≤ 10 | 4,66 | 4,22 | 3,85 | 3,41 | 2,92 |
Bảng 2.8. Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình dân dụng không yêu cầu thiết kế kỹ thuật
Đơn vị tính: tỷ lệ %
| Chi phí thiết bị (tỷ đồng) | ≤ 5 | 15 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 3.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ % | 0,60 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,36 | 0,33 | 0,28 | 0,22 | 0,16 |
Bảng 2.9. Định mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình công nghiệp có yêu cầu thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công
Đơn vị tính: tỷ lệ %
| Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Cấp công trình | Cấp công trình | Cấp công trình | Cấp công trình | Cấp công trình |
|---|---|---|---|---|---|
| Cấp đặc biệt | Cấp I | Cấp II | Cấp III | Cấp IV | |
| ≥10.000 | 0,70 | 0,58 | 0,48 | 0,42 | - |
| 8.000 | 0,79 | 0,65 | 0,53 | 0,47 | - |
| 5.000 | 0,97 | 0,80 | 0,66 | 0,58 | - |
| 2.000 | 1,30 | 1,09 | 0,90 | 0,79 | - |
| 1.000 | 1,54 | 1,28 | 1,05 | 0,93 | - |
| 500 | 1,76 | 1,46 | 1,20 | 1,06 | 0,83 |
| 200 | 1,92 | 1,60 | 1,32 | 1,17 | 0,98 |
| 100 | 2,13 | 1,77 | 1,46 | 1,27 | 1,14 |
| 50 | 2,34 | 1,93 | 1,59 | 1,40 | 1,24 |
| 20 | 2,73 | 2,27 | 1,86 | 1,65 | 1,47 |
| ≤ 10 | 2,96 | 2,47 | 2,03 | 1,78 | 1,59 |
Bảng 2.10. Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình công nghiệp không yêu cầu thiết kế kỹ thuật
Đơn vị tính: tỷ lệ %
| Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Cấp công trình | Cấp công trình | Cấp công trình | Cấp công trình | Cấp công trình |
|---|---|---|---|---|---|
| Cấp đặc biệt | Cấp I | Cấp II | Cấp III | Cấp IV | |
| ≥10.000 | 1,04 | 0,88 | 0,72 | 0,64 | - |
| 8.000 | 1,21 | 1,02 | 0,82 | 0,72 | - |
| 5.000 | 1,52 | 1,26 | 1,04 | 0,91 | - |
| 2.000 | 2,03 | 1,70 | 1,42 | 1,25 | - |
| 1.000 | 2,40 | 2,01 | 1,66 | 1,47 | - |
| 500 | 2,75 | 2,28 | 1,90 | 1,68 | 1,22 |
| 200 | 3,01 | 2,50 | 2,03 | 1,79 | 1,47 |
| 100 | 3,32 | 2,77 | 2,24 | 1,99 | 1,72 |
| 50 | 3,66 | 3,02 | 2,43 | 2,16 | 1,89 |
| 20 | 4,27 | 3,57 | 2,90 | 2,57 | 2,25 |
| ≤ 10 | 4,70 | 3,87 | 3,13 | 2,78 | 2,46 |
Bảng 2.10. Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình công nghiệp không yêu cầu thiết kế kỹ thuật
Đơn vị tính: tỷ lệ %
| Chi phí XD và TB (tỷ đồng) Cấp điện áp | ≤ 5 | 15 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cáp ngầm điện áp < 6KV | 1,70 | 1,40 | 1,30 | 1,20 | 1,10 | 0,95 | 0,85 |
| Cáp ngầm điện áp 6 ÷ 110KV | 1,90 | 1,60 | 1,45 | 1,30 | 1,20 | 1,05 | 0,95 |
| Cáp ngầm điện áp 220KV | 1,65 | 1,43 | 1,27 | 1,16 | 1,05 | 0,94 | 0,83 |
Bảng 2.10. Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình công nghiệp không yêu cầu thiết kế kỹ thuật
Đơn vị tính: tỷ lệ %
| TT | Công trình | Chi phí thiết bị (tỷ đồng) | Chi phí thiết bị (tỷ đồng) | Chi phí thiết bị (tỷ đồng) | Chi phí thiết bị (tỷ đồng) | Chi phí thiết bị (tỷ đồng) | Chi phí thiết bị (tỷ đồng) | Chi phí thiết bị (tỷ đồng) | Chi phí thiết bị (tỷ đồng) | Chi phí thiết bị (tỷ đồng) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 5 | 15 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 3.000 | ||
| 1 | Công trình hóa chất | 1,10 | 1,00 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,55 | 0,45 |
| 2 | Công trình khai thác than, quặng (mỏ vật liệu): | |||||||||
| - Mỏ lộ thiên | 0,95 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,40 | |
| - Mỏ hầm lò | 1,15 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,80 | 0,75 | 0,65 | 0,60 | 0,50 | |
| 3 | Công trình sản xuất xi măng, clinker | - | - | - | 1,15 | 1,10 | 1,05 | 1,01 | 0,96 | 0,80 |
| 4 | Công trình trạm biến áp | 0,73 | 0,65 | 0,56 | 0,51 | 0,48 | 0,42 | 0,37 | 0,34 | 0,30 |
Bảng 2.11. Định mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình giao thông có yêu cầu thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công
Đơn vị tính: tỷ lệ %
| Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Cấp công trình | Cấp công trình | Cấp công trình | Cấp công trình | Cấp công trình |
|---|---|---|---|---|---|
| Cấp đặc biệt | Cấp I | Cấp II | Cấp III | Cấp IV | |
| ≥10.000 | 0,45 | 0,28 | 0,25 | 0,21 | - |
| 8.000 | 0,51 | 0,34 | 0,29 | 0,25 | - |
| 5.000 | 0,68 | 0,44 | 0,39 | 0,32 | - |
| 2.000 | 0,92 | 0,58 | 0,51 | 0,43 | - |
| 1.000 | 1,08 | 0,68 | 0,60 | 0,48 | 0,43 |
| 500 | 1,24 | 0,81 | 0,70 | 0,58 | 0,49 |
| 200 | 1,36 | 0,95 | 0,77 | 0,68 | 0,59 |
| 100 | 1,50 | 1,05 | 0,84 | 0,74 | 0,69 |
| 50 | 1,68 | 1,13 | 0,92 | 0,81 | 0,76 |
| 20 | 1,92 | 1,39 | 1,08 | 0,93 | 0,87 |
| ≤ 10 | 2,05 | 1,44 | 1,19 | 1,05 | 0,95 |
Bảng 2.12. Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình giao thông không yêu cầu thiết kế kỹ thuật
Đơn vị tính: tỷ lệ %
| Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Cấp công trình | Cấp công trình | Cấp công trình | Cấp công trình | Cấp công trình |
|---|---|---|---|---|---|
| Cấp đặc biệt | Cấp I | Cấp II | Cấp III | Cấp IV | |
| ≥10.000 | 0,66 | 0,49 | 0,36 | 0,29 | - |
| 8.000 | 0,75 | 0,61 | 0,42 | 0,33 | - |
| 5.000 | 1,02 | 0,79 | 0,56 | 0,45 | - |
| 2.000 | 1,32 | 1,03 | 0,72 | 0,59 | - |
| 1.000 | 1,52 | 1,21 | 0,85 | 0,70 | - |
| 500 | 1,78 | 1,38 | 1,01 | 0,82 | 0,71 |
| 200 | 1,95 | 1,51 | 1,10 | 0,97 | 0,83 |
| 100 | 2,15 | 1,67 | 1,20 | 1,06 | 0,98 |
| 50 | 2,36 | 1,83 | 1,32 | 1,17 | 1,08 |
| 20 | 2,76 | 2,15 | 1,55 | 1,37 | 1,26 |
| ≤ 10 | 3,01 | 2,27 | 1,67 | 1,48 | 1,37 |
Bảng 2.13. Định mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường có yêu cầu thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công
Đơn vị tính: tỷ lệ %
| Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Cấp công trình | Cấp công trình | Cấp công trình | Cấp công trình | Cấp công trình |
|---|---|---|---|---|---|
| Cấp đặc biệt | Cấp I | Cấp II | Cấp III | Cấp IV | |
| ≥10.000 | 0,58 | 0,52 | 0,42 | 0,37 | - |
| 8.000 | 0,66 | 0,59 | 0,49 | 0,43 | - |
| 5.000 | 0,85 | 0,77 | 0,67 | 0,59 | - |
| 2.000 | 1,13 | 1,02 | 0,87 | 0,77 | - |
| 1.000 | 1,30 | 1,17 | 1,05 | 0,90 | 0,64 |
| 500 | 1,54 | 1,39 | 1,22 | 1,06 | 0,80 |
| 200 | 1,83 | 1,66 | 1,51 | 1,24 | 1,01 |
| 100 | 1,98 | 1,78 | 1,61 | 1,43 | 1,12 |
| 50 | 2,20 | 1,99 | 1,80 | 1,60 | 1,27 |
| 20 | 2,60 | 2,36 | 2,14 | 1,90 | 1,52 |
| ≤ 10 | 2,98 | 2,70 | 2,48 | 2,20 | 1,74 |
Bảng 2.14. Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường không yêu cầu thiết kế kỹ thuật
Đơn vị tính: tỷ lệ %
| Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Cấp công trình | Cấp công trình | Cấp công trình | Cấp công trình | Cấp công trình |
|---|---|---|---|---|---|
| Cấp đặc biệt | Cấp I | Cấp II | Cấp III | Cấp IV | |
| ≥10.000 | 0,83 | 0,74 | 0,58 | 0,51 | - |
| 8.000 | 0,95 | 0,85 | 0,69 | 0,60 | - |
| 5.000 | 1,22 | 1,10 | 0,96 | 0,83 | - |
| 2.000 | 1,58 | 1,43 | 1,25 | 1,10 | - |
| 1.000 | 1,87 | 1,69 | 1,48 | 1,29 | - |
| 500 | 2,21 | 2,00 | 1,73 | 1,52 | 1,14 |
| 200 | 2,60 | 2,36 | 2,15 | 1,79 | 1,41 |
| 100 | 2,85 | 2,57 | 2,34 | 2,07 | 1,61 |
| 50 | 3,17 | 2,87 | 2,62 | 2,31 | 1,82 |
| 20 | 3,75 | 3,40 | 3,11 | 2,76 | 2,19 |
| ≤ 10 | 4,29 | 3,89 | 3,53 | 3,13 | 2,48 |
Bảng 2.14. Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường không yêu cầu thiết kế kỹ thuật
Đơn vị tính: tỷ lệ %
| Chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT), (tỷ đồng) | Cấp công trình | Cấp công trình |
|---|---|---|
| Cấp đặc biệt và cấp I | Cấp II, cấp III và cấp IV | |
| 500 | 0,75 | 0,62 |
| 200 | 0,89 | 0,74 |
| 100 | 1,07 | 0,90 |
| 50 | 1,42 | 1,23 |
| 20 | 1,46 | 1,29 |
| 5 | 2,53 | 2,26 |
| ≤ 2 | 2,89 | 2,58 |
Bảng 2.15. Định mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình hạ tầng kỹ thuật có yêu cầu thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công
Đơn vị tính: tỷ lệ %
| Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Cấp công trình | Cấp công trình | Cấp công trình | Cấp công trình | Cấp công trình |
|---|---|---|---|---|---|
| Cấp đặc biệt | Cấp I | Cấp II | Cấp III | Cấp IV | |
| ≥10.000 | 0,43 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | - |
| 8.000 | 0,48 | 0,39 | 0,34 | 0,29 | - |
| 5.000 | 0,61 | 0,53 | 0,47 | 0,41 | - |
| 2.000 | 0,83 | 0,75 | 0,66 | 0,56 | - |
| 1.000 | 0,97 | 0,90 | 0,78 | 0,70 | 0,58 |
| 500 | 1,14 | 1,04 | 0,91 | 0,80 | 0,70 |
| 200 | 1,36 | 1,28 | 1,13 | 0,97 | 0,80 |
| 100 | 1,48 | 1,38 | 1,22 | 1,07 | 0,92 |
| 50 | 1,63 | 1,53 | 1,36 | 1,19 | 1,01 |
| 20 | 1,94 | 1,83 | 1,62 | 1,39 | 1,23 |
| ≤ 10 | 2,22 | 2,09 | 1,86 | 1,62 | 1,45 |
Bảng 2.16. Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình hạ tầng kỹ thuật không yêu cầu thiết kế kỹ thuật
Đơn vị tính: tỷ lệ %
| Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | Cấp công trình | Cấp công trình | Cấp công trình | Cấp công trình | Cấp công trình |
