Bảng SB.851 gồm 3 mã hiệu ứng với 3 bộ thông số kỹ thuật khác nhau của cùng một công tác , lập cho m2. Chọn mã hiệu để xem chi tiết và tính hao phí theo khối lượng.
| Thành phần hao phí | Đơn vị | Mã hiệu | ||
|---|---|---|---|---|
| SB.85111Số lượng | SB.85121Độ dày lớp bông thuỷ tinh (mm) 25 | SB.85122Độ dày lớp bông thuỷ tinh (mm) 50 | ||
| Vật liệu | ||||
| Bông khoáng dày 40 mm | m3 | 0,041 | — | — |
| Giấy dầu | m2 | 1,173 | — | — |
| Băng vải thủy tinh | cuộn | 1,04 | — | — |
| Vật liệu khác | % | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Bông thuỷ tinh | m3 | — | 0,027 | 0,054 |
| Đinh ghim | cái | — | 22 | 22 |
| Keo dán | kg | — | 0,037 | 0,037 |
| Băng dính giấy bạc | cuộn | — | 0,128 | 0,134 |
| Nhân công | ||||
| Nhân công nhóm 3 | công | 0,35 | 0,52 | 0,71 |
Dấu — nghĩa là mã hiệu đó không dùng thành phần hao phí này. Dòng ghi bằng % là hao phí phụ tính theo tỷ lệ của chính nhóm đó.